Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog

Bryan Kehl

Bryan Kehl

Linebacker

6-3, 231 lbs

Salt Lake City, Utah

Born: June 16, 1984 in Salt Lake City, Utah (41-326)

High School: Brighton HS

Mission: Canada

Draft: New York Giants in Round 4 of the 2008 NFL Draft

Pronunciation: KEEL

Relatives: Brothers Brandon Kehl, Ed Kehl

2007 Team Captain 1x All-MWC 1x MWC POTW
41 41

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
200511111.000
Total11111.000

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
200214680.00.0000000000
20053015150.01.0100011010
20067035353.08.0600001000
20079152393.511.54375111000
Total205108976.520.511375123010

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
20070000010100006
Career0000010100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2002FR41LB60
2005SO41LB110
2006JR41LB1313
2007SR41LB1313
Total4326

Roster History

SeasonClassNoPos
2002FR41LB
2005SO41LB
2006JR41LB
2007SR41LB

Punt Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg
Sep 3, 2005 H BC L 3-20 0 1 11 11.0

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds INT TD FF FR FR Yds Blk
Sep 6, 2002 H HAW W 35-32 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 21, 2002 A GT L 19-28 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 24, 2002 A CSU L 10-37 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 2, 2002 H SDSU W 34-10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 16, 2002 H UNM L 16-20 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 23, 2002 A UTAH L 6-13 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 3, 2005 H BC L 3-20 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sep 10, 2005 H EIU W 45-10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 24, 2005 H TCU L 50-51 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 1, 2005 A SDSU L 10-31 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Oct 8, 2005 A UNM W 27-24 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 15, 2005 H CSU W 24-14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Oct 22, 2005 A ND L 23-49 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 5, 2005 A UNLV W 55-14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 19, 2005 H UTAH L 34-41 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 22, 2005 B CAL L 28-35 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 2, 2006 A ARIZ L 13-16 1 6 0 2.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sep 16, 2006 A BC L 23-30 1 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 23, 2006 H USU W 38-0 1 8 1 1.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 28, 2006 A TCU W 31-17 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 7, 2006 H SDSU W 47-17 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Oct 21, 2006 H UNLV W 52-7 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 28, 2006 A AFA W 33-14 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 4, 2006 A CSU W 24-3 1 3 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 9, 2006 H WYO W 55-7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 18, 2006 H UNM W 42-17 1 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 25, 2006 A UTAH W 33-31 1 10 1 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 21, 2006 B ORE W 38-8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 1, 2007 H ARIZ W 20-7 1 12 0 1.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 8, 2007 A UCLA L 17-27 1 11 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 15, 2007 A TLSA L 47-55 1 5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 22, 2007 H AFA W 31-6 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sep 29, 2007 A UNM W 31-24 1 10 1 1 0 0 1 36 1 1 1 1 0
Oct 13, 2007 A UNLV W 24-14 1 4 0 1 0 0 1 12 0 0 0 0 0
Oct 20, 2007 H EWU W 42-7 1 7 0 2 0 0 1 27 0 0 0 0 0
Nov 3, 2007 H CSU W 35-16 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 8, 2007 H TCU W 27-22 1 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 17, 2007 A WYO W 35-10 1 4 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 24, 2007 H UTAH W 17-10 1 7 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 1, 2007 A SDSU W 48-27 1 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dec 22, 2007 B UCLA W 17-16 1 7 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 6, 2002 H HAW W 35-32 0
Sep 21, 2002 A GT L 19-28 0
Oct 24, 2002 A CSU L 10-37 0
Nov 2, 2002 H SDSU W 34-10 0
Nov 16, 2002 H UNM L 16-20 0
Nov 23, 2002 A UTAH L 6-13 0
Sep 3, 2005 H BC L 3-20 0
Sep 10, 2005 H EIU W 45-10 0
Sep 24, 2005 H TCU L 50-51 0
Oct 1, 2005 A SDSU L 10-31 0
Oct 8, 2005 A UNM W 27-24 0
Oct 15, 2005 H CSU W 24-14 0
Oct 22, 2005 A ND L 23-49 0
Nov 5, 2005 A UNLV W 55-14 0
Nov 12, 2005 A WYO W 35-21 0
Nov 19, 2005 H UTAH L 34-41 0
Dec 22, 2005 B CAL L 28-35 0
Sep 2, 2006 A ARIZ L 13-16 1
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24 1
Sep 16, 2006 A BC L 23-30 1
Sep 23, 2006 H USU W 38-0 1
Sep 28, 2006 A TCU W 31-17 1
Oct 7, 2006 H SDSU W 47-17 1
Oct 21, 2006 H UNLV W 52-7 1
Oct 28, 2006 A AFA W 33-14 1
Nov 4, 2006 A CSU W 24-3 1
Nov 9, 2006 H WYO W 55-7 1
Nov 18, 2006 H UNM W 42-17 1
Nov 25, 2006 A UTAH W 33-31 1
Dec 21, 2006 B ORE W 38-8 1
Sep 1, 2007 H ARIZ W 20-7 1
Sep 8, 2007 A UCLA L 17-27 1
Sep 15, 2007 A TLSA L 47-55 1
Sep 22, 2007 H AFA W 31-6 1
Sep 29, 2007 A UNM W 31-24 1
Oct 13, 2007 A UNLV W 24-14 1
Oct 20, 2007 H EWU W 42-7 1
Nov 3, 2007 H CSU W 35-16 1
Nov 8, 2007 H TCU W 27-22 1
Nov 17, 2007 A WYO W 35-10 1
Nov 24, 2007 H UTAH W 17-10 1
Dec 1, 2007 A SDSU W 48-27 1
Dec 22, 2007 B UCLA W 17-16 1

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2008New York GiantsNFL351211170000
2009New York GiantsNFL22000000020
2010New York GiantsNFL3000000000
2010St. Louis RamsNFL35020000000
2011St. Louis RamsNFL15020000000
2012Washington RedskinsNFL6000000000
2013Washington RedskinsNFL6000000000
NFL2164.5652600220

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2008New York GiantsNFL1000000000
NFL2164.5652600220

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2008New York GiantsNFL17000000000
2009New York GiantsNFL16000000100
2010New York GiantsNFL20001000000
2011St. Louis RamsNFL7000000000
2012Washington RedskinsNFL162031430000
2013Washington RedskinsNFL171.500000100
NFL2164.5652600220
Date Team League Transaction
Jun 24, 2008 New York Giants NFL Signed contract
Sep 14, 2010 New York Giants NFL Waived
Sep 15, 2010 St. Louis Rams NFL Claimed off waivers
Mar 13, 2012 St. Louis Rams NFL Became free agent
Apr 23, 2012 Washington Redskins NFL Signed contract
Aug 31, 2012 Washington Redskins NFL Waived
Oct 2, 2012 Kansas City Chiefs NFL Signed contract
Nov 27, 2012 Kansas City Chiefs NFL Waived
Nov 28, 2012 Washington Redskins NFL Claimed off waivers
Mar 12, 2013 Washington Redskins NFL Became free agent
Mar 14, 2013 Washington Redskins NFL Signed one-year contract
Oct 15, 2013 Washington Redskins NFL Placed on injured reserve
Feb 3, 2014 Washington Redskins NFL Activated from injured reserve
Mar 11, 2014 Washington Redskins NFL Became free agent

Combine

Year Event Ht Wt 40-Yd Vert Bench Broad 3-Cone Shuttle
2008 NFL Combine 602 242 4.67 34.00 26 119 6.88 4.23

No player notes available.