Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Ed Romero
Ed Romero
Flanker
5-9, 165 lbs
Downey, California
Born: January 8, 1948 (78-120)
High School: Warren HS
88
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 41 | 494 | 12.0 | 1 | 18 |
| Total | 41 | 494 | 12.0 | 1 | 18 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1968 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Career | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | JR | 88 | FE | 10 | 0 |
| Total | 10 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1968 | JR | 88 | FE |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 21, 1968 | A | WMU | W 17-7 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| Sep 28, 1968 | H | ISU | L 20-28 | 9 | 94 | 10.4 | 0 | 0 |
| Oct 12, 1968 | H | WYO | L 17-20 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Oct 19, 1968 | A | ARIZ | L 3-19 | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 0 |
| Oct 26, 1968 | H | UTEP | L 25-31 | 6 | 68 | 11.3 | 1 | 0 |
| Nov 2, 1968 | A | UTAH | L 21-30 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Nov 9, 1968 | H | USU | L 8-34 | 7 | 62 | 8.9 | 0 | 0 |
| Nov 16, 1968 | H | ASU | L 12-47 | 6 | 118 | 19.7 | 0 | 0 |
| Nov 23, 1968 | A | UNM | W 35-6 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 0 |
| Nov 30, 1968 | A | SJSU | L 21-25 | 5 | 71 | 14.2 | 0 | 0 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2, 1968 | A | UTAH | L 21-30 | 1 |
| Nov 23, 1968 | A | UNM | W 35-6 | 1 |
| Nov 30, 1968 | A | SJSU | L 21-25 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 21, 1968 | A | WMU | W 17-7 | 0 |
| Sep 28, 1968 | H | ISU | L 20-28 | 0 |
| Oct 12, 1968 | H | WYO | L 17-20 | 0 |
| Oct 19, 1968 | A | ARIZ | L 3-19 | 0 |
| Oct 26, 1968 | H | UTEP | L 25-31 | 0 |
| Nov 2, 1968 | A | UTAH | L 21-30 | 0 |
| Nov 9, 1968 | H | USU | L 8-34 | 0 |
| Nov 16, 1968 | H | ASU | L 12-47 | 0 |
| Nov 23, 1968 | A | UNM | W 35-6 | 0 |
| Nov 30, 1968 | A | SJSU | L 21-25 | 0 |
No player notes available.