Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog

Fred Warner

Frederico Anthony Warner

Linebacker

6-3, 230 lbs

San Marcos, California

Born: November 19, 1996 (29-170)

High School: Mission Hills HS

Draft: San Francisco 49ers in Round 3 of the 2018 NFL Draft

Relatives: Brother Troy Warner

2017 Team Captain
34 4 4

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
2014241770.01.01120100000
20156746214.011.51227004000
20168647391.510.56261120000
20178748391.09.05126011000
Total2641581066.532.0136134235000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
20140000010100006
20160000010100006
Career00000202000012

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2014FR34LB104
2015SO4LB1312
2016JR4LB1313
2017SR4LB1313
Total4942

Roster History

SeasonClassNoPos
2014FR34LB
2015SO4LB
2016JR4LB
2017SR4LB

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds INT TD FF FR FR Yds
Aug 29, 2014 A CONN W 35-10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 6, 2014 A TEX W 41-7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 11, 2014 H HOU W 33-25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 20, 2014 H UVA W 41-33 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 3, 2014 H USU L 20-35 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 9, 2014 A UCF L 24-31 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 18, 2014 H NEV L 35-42 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 24, 2014 A BSU L 30-55 1 4 0 0 0 0 1 20 1 0 0 0
Nov 1, 2014 A MTSU W 27-7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 15, 2014 H UNLV W 42-23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 5, 2015 A NEB W 33-28 1 5 0 1.5 0 0 0 0 0 0 1 0
Sep 12, 2015 H BSU W 35-24 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 19, 2015 A UCLA L 23-24 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 26, 2015 A MICH L 0-31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 2, 2015 H CONN W 30-13 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 10, 2015 H ECU W 45-38 1 5 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
Oct 16, 2015 H CIN W 38-24 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 24, 2015 H WAG W 70-6 1 4 2 2.5 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 6, 2015 A SJSU W 17-16 1 7 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Nov 14, 2015 N MIZZ L 16-20 1 6 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 21, 2015 H FRES W 52-10 1 4 0 1 0 0 1 27 0 0 0 0
Nov 28, 2015 A USU W 51-28 1 9 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7
Dec 19, 2015 B UTAH L 28-35 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 3, 2016 N ARIZ W 18-16 1 4 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 10, 2016 A UTAH L 19-20 1 7 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 17, 2016 H UCLA L 14-17 1 9 0 0.5 0 2 0 0 0 0 0 0
Sep 24, 2016 N WVU L 32-35 1 14 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 2016 H TOL W 55-53 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 8, 2016 A MSU W 31-14 1 6 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 14, 2016 H MSST W 28-21 1 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Oct 20, 2016 A BSU L 27-28 1 7 0 0 0 0 1 59 1 1 0 0
Nov 5, 2016 A CIN W 20-3 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 12, 2016 H SUU W 37-7 1 3 0.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 19, 2016 H UMASS W 51-9 1 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Nov 26, 2016 H USU W 28-10 1 6 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
Dec 21, 2016 B WYO W 24-21 1 10 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 26, 2017 H PRST W 20-6 1 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 2, 2017 N LSU L 0-27 1 8 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 9, 2017 H UTAH L 13-19 1 8 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Sep 16, 2017 H WIS L 6-40 1 7 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 29, 2017 A USU L 24-40 1 8 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 6, 2017 H BSU L 7-24 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 14, 2017 A MSST L 10-35 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 21, 2017 A ECU L 17-33 1 11 0 1.5 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 28, 2017 H SJSU W 41-20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 4, 2017 A FRES L 13-20 1 8 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 10, 2017 A UNLV W 31-21 1 1 0 0 0 0 1 26 0 0 0 0
Nov 18, 2017 H UMASS L 10-16 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Nov 25, 2017 A HAW W 30-20 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Aug 29, 2014 A CONN W 35-10 0
Sep 6, 2014 A TEX W 41-7 0
Sep 11, 2014 H HOU W 33-25 0
Sep 20, 2014 H UVA W 41-33 0
Oct 3, 2014 H USU L 20-35 0
Oct 9, 2014 A UCF L 24-31 1
Oct 18, 2014 H NEV L 35-42 1
Oct 24, 2014 A BSU L 30-55 1
Nov 1, 2014 A MTSU W 27-7 1
Nov 15, 2014 H UNLV W 42-23 0
Sep 5, 2015 A NEB W 33-28 1
Sep 12, 2015 H BSU W 35-24 1
Sep 19, 2015 A UCLA L 23-24 1
Sep 26, 2015 A MICH L 0-31 1
Oct 2, 2015 H CONN W 30-13 1
Oct 10, 2015 H ECU W 45-38 1
Oct 16, 2015 H CIN W 38-24 0
Oct 24, 2015 H WAG W 70-6 1
Nov 6, 2015 A SJSU W 17-16 1
Nov 14, 2015 N MIZZ L 16-20 1
Nov 21, 2015 H FRES W 52-10 1
Nov 28, 2015 A USU W 51-28 1
Dec 19, 2015 B UTAH L 28-35 1
Sep 3, 2016 N ARIZ W 18-16 1
Sep 10, 2016 A UTAH L 19-20 1
Sep 17, 2016 H UCLA L 14-17 1
Sep 24, 2016 N WVU L 32-35 1
Sep 30, 2016 H TOL W 55-53 1
Oct 8, 2016 A MSU W 31-14 1
Oct 14, 2016 H MSST W 28-21 1
Oct 20, 2016 A BSU L 27-28 1
Nov 5, 2016 A CIN W 20-3 1
Nov 12, 2016 H SUU W 37-7 1
Nov 19, 2016 H UMASS W 51-9 1
Nov 26, 2016 H USU W 28-10 1
Dec 21, 2016 B WYO W 24-21 1
Aug 26, 2017 H PRST W 20-6 1
Sep 2, 2017 N LSU L 0-27 1
Sep 9, 2017 H UTAH L 13-19 1
Sep 16, 2017 H WIS L 6-40 1
Sep 29, 2017 A USU L 24-40 1
Oct 6, 2017 H BSU L 7-24 1
Oct 14, 2017 A MSST L 10-35 1
Oct 21, 2017 A ECU L 17-33 1
Oct 28, 2017 H SJSU W 41-20 1
Nov 4, 2017 A FRES L 13-20 1
Nov 10, 2017 A UNLV W 31-21 1
Nov 18, 2017 H UMASS L 10-16 1
Nov 25, 2017 A HAW W 30-20 1

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2018San Francisco 49ersNFL124036000110
2019San Francisco 49ersNFL1183791461300
2020San Francisco 49ersNFL127146230120
2021San Francisco 49ersNFL1380.573000030
2022San Francisco 49ersNFL13423101200010
2023San Francisco 49ersNFL1322.56114660300
2024San Francisco 49ersNFL13115727014
2025San Francisco 49ersNFL51023000210
NFL10621144591222421580

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2019San Francisco 49ersNFL20012130000
2021San Francisco 49ersNFL11010000100
2022San Francisco 49ersNFL230211160000
2023San Francisco 49ersNFL33021
NFL10621144591222421580

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2018San Francisco 49ersNFL10000000000
2019San Francisco 49ersNFL2000000000
2021San Francisco 49ersNFL4000000000
2023San Francisco 49ersNFL4110000000
NFL10621144591222421580
Date Team League Transaction
Jun 13, 2018 San Francisco 49ers NFL Signed four-year, $3.97 million contract
Aug 31, 2020 San Francisco 49ers NFL Placed on COVID-19 reserved list
Sep 9, 2020 San Francisco 49ers NFL Activated from COVID-19 reserved list
Jul 21, 2021 San Francisco 49ers NFL Signed 5-year, $95 million extension
May 19, 2025 San Francisco 49ers NFL Re-signed to a 3-year $63M contract extension
Oct 18, 2025 San Francisco 49ers NFL Placed on injured reserve

Combine

Year Event Ht Wt 40-Yd Vert Bench Broad 3-Cone Shuttle
2018 NFL Combine 603 236 4.64 38.50 21 119 6.90 4.28

No player notes available.