Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Gabe Summers
Gabe Summers
Defensive Line
6-2, 295 lbs
Saratoga Springs, Utah
High School: Westlake HS
Mission: Dallas Texas
Relatives: Father Hyrum Summers; Uncles C.J. Ah You, Matt Ah You; Grandfather Charlie Ah You
94
98
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8 | 5 | 3 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 15 | 7 | 8 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 24 | 12 | 12 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 18 | 7 | 11 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 65 | 31 | 34 | 1.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | R-FR | 98 | DL | 6 | 0 |
| 2020 | SO-Covid | 98 | DE | 12 | 0 |
| 2021 | SO | 98 | DT | 13 | 10 |
| 2022 | JR | 98 | DT | 10 | 2 |
| Total | 41 | 12 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2018 | RS | 94 | DL |
| 2019 | R-FR | 98 | DL |
| 2020 | SO-Covid | 98 | DE |
| 2021 | SO | 98 | DT |
| 2022 | JR | 98 | DT |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2, 2019 | A | USU | W 42-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9, 2019 | H | LIB | W 31-24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 16, 2019 | H | IDST | W 42-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 23, 2019 | A | UMASS | W 56-24 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Dec 24, 2019 | B | HAW | L 34-38 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Oct 2, 2020 | H | LT | W 45-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 10, 2020 | H | UTSA | W 27-20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 16, 2020 | A | HOU | W 43-26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 24, 2020 | H | TXST | W 52-14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 6, 2020 | A | BSU | W 51-17 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 21, 2020 | H | UNA | W 66-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 5, 2020 | A | CCU | L 17-22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 12, 2020 | H | SDSU | W 28-14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 22, 2020 | B | UCF | W 49-23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 4, 2021 | N | ARIZ | W 24-16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 11, 2021 | H | UTAH | W 26-17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 18, 2021 | H | ASU | W 27-17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 25, 2021 | H | USF | W 35-27 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Oct 1, 2021 | A | USU | W 34-20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 9, 2021 | H | BSU | L 17-26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23, 2021 | A | WSU | W 21-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30, 2021 | H | UVA | W 66-49 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 27, 2021 | A | USC | W 35-31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 18, 2021 | B | UAB | L 28-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 3, 2022 | A | USF | W 50-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 10, 2022 | H | BAY | W 26-20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 17, 2022 | A | ORE | L 20-41 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8, 2022 | N | ND | L 20-28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28, 2022 | H | ECU | L 24-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 5, 2022 | A | BSU | W 31-28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 19, 2022 | H | UT | W 52-26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 26, 2022 | A | STAN | W 35-26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 17, 2022 | B | SMU | W 24-23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2019 | H | BSU | W 28-25 | 0 |
| Nov 2, 2019 | A | USU | W 42-14 | 0 |
| Nov 9, 2019 | H | LIB | W 31-24 | 0 |
| Nov 16, 2019 | H | IDST | W 42-10 | 0 |
| Nov 23, 2019 | A | UMASS | W 56-24 | 0 |
| Dec 24, 2019 | B | HAW | L 34-38 | 0 |
| Sep 7, 2020 | A | NAVY | W 55-3 | 0 |
| Sep 26, 2020 | H | TROY | W 48-7 | 0 |
| Oct 2, 2020 | H | LT | W 45-14 | 0 |
| Oct 10, 2020 | H | UTSA | W 27-20 | 0 |
| Oct 16, 2020 | A | HOU | W 43-26 | 0 |
| Oct 24, 2020 | H | TXST | W 52-14 | 0 |
| Oct 31, 2020 | H | WKU | W 41-10 | 0 |
| Nov 6, 2020 | A | BSU | W 51-17 | 0 |
| Nov 21, 2020 | H | UNA | W 66-14 | 0 |
| Dec 5, 2020 | A | CCU | L 17-22 | 0 |
| Dec 12, 2020 | H | SDSU | W 28-14 | 0 |
| Dec 22, 2020 | B | UCF | W 49-23 | 0 |
| Sep 4, 2021 | N | ARIZ | W 24-16 | 1 |
| Sep 11, 2021 | H | UTAH | W 26-17 | 1 |
| Sep 18, 2021 | H | ASU | W 27-17 | 1 |
| Sep 25, 2021 | H | USF | W 35-27 | 1 |
| Oct 1, 2021 | A | USU | W 34-20 | 0 |
| Oct 9, 2021 | H | BSU | L 17-26 | 1 |
| Oct 16, 2021 | A | BAY | L 24-38 | 1 |
| Oct 23, 2021 | A | WSU | W 21-19 | 1 |
| Oct 30, 2021 | H | UVA | W 66-49 | 1 |
| Nov 6, 2021 | H | IDST | W 59-14 | 1 |
| Nov 20, 2021 | A | GASO | W 34-17 | 0 |
| Nov 27, 2021 | A | USC | W 35-31 | 1 |
| Dec 18, 2021 | B | UAB | L 28-31 | 0 |
| Sep 3, 2022 | A | USF | W 50-21 | 0 |
| Sep 10, 2022 | H | BAY | W 26-20 | 1 |
| Sep 17, 2022 | A | ORE | L 20-41 | 1 |
| Oct 8, 2022 | N | ND | L 20-28 | 0 |
| Oct 15, 2022 | H | ARK | L 35-52 | 0 |
| Oct 28, 2022 | H | ECU | L 24-27 | 0 |
| Nov 5, 2022 | A | BSU | W 31-28 | 0 |
| Nov 19, 2022 | H | UT | W 52-26 | 0 |
| Nov 26, 2022 | A | STAN | W 35-26 | 0 |
| Dec 17, 2022 | B | SMU | W 24-23 | 0 |
No player notes available.