Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Charlie Ah You
Charles Sale Ah You Sr.
Fullback
5-10, 195 lbs
Laie, Hawaii
Born: March 21, 1952 (74-048)
High School: Kahuku HS
Relatives: Sons C.J. Ah You, Matt Ah You, Matt Ah You; Nephews Kingsley Ah You, Harland Ah You; Grandsons Chaz Ah You, Gabe Summers
34
22
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 43 | 186 | 4.3 | 2 | 20 |
| 1974 | 91 | 274 | 3.0 | 1 | 16 |
| 1975 | 73 | 295 | 4.0 | 3 | 36 |
| Total | 207 | 755 | 3.6 | 6 | 36 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 3 |
| 1975 | 5 | 50 | 10.0 | 0 | 15 |
| Total | 7 | 49 | 7.0 | 0 | 15 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1975 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Career | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | SO | 22 | FB | 6 | 0 |
| 1974 | JR | 22 | FB | 8 | 0 |
| 1975 | SR | 22 | FB | 8 | 0 |
| Total | 22 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1972 | FR | 34 | FB |
| 1973 | SO | 22 | FB |
| 1974 | JR | 22 | FB |
| 1975 | SR | 22 | FB |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 1973 | A | ASU | L 12-52 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 6 |
| Nov 3, 1973 | H | UNM | W 56-21 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Nov 10, 1973 | H | ARIZ | L 10-24 | 17 | 53 | 3.1 | 0 | 19 |
| Nov 17, 1973 | H | WEB | W 45-14 | 11 | 61 | 5.5 | 0 | 10 |
| Nov 24, 1973 | A | UTAH | W 46-22 | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 9 |
| Dec 1, 1973 | A | UTEP | W 63-0 | 8 | 50 | 6.3 | 2 | 20 |
| Sep 28, 1974 | A | ISU | L 7-34 | 8 | 21 | 2.6 | 0 | 6 |
| Oct 5, 1974 | A | CSU | T 33-33 | 13 | 72 | 5.5 | 1 | 16 |
| Oct 12, 1974 | H | WYO | W 38-7 | 6 | 2 | 0.3 | 0 | 3 |
| Oct 19, 1974 | H | UTEP | W 45-21 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Oct 26, 1974 | A | ARIZ | W 37-13 | 22 | 60 | 2.7 | 0 | 15 |
| Nov 2, 1974 | A | AFA | W 12-10 | 29 | 87 | 3.0 | 0 | 12 |
| Nov 16, 1974 | A | UNM | W 36-3 | 5 | 8 | 1.6 | 0 | 6 |
| Nov 23, 1974 | H | UTAH | W 48-20 | 7 | 16 | 2.3 | 0 | 5 |
| Sep 20, 1975 | A | CSU | L 17-21 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Sep 27, 1975 | A | ASU | L 0-20 | 5 | 11 | 2.2 | 0 | 4 |
| Oct 25, 1975 | A | WYO | W 33-20 | 8 | 33 | 4.1 | 0 | 9 |
| Nov 1, 1975 | H | ARIZ | L 20-36 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| Nov 8, 1975 | A | USU | W 24-7 | 18 | 70 | 3.9 | 0 | 8 |
| Nov 15, 1975 | H | UTAH | W 51-20 | 16 | 77 | 4.8 | 1 | 19 |
| Nov 22, 1975 | A | UTEP | W 20-10 | 16 | 58 | 3.6 | 2 | 16 |
| Nov 29, 1975 | A | USM | L 14-42 | 8 | 51 | 6.4 | 0 | 36 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | Tgt | Rec | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 1974 | A | ISU | L 7-34 | 1 | 1 | -4 | -4.0 | -4 |
| Nov 16, 1974 | A | UNM | W 36-3 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 3 |
| Sep 27, 1975 | A | ASU | L 0-20 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 3 |
| Nov 22, 1975 | A | UTEP | W 20-10 | 4 | 4 | 47 | 11.8 | 15 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 1973 | A | ASU | L 12-52 | 0 |
| Nov 3, 1973 | H | UNM | W 56-21 | 0 |
| Nov 10, 1973 | H | ARIZ | L 10-24 | 0 |
| Nov 17, 1973 | H | WEB | W 45-14 | 0 |
| Nov 24, 1973 | A | UTAH | W 46-22 | 0 |
| Dec 1, 1973 | A | UTEP | W 63-0 | 0 |
| Sep 28, 1974 | A | ISU | L 7-34 | 0 |
| Oct 5, 1974 | A | CSU | T 33-33 | 0 |
| Oct 12, 1974 | H | WYO | W 38-7 | 0 |
| Oct 19, 1974 | H | UTEP | W 45-21 | 0 |
| Oct 26, 1974 | A | ARIZ | W 37-13 | 0 |
| Nov 2, 1974 | A | AFA | W 12-10 | 0 |
| Nov 16, 1974 | A | UNM | W 36-3 | 0 |
| Nov 23, 1974 | H | UTAH | W 48-20 | 0 |
| Sep 20, 1975 | A | CSU | L 17-21 | 0 |
| Sep 27, 1975 | A | ASU | L 0-20 | 0 |
| Oct 25, 1975 | A | WYO | W 33-20 | 0 |
| Nov 1, 1975 | H | ARIZ | L 20-36 | 0 |
| Nov 8, 1975 | A | USU | W 24-7 | 0 |
| Nov 15, 1975 | H | UTAH | W 51-20 | 0 |
| Nov 22, 1975 | A | UTEP | W 20-10 | 0 |
| Nov 29, 1975 | A | USM | L 14-42 | 0 |
- Brother, Junior, was an All-American at Arizona State was inducted into the CFL Hall of Fame
- Coached in high school by former Cougar Famika Anae (1954-55)