Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Isaiah Kaufusi

Isaiah Kaufusi

Isaiah Lakai Kaufusi

Linebacker

6-2, 220 lbs

Cottonwood Heights, Utah

Born: December 7, 1995 (30-152)

High School: Brighton HS

Mission: Nukualofa Tonga

Relatives: Brothers Maika Kaufusi, Jackson Kaufusi; Uncles Rich Kaufusi, Steve Kaufusi; Cousins Bronson Kaufusi, Corbin Kaufusi, Devin Kaufusi, Maika Kaufusi, Ace Kaufusi, Samisoni Peaua

2020 Team Captain
53

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
2019100.000
Total100.000

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
201711560.00.0000000000
20185030201.06.04218010000
20196041190.04.55210001000
20208346374.03.51132133000
Total204122825.014.010560144000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
20200000010100006
Career0000010100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2017R-FR53LB110
2018R-SO53LB116
2019R-JR53LB1310
2020R-SR53LB129
Total4725

Roster History

SeasonClassNoPos
2016RS53LB
2017R-FR53LB
2018R-SO53LB
2019R-JR53LB
2020R-SR53LB

Kick Returns

Date Site Opponent Result GS No Avg
Nov 9, 2019 H LIB W 31-24 1 1 0.0

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds INT TD FF FR FR Yds
Aug 26, 2017 H PRST W 20-6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 6, 2017 H BSU L 7-24 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 14, 2017 A MSST L 10-35 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 28, 2017 H SJSU W 41-20 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 8, 2018 H CAL L 18-21 0 0 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0
Sep 15, 2018 A WIS W 24-21 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 22, 2018 H MCNSU W 30-3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 29, 2018 A UW L 7-35 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 5, 2018 H USU L 20-45 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 13, 2018 H HAW W 49-23 1 7 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0
Oct 27, 2018 H NIU L 6-7 1 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 3, 2018 A BSU L 16-21 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 10, 2018 A UMASS W 35-16 1 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 17, 2018 H NMSU W 45-10 1 5 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0
Nov 24, 2018 A UTAH L 27-35 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Aug 29, 2019 H UTAH L 12-30 1 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 7, 2019 A TENN W 29-26 1 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Sep 14, 2019 H USC W 30-27 0 1 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0
Sep 21, 2019 H UW L 19-45 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 28, 2019 A TOL L 21-28 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 12, 2019 A USF L 23-27 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 19, 2019 H BSU W 28-25 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nov 2, 2019 A USU W 42-14 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nov 9, 2019 H LIB W 31-24 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 16, 2019 H IDST W 42-10 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 23, 2019 A UMASS W 56-24 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 30, 2019 A SDSU L 3-13 1 9 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 24, 2019 B HAW L 34-38 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 7, 2020 A NAVY W 55-3 1 5 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Sep 26, 2020 H TROY W 48-7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 2, 2020 H LT W 45-14 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 10, 2020 H UTSA W 27-20 1 9 0 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 16, 2020 A HOU W 43-26 1 8 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Oct 24, 2020 H TXST W 52-14 1 5 0 0 0 0 1 32 1 0 0 0
Oct 31, 2020 H WKU W 41-10 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Nov 6, 2020 A BSU W 51-17 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 21, 2020 H UNA W 66-14 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 50
Dec 5, 2020 A CCU L 17-22 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Dec 12, 2020 H SDSU W 28-14 1 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Dec 22, 2020 B UCF W 49-23 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Aug 26, 2017 H PRST W 20-6 0
Sep 16, 2017 H WIS L 6-40 0
Sep 29, 2017 A USU L 24-40 0
Oct 6, 2017 H BSU L 7-24 0
Oct 14, 2017 A MSST L 10-35 0
Oct 21, 2017 A ECU L 17-33 0
Oct 28, 2017 H SJSU W 41-20 0
Nov 4, 2017 A FRES L 13-20 0
Nov 10, 2017 A UNLV W 31-21 0
Nov 18, 2017 H UMASS L 10-16 0
Nov 25, 2017 A HAW W 30-20 0
Sep 8, 2018 H CAL L 18-21 0
Sep 15, 2018 A WIS W 24-21 0
Sep 22, 2018 H MCNSU W 30-3 0
Sep 29, 2018 A UW L 7-35 0
Oct 5, 2018 H USU L 20-45 0
Oct 13, 2018 H HAW W 49-23 1
Oct 27, 2018 H NIU L 6-7 1
Nov 3, 2018 A BSU L 16-21 1
Nov 10, 2018 A UMASS W 35-16 1
Nov 17, 2018 H NMSU W 45-10 1
Nov 24, 2018 A UTAH L 27-35 1
Aug 29, 2019 H UTAH L 12-30 1
Sep 7, 2019 A TENN W 29-26 1
Sep 14, 2019 H USC W 30-27 0
Sep 21, 2019 H UW L 19-45 1
Sep 28, 2019 A TOL L 21-28 1
Oct 12, 2019 A USF L 23-27 1
Oct 19, 2019 H BSU W 28-25 0
Nov 2, 2019 A USU W 42-14 0
Nov 9, 2019 H LIB W 31-24 1
Nov 16, 2019 H IDST W 42-10 1
Nov 23, 2019 A UMASS W 56-24 1
Nov 30, 2019 A SDSU L 3-13 1
Dec 24, 2019 B HAW L 34-38 1
Sep 7, 2020 A NAVY W 55-3 1
Sep 26, 2020 H TROY W 48-7 0
Oct 2, 2020 H LT W 45-14 0
Oct 10, 2020 H UTSA W 27-20 1
Oct 16, 2020 A HOU W 43-26 1
Oct 24, 2020 H TXST W 52-14 1
Oct 31, 2020 H WKU W 41-10 1
Nov 6, 2020 A BSU W 51-17 1
Nov 21, 2020 H UNA W 66-14 1
Dec 5, 2020 A CCU L 17-22 1
Dec 12, 2020 H SDSU W 28-14 1
Dec 22, 2020 B UCF W 49-23 0

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2021Indianapolis ColtsNFL16012000000
NFL16012000000
Date Team League Transaction
May 6, 2021 Indianapolis Colts NFL Signed UDFA to 3-year $2.4 million contract
Aug 30, 2021 Indianapolis Colts NFL Waived