Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Rich Kaufusi
Richard Petelo Kaufusi
Defensive Tackle
6-4, 265 lbs
Salt Lake City, Utah
Born: July 16, 1966 in Fumotu, Tonga (59-296)
High School: South HS
Previous School(s): Dixie College
Mission: Auckland New Zealand
Pronunciation: Kuh-FOO-see
Relatives: Brother Steve Kaufusi; Nephews Maika Kaufusi, Bronson Kaufusi, Corbin Kaufusi, Devin Kaufusi, Isaiah Kaufusi, Jackson Kaufusi
2x All-WAC
59
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 58 | 21 | 37 | 5.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 60 | 27 | 33 | 6.5 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 118 | 48 | 70 | 12.0 | 12.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | JR | 59 | DE | 13 | 13 |
| 1990 | SR | 59 | DT | 12 | 0 |
| Total | 25 | 13 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1989 | JR | 59 | DE |
| 1990 | SR | 59 | DT |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 1989 | A | UNM | W 24-3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 7, 1989 | H | WSU | L 41-46 | 1 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16, 1989 | A | NAVY | W 31-10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 30, 1989 | A | USU | W 37-10 | 1 | 4 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 7, 1989 | H | WYO | W 36-20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14, 1989 | A | CSU | W 45-16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 21, 1989 | H | UTEP | W 49-24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 28, 1989 | A | HAW | L 14-56 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 4, 1989 | H | ORE | W 45-41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 11, 1989 | H | AFA | W 44-35 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 18, 1989 | H | UTAH | W 70-31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 25, 1989 | A | SDSU | W 48-27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 29, 1989 | B | PSU | L 39-50 | 1 | 7 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1, 1990 | A | UTEP | W 30-10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8, 1990 | H | MIA | W 28-21 | 0 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 15, 1990 | H | WSU | W 50-36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22, 1990 | H | SDSU | W 62-34 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29, 1990 | A | ORE | L 16-32 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13, 1990 | H | CSU | W 52-9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27, 1990 | H | UNM | W 55-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 3, 1990 | A | AFA | W 54-7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 17, 1990 | A | UTAH | W 45-22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 24, 1990 | H | USU | W 45-10 | 0 | 5 | 2.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 1, 1990 | A | HAW | L 28-59 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 29, 1990 | B | TAMU | L 14-65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 1989 | A | UNM | W 24-3 | 1 |
| Sep 7, 1989 | H | WSU | L 41-46 | 1 |
| Sep 16, 1989 | A | NAVY | W 31-10 | 1 |
| Sep 30, 1989 | A | USU | W 37-10 | 1 |
| Oct 7, 1989 | H | WYO | W 36-20 | 1 |
| Oct 14, 1989 | A | CSU | W 45-16 | 1 |
| Oct 21, 1989 | H | UTEP | W 49-24 | 1 |
| Oct 28, 1989 | A | HAW | L 14-56 | 1 |
| Nov 4, 1989 | H | ORE | W 45-41 | 1 |
| Nov 11, 1989 | H | AFA | W 44-35 | 1 |
| Nov 18, 1989 | H | UTAH | W 70-31 | 1 |
| Nov 25, 1989 | A | SDSU | W 48-27 | 1 |
| Dec 29, 1989 | B | PSU | L 39-50 | 1 |
| Sep 1, 1990 | A | UTEP | W 30-10 | 0 |
| Sep 8, 1990 | H | MIA | W 28-21 | 0 |
| Sep 15, 1990 | H | WSU | W 50-36 | 0 |
| Sep 22, 1990 | H | SDSU | W 62-34 | 0 |
| Sep 29, 1990 | A | ORE | L 16-32 | 0 |
| Oct 13, 1990 | H | CSU | W 52-9 | 0 |
| Oct 27, 1990 | H | UNM | W 55-31 | 0 |
| Nov 3, 1990 | A | AFA | W 54-7 | 0 |
| Nov 17, 1990 | A | UTAH | W 45-22 | 0 |
| Nov 24, 1990 | H | USU | W 45-10 | 0 |
| Dec 1, 1990 | A | HAW | L 28-59 | 0 |
| Dec 29, 1990 | B | TAMU | L 14-65 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Apr 26, 1991 | San Diego Chargers | NFL | Signed UDFA contract |
| Aug 20, 1991 | San Diego Chargers | NFL | Waived |
- 1991 - Signed with the San Diego Chargers on Apr 26 as an undrafted free agent