Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Jason Buck
Jason Ogden Buck
Defensive Tackle
6-6, 270 lbs
St. Anthony, Idaho
Born: July 27, 1963 in Moses Lake, Washington (62-285)
High School: South Fremont HS
Previous School(s): Ricks College
Draft: Cincinnati Bengals in Round 1 of the 1987 NFL Draft
1986 Outland Trophy
1986 Team Captain
1985 WAC Def. Player of the Year
2x All-WAC
1x WAC POTW
1x Dale Rex Memorial Trophy
WAC 1980s All-Decade Team
99
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 79 | 32 | 47 | 12.0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 75 | 46 | 29 | 12.0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 154 | 78 | 76 | 24.0 | 22.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | JR | 99 | DL | 14 | 0 |
| 1986 | SR | 99 | DT | 13 | 0 |
| Total | 27 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1985 | JR | 99 | DL |
| 1986 | SR | 99 | DT |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 1985 | N | BC | W 28-14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 7, 1985 | H | UCLA | L 24-27 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 14, 1985 | H | UW | W 31-3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 21, 1985 | A | TEM | W 26-24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 5, 1985 | A | CSU | W 42-7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12, 1985 | H | SDSU | W 28-0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19, 1985 | A | UNM | W 45-23 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26, 1985 | A | UTEP | L 16-23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2, 1985 | H | WYO | W 59-0 | 4 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 9, 1985 | A | USU | W 44-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 16, 1985 | H | AFA | W 28-21 | 8 | 1.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 23, 1985 | H | UTAH | W 38-28 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 7, 1985 | A | HAW | W 26-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dec 28, 1985 | B | OSU | L 7-10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6, 1986 | H | USU | W 52-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 13, 1986 | H | UNM | W 31-30 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20, 1986 | A | UW | L 21-52 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 27, 1986 | H | TEM | W 27-17 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 3, 1986 | H | CSU | L 20-24 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18, 1986 | A | WYO | W 34-22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25, 1986 | H | UTEP | W 37-13 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 8, 1986 | A | HAW | W 10-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 15, 1986 | H | ORST | L 7-10 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 22, 1986 | A | UTAH | W 35-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 29, 1986 | A | SDSU | L 3-10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 6, 1986 | A | AFA | W 23-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 1986 | B | UCLA | L 10-31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 1985 | N | BC | W 28-14 | 0 |
| Sep 7, 1985 | H | UCLA | L 24-27 | 0 |
| Sep 14, 1985 | H | UW | W 31-3 | 0 |
| Sep 21, 1985 | A | TEM | W 26-24 | 0 |
| Oct 5, 1985 | A | CSU | W 42-7 | 0 |
| Oct 12, 1985 | H | SDSU | W 28-0 | 0 |
| Oct 19, 1985 | A | UNM | W 45-23 | 0 |
| Oct 26, 1985 | A | UTEP | L 16-23 | 0 |
| Nov 2, 1985 | H | WYO | W 59-0 | 0 |
| Nov 9, 1985 | A | USU | W 44-0 | 0 |
| Nov 16, 1985 | H | AFA | W 28-21 | 0 |
| Nov 23, 1985 | H | UTAH | W 38-28 | 0 |
| Dec 7, 1985 | A | HAW | W 26-6 | 0 |
| Dec 28, 1985 | B | OSU | L 7-10 | 0 |
| Sep 6, 1986 | H | USU | W 52-0 | 0 |
| Sep 13, 1986 | H | UNM | W 31-30 | 0 |
| Sep 20, 1986 | A | UW | L 21-52 | 0 |
| Sep 27, 1986 | H | TEM | W 27-17 | 0 |
| Oct 3, 1986 | H | CSU | L 20-24 | 0 |
| Oct 18, 1986 | A | WYO | W 34-22 | 0 |
| Oct 25, 1986 | H | UTEP | W 37-13 | 0 |
| Nov 8, 1986 | A | HAW | W 10-3 | 0 |
| Nov 15, 1986 | H | ORST | L 7-10 | 0 |
| Nov 22, 1986 | A | UTAH | W 35-21 | 0 |
| Nov 29, 1986 | A | SDSU | L 3-10 | 0 |
| Dec 6, 1986 | A | AFA | W 23-3 | 0 |
| Dec 30, 1986 | B | UCLA | L 10-31 | 0 |
Kick Returns
| Season | Team | Lg | No | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Washington Redskins | NFL | 1 | 15 | 15.0 | 0 |
| NFL | 1 | 15 | 15.0 | 0 |
Defense
| Season | Team | Lg | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Cincinnati Bengals | NFL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Cincinnati Bengals | NFL | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Cincinnati Bengals | NFL | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1990 | Cincinnati Bengals | NFL | 11 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Washington Redskins | NFL | 12 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Washington Redskins | NFL | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1993 | Washington Redskins | NFL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NFL | 179 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Defense
| Season | Team | Lg | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Cincinnati Bengals | NFL | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Cincinnati Bengals | NFL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Washington Redskins | NFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Washington Redskins | NFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NFL | 179 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Defense
| Season | Team | Lg | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Cincinnati Bengals | NFL | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NFL | 179 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Sep 8, 1987 | Cincinnati Bengals | NFL | Signed contract |
| Sep 9, 1987 | Cincinnati Bengals | NFL | Activated |
| Sep 22, 1987 | Cincinnati Bengals | NFL | Went on strike |
| Oct 19, 1987 | Cincinnati Bengals | NFL | Returned from strike |
| Aug 26, 1991 | Cincinnati Bengals | NFL | waived |
| Aug 27, 1991 | Cincinnati Bengals | NFL | Released |
| Oct 9, 1991 | Washington Redskins | NFL | Signed contract |
| Feb 2, 1992 | Washington Redskins | NFL | Became free agent |
| Jul 26, 1992 | Washington Redskins | NFL | Re-signed |
| Feb 28, 1993 | Washington Redskins | NFL | Became free agent |
| Jul 18, 1993 | Washington Redskins | NFL | Re-signed |
| Aug 30, 1993 | Washington Redskins | NFL | Released |
| Aug 31, 1993 | Washington Redskins | NFL | Signed contract |
Defense
| Season | School | Level | Class | G | GS | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Ricks College | NJCAA | FR | 0 | 0 | 87 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | Ricks College | NJCAA | SO | 0 | 0 | 96 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Ricks College | NJCAA | FR | 0 | 0 |
| 1984 | Ricks College | NJCAA | SO | 0 | 0 |
No player notes available.