Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Eldon Fortie
Jay Eldon Fortie
Quarterback
6-1, 170 lbs
Salt Lake City, Utah
Born: May 21, 1941 in Salt Lake City, Utah
Died: January 6, 2021 (79-230)
High School: Granite HS
Nickname(s): The Phantom
Relatives: Son Darren Fortie
1961 Team Captain
1962 Team Captain
1962 WAC Off. Player of the Year
1x All-WAC
1x Dale Rex Memorial Trophy
BYU Athletic Hall of Fame
No. 40 retired
17
40
Passing
| Season | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 5 | 20 | 25.0 | 107 | 5.4 | 0 | 2 | 42 | 49.9 | 0 | 0 |
| 1961 | 33 | 83 | 39.8 | 469 | 5.7 | 5 | 11 | 70 | 80.6 | 0 | 0 |
| 1962 | 43 | 100 | 43.0 | 811 | 8.1 | 7 | 11 | 16 | 112.2 | 0 | 0 |
| Total | 81 | 203 | 39.9 | 1387 | 6.8 | 12 | 24 | 70 | 93.2 | 0 | 0 |
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 27 | 53 | 2.0 | 1 | 5 |
| 1961 | 138 | 422 | 3.1 | 2 | 0 |
| 1962 | 199 | 1139 | 5.7 | 14 | 5 |
| Total | 364 | 1614 | 4.4 | 17 | 5 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| 1961 | 9 | 184 | 20.4 | 0 | 16 |
| 1962 | 4 | 64 | 16.0 | 0 | 21 |
| Total | 14 | 269 | 19.2 | 0 | 21 |
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 10 | 58 | 5.8 | 0 | 6 |
| 1962 | 8 | 56 | 7.0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 114 | 6.3 | 0 | 6 |
Punting
| Season | No | Yd | Avg | Lng | Net Yd | Net Avg | In 20 | 50+ | TB | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 1 | 48 | 48.0 | 48 | 48 | 48.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 48 | 48.0 | 48 | 48 | 48.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1960 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1961 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 1962 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| Career | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | SO | 17 | QB | 9 | 0 |
| 1961 | JR | 40 | TB | 9 | 0 |
| 1962 | SR | 40 | TB | 10 | 0 |
| Total | 28 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1960 | SO | 17 | QB |
| 1961 | JR | 40 | TB |
| 1962 | SR | 40 | TB |
Passing
| Date | Site | Opponent | Result | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | INT | Long | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 1960 | H | CP | W 34-14 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
| Sep 23, 1960 | A | SJSU | L 8-21 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
| Oct 1, 1960 | A | CSU | L 7-8 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 58.4 |
| Oct 7, 1960 | A | UTAH | L 0-17 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
| Oct 15, 1960 | H | ASU | L 0-31 | 1 | 4 | 25.0 | 33 | 8.3 | 0 | 1 | 33 | 44.3 |
| Oct 29, 1960 | A | USU | L 0-34 | 2 | 7 | 28.6 | 30 | 4.3 | 0 | 1 | 0 | 36.0 |
| Nov 5, 1960 | H | UNM | L 15-27 | 1 | 2 | 50.0 | 42 | 21.0 | 0 | 0 | 42 | 226.4 |
| Nov 12, 1960 | A | DEN | W 19-6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .0 |
| Sep 16, 1961 | H | SJSU | L 13-14 | 3 | 7 | 42.9 | 41 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 92.1 |
| Sep 23, 1961 | A | WTAMU | L 8-55 | 7 | 13 | 53.8 | 55 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 114.8 |
| Sep 30, 1961 | A | UNT | L 30-41 | 4 | 9 | 44.4 | 87 | 9.7 | 2 | 2 | 0 | 154.5 |
| Oct 7, 1961 | H | MONT | W 7-6 | 6 | 14 | 42.9 | 66 | 4.7 | 1 | 2 | 0 | 77.5 |
| Oct 14, 1961 | A | UTAH | L 20-21 | 3 | 6 | 50.0 | 117 | 19.5 | 0 | 0 | 70 | 213.8 |
| Nov 4, 1961 | H | USU | L 8-31 | 2 | 8 | 25.0 | 17 | 2.1 | 0 | 3 | 13 | -32.2 |
| Nov 11, 1961 | H | CSU | W 30-16 | 1 | 2 | 50.0 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 11 | 96.2 |
| Nov 18, 1961 | A | ORST | L 0-35 | 4 | 15 | 26.7 | 41 | 2.7 | 0 | 2 | 0 | 23.0 |
| Nov 25, 1961 | A | UNM | L 6-34 | 3 | 9 | 33.3 | 34 | 3.8 | 1 | 2 | 15 | 57.3 |
| Sep 15, 1962 | A | PAC | L 7-26 | 5 | 13 | 38.5 | 92 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 97.9 |
| Sep 22, 1962 | A | ARIZ | L 21-27 | 9 | 15 | 60.0 | 207 | 13.8 | 1 | 1 | 0 | 184.6 |
| Sep 29, 1962 | H | GWU | L 12-13 | 2 | 11 | 18.2 | 27 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 2.4 |
| Oct 6, 1962 | A | CSU | W 28-7 | 2 | 10 | 20.0 | 32 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 26.9 |
| Oct 13, 1962 | A | UTAH | L 20-35 | 7 | 16 | 43.8 | 131 | 8.2 | 1 | 4 | 0 | 83.2 |
| Oct 20, 1962 | A | MONT | W 27-0 | 1 | 4 | 25.0 | 16 | 4.0 | 0 | 0 | 16 | 58.6 |
| Oct 27, 1962 | A | USU | L 21-27 | 7 | 14 | 50.0 | 163 | 11.6 | 2 | 1 | 0 | 180.7 |
| Nov 3, 1962 | H | UNM | W 27-0 | 5 | 9 | 55.6 | 70 | 7.8 | 2 | 1 | 0 | 172.0 |
| Nov 10, 1962 | A | WMU | L 20-28 | 5 | 8 | 62.5 | 73 | 9.1 | 1 | 1 | 0 | 155.4 |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 1960 | H | CP | W 34-14 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 |
| Sep 23, 1960 | A | SJSU | L 8-21 | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 0 |
| Oct 7, 1960 | A | UTAH | L 0-17 | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
| Oct 15, 1960 | H | ASU | L 0-31 | 5 | -6 | -1.2 | 0 | 0 |
| Oct 22, 1960 | A | MONT | W 7-6 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Oct 29, 1960 | A | USU | L 0-34 | 3 | -16 | -5.3 | 0 | 4 |
| Nov 5, 1960 | H | UNM | L 15-27 | 7 | 43 | 6.1 | 1 | 0 |
| Nov 12, 1960 | A | DEN | W 19-6 | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 0 |
| Sep 16, 1961 | H | SJSU | L 13-14 | 13 | 21 | 1.6 | 0 | 0 |
| Sep 23, 1961 | A | WTAMU | L 8-55 | 14 | 63 | 4.5 | 0 | 0 |
| Sep 30, 1961 | A | UNT | L 30-41 | 10 | 18 | 1.8 | 0 | 0 |
| Oct 7, 1961 | H | MONT | W 7-6 | 28 | 146 | 5.2 | 0 | 0 |
| Oct 14, 1961 | A | UTAH | L 20-21 | 12 | 48 | 4.0 | 2 | 0 |
| Nov 4, 1961 | H | USU | L 8-31 | 5 | -2 | -0.4 | 0 | 0 |
| Nov 11, 1961 | H | CSU | W 30-16 | 11 | 27 | 2.5 | 0 | 0 |
| Nov 18, 1961 | A | ORST | L 0-35 | 24 | 57 | 2.4 | 0 | 0 |
| Nov 25, 1961 | A | UNM | L 6-34 | 21 | 44 | 2.1 | 0 | 0 |
| Sep 15, 1962 | A | PAC | L 7-26 | 13 | 27 | 2.1 | 0 | 5 |
| Sep 22, 1962 | A | ARIZ | L 21-27 | 24 | 136 | 5.7 | 2 | 0 |
| Sep 29, 1962 | H | GWU | L 12-13 | 20 | 272 | 13.6 | 2 | 0 |
| Oct 6, 1962 | A | CSU | W 28-7 | 23 | 85 | 3.7 | 3 | 0 |
| Oct 13, 1962 | A | UTAH | L 20-35 | 19 | 80 | 4.2 | 1 | 0 |
| Oct 20, 1962 | A | MONT | W 27-0 | 17 | 111 | 6.5 | 2 | 0 |
| Oct 27, 1962 | A | USU | L 21-27 | 25 | 119 | 4.8 | 1 | 0 |
| Nov 3, 1962 | H | UNM | W 27-0 | 31 | 162 | 5.2 | 1 | 0 |
| Nov 10, 1962 | A | WMU | L 20-28 | 23 | 128 | 5.6 | 1 | 0 |
| Nov 17, 1962 | H | WYO | W 14-7 | 4 | 19 | 4.8 | 1 | 0 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 1960 | H | UNM | L 15-27 | 1 | 21 | 21.0 | 21 |
| Sep 16, 1961 | H | SJSU | L 13-14 | 3 | 47 | 15.7 | 0 |
| Sep 23, 1961 | A | WTAMU | L 8-55 | 2 | 61 | 30.5 | 0 |
| Sep 30, 1961 | A | UNT | L 30-41 | 3 | 60 | 20.0 | 0 |
| Oct 7, 1961 | H | MONT | W 7-6 | 1 | 16 | 16.0 | 16 |
| Sep 15, 1962 | A | PAC | L 7-26 | 2 | 25 | 12.5 | 0 |
| Sep 29, 1962 | H | GWU | L 12-13 | 1 | 21 | 21.0 | 21 |
| Nov 10, 1962 | A | WMU | L 20-28 | 1 | 18 | 18.0 | 18 |
Punt Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 1961 | H | SJSU | L 13-14 | 4 | 21 | 5.3 | 0 |
| Sep 23, 1961 | A | WTAMU | L 8-55 | 1 | 6 | 6.0 | 6 |
| Oct 7, 1961 | H | MONT | W 7-6 | 3 | 26 | 8.7 | 0 |
| Nov 25, 1961 | A | UNM | L 6-34 | 2 | 5 | 2.5 | 0 |
| Sep 29, 1962 | H | GWU | L 12-13 | 1 | 10 | 10.0 | 0 |
| Oct 13, 1962 | A | UTAH | L 20-35 | 1 | 13 | 13.0 | 0 |
| Oct 20, 1962 | A | MONT | W 27-0 | 2 | 10 | 5.0 | 0 |
| Nov 3, 1962 | H | UNM | W 27-0 | 3 | 23 | 7.7 | 0 |
| Nov 10, 1962 | A | WMU | L 20-28 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 1960 | A | USU | L 0-34 | 0 | 1 |
| Nov 12, 1960 | A | DEN | W 19-6 | 3 | 0 |
| Sep 30, 1961 | A | UNT | L 30-41 | 2 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 1960 | H | CP | W 34-14 | 0 |
| Sep 23, 1960 | A | SJSU | L 8-21 | 0 |
| Oct 1, 1960 | A | CSU | L 7-8 | 0 |
| Oct 7, 1960 | A | UTAH | L 0-17 | 0 |
| Oct 15, 1960 | H | ASU | L 0-31 | 0 |
| Oct 22, 1960 | A | MONT | W 7-6 | 0 |
| Oct 29, 1960 | A | USU | L 0-34 | 0 |
| Nov 5, 1960 | H | UNM | L 15-27 | 0 |
| Nov 12, 1960 | A | DEN | W 19-6 | 0 |
| Sep 16, 1961 | H | SJSU | L 13-14 | 0 |
| Sep 23, 1961 | A | WTAMU | L 8-55 | 0 |
| Sep 30, 1961 | A | UNT | L 30-41 | 0 |
| Oct 7, 1961 | H | MONT | W 7-6 | 0 |
| Oct 14, 1961 | A | UTAH | L 20-21 | 0 |
| Nov 4, 1961 | H | USU | L 8-31 | 0 |
| Nov 11, 1961 | H | CSU | W 30-16 | 0 |
| Nov 18, 1961 | A | ORST | L 0-35 | 0 |
| Nov 25, 1961 | A | UNM | L 6-34 | 0 |
| Sep 15, 1962 | A | PAC | L 7-26 | 0 |
| Sep 22, 1962 | A | ARIZ | L 21-27 | 0 |
| Sep 29, 1962 | H | GWU | L 12-13 | 0 |
| Oct 6, 1962 | A | CSU | W 28-7 | 0 |
| Oct 13, 1962 | A | UTAH | L 20-35 | 0 |
| Oct 20, 1962 | A | MONT | W 27-0 | 0 |
| Oct 27, 1962 | A | USU | L 21-27 | 0 |
| Nov 3, 1962 | H | UNM | W 27-0 | 0 |
| Nov 10, 1962 | A | WMU | L 20-28 | 0 |
| Nov 17, 1962 | H | WYO | W 14-7 | 0 |
Passing
| Season | Team | Lg | Cmp | Att | Pct | Yds | Y/A | TD | Int | Rat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | Edmonton Eskimos | CFL | 8 | 16 | 50.0 | 173 | 10.8 | 1 | 1 | 83.6 |
| CFL | 8 | 16 | 50.0 | 173 | 10.8 | 1 | 1 | 83.6 |
Rushing
| Season | Team | Lg | Att | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | Edmonton Eskimos | CFL | 11 | 36 | 3.3 | 0 |
| CFL | 11 | 36 | 3.3 | 0 |
Receiving
| Season | Team | Lg | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | Edmonton Eskimos | CFL | 3 | 40 | 13.3 | 0 |
| CFL | 3 | 40 | 13.3 | 0 |
Kick Returns
| Season | Team | Lg | No | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | Edmonton Eskimos | CFL | 16 | 427 | 26.7 | 0 |
| CFL | 16 | 427 | 26.7 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| May 16, 1963 | Edmonton Eskimos | CFL | Signed contract |
| Sep 18, 1963 | Edmonton Eskimos | CFL | Released |
| Sep 25, 1963 | Edmonton Eskimos | CFL | Signed contract |
- 1962 - Missed end of Western Michigan game. Played sparingly in Wyoming game due to shoulder injury.