Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Jeff Cowart
Jeff Cowart
Defensive Line
6-5, 265 lbs
Tacoma, Washington
Born: October 23, 1977 (48-197)
High School: Curtis HS
Mission: Philippines
Pronunciation: COW-ert
94
94
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 27 | 14 | 13 | 3.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 12 | 5 | 7 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 20 | 20 | 4.0 | 11.0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | SO | 94 | DE | 1 | 0 |
| 2001 | JR | 94 | DL | 14 | 13 |
| 2002 | SR | 94 | DE | 7 | 5 |
| Total | 22 | 18 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1999 | FR | 94 | TE |
| 2000 | SO | 94 | DE |
| 2001 | JR | 94 | DL |
| 2002 | SR | 94 | DE |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU | INT | INT Yds | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2000 | H | UNM | W 37-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 25, 2001 | H | TULN | W 70-35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1, 2001 | H | NEV | W 52-7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8, 2001 | A | CAL | W 44-16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29, 2001 | A | UNLV | W 35-31 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13, 2001 | A | UNM | W 24-20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20, 2001 | H | AFA | W 63-33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27, 2001 | A | SDSU | W 59-21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 1, 2001 | H | CSU | W 56-34 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 10, 2001 | A | WYO | W 41-34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 17, 2001 | H | UTAH | W 24-21 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2001 | B | LOU | L 10-28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29, 2002 | H | SYR | W 42-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| Sep 21, 2002 | A | GT | L 19-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24, 2002 | A | CSU | L 10-37 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 16, 2002 | H | UNM | L 16-20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 23, 2002 | A | UTAH | L 6-13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2000 | H | UNM | W 37-13 | 0 |
| Aug 25, 2001 | H | TULN | W 70-35 | 1 |
| Sep 1, 2001 | H | NEV | W 52-7 | 1 |
| Sep 8, 2001 | A | CAL | W 44-16 | 1 |
| Sep 29, 2001 | A | UNLV | W 35-31 | 1 |
| Oct 5, 2001 | H | USU | W 54-34 | 1 |
| Oct 13, 2001 | A | UNM | W 24-20 | 1 |
| Oct 20, 2001 | H | AFA | W 63-33 | 1 |
| Oct 27, 2001 | A | SDSU | W 59-21 | 1 |
| Nov 1, 2001 | H | CSU | W 56-34 | 1 |
| Nov 10, 2001 | A | WYO | W 41-34 | 1 |
| Nov 17, 2001 | H | UTAH | W 24-21 | 1 |
| Dec 1, 2001 | A | MSST | W 41-38 | 1 |
| Dec 8, 2001 | A | HAW | L 45-72 | 1 |
| Dec 31, 2001 | B | LOU | L 10-28 | 0 |
| Aug 29, 2002 | H | SYR | W 42-21 | 1 |
| Sep 6, 2002 | H | HAW | W 35-32 | 1 |
| Sep 14, 2002 | A | NEV | L 28-31 | 1 |
| Sep 21, 2002 | A | GT | L 19-28 | 1 |
| Oct 24, 2002 | A | CSU | L 10-37 | 0 |
| Nov 16, 2002 | H | UNM | L 16-20 | 1 |
| Nov 23, 2002 | A | UTAH | L 6-13 | 0 |
No player notes available.