Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Jeff Slipp

Jeff Slipp

Jeff Slipp

Defensive End

6-2, 230 lbs

Las Vegas, Nevada

Born: May 18, 1948 (77-355)

High School: Las Vegas HS

Draft: Baltimore Orioles in Round 45 of the 1966 MLB Draft, Denver Broncos in Round 14 of the 1970 NFL Draft

2x All-WAC 1969 WAC Lineman of the Year
85

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
196811111.000
Total11111.000

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19672512130.02.0300000000
19688117640.06.0100000000
196910539660.00.0900000000
Total211681430.08.01300000000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1967SO85DE60
1968JR85DE100
1969SR85DE100
Total260

Roster History

SeasonClassNoPos
1967SO85DE
1968JR85DE
1969SR85DE

Punt Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg
Oct 12, 1968 H WYO L 17-20 1 11 11.0

Defense

Date Site Opponent Result Tkl TFL PBU
Sep 23, 1967 H UNM W 44-14 4 1 2
Sep 29, 1967 H WMU W 44-19 6 1 1
Oct 7, 1967 A WYO L 10-26 1 0 0
Oct 21, 1967 A UTEP L 17-47 4 0 0
Nov 11, 1967 H ARIZ W 17-14 7 0 0
Nov 18, 1967 A ASU L 22-31 3 0 0
Sep 21, 1968 A WMU W 17-7 9 2 0
Sep 28, 1968 H ISU L 20-28 4 0 0
Oct 12, 1968 H WYO L 17-20 12 0 0
Oct 19, 1968 A ARIZ L 3-19 10 2 0
Oct 26, 1968 H UTEP L 25-31 7 0 0
Nov 2, 1968 A UTAH L 21-30 6 0 0
Nov 9, 1968 H USU L 8-34 9 0 0
Nov 16, 1968 H ASU L 12-47 8 0 0
Nov 23, 1968 A UNM W 35-6 3 2 1
Nov 30, 1968 A SJSU L 21-25 13 0 0
Sep 20, 1969 H CSU W 22-20 11 0 0
Sep 27, 1969 A ISU L 0-10 8 0 0
Oct 4, 1969 A ASU L 7-23 11 0 1
Oct 11, 1969 H UNM W 41-15 13 0 1
Oct 18, 1969 A WYO L 7-40 8 0 1
Oct 25, 1969 A UTEP W 30-7 10 0 0
Nov 1, 1969 H ARIZ W 31-21 7 0 2
Nov 8, 1969 H SJSU W 21-3 10 0 1
Nov 15, 1969 A USU W 21-3 13 0 0
Nov 22, 1969 H UTAH L 6-16 14 0 3

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 23, 1967 H UNM W 44-14 0
Sep 29, 1967 H WMU W 44-19 0
Oct 7, 1967 A WYO L 10-26 0
Oct 21, 1967 A UTEP L 17-47 0
Nov 11, 1967 H ARIZ W 17-14 0
Nov 18, 1967 A ASU L 22-31 0
Sep 21, 1968 A WMU W 17-7 0
Sep 28, 1968 H ISU L 20-28 0
Oct 12, 1968 H WYO L 17-20 0
Oct 19, 1968 A ARIZ L 3-19 0
Oct 26, 1968 H UTEP L 25-31 0
Nov 2, 1968 A UTAH L 21-30 0
Nov 9, 1968 H USU L 8-34 0
Nov 16, 1968 H ASU L 12-47 0
Nov 23, 1968 A UNM W 35-6 0
Nov 30, 1968 A SJSU L 21-25 0
Sep 20, 1969 H CSU W 22-20 0
Sep 27, 1969 A ISU L 0-10 0
Oct 4, 1969 A ASU L 7-23 0
Oct 11, 1969 H UNM W 41-15 0
Oct 18, 1969 A WYO L 7-40 0
Oct 25, 1969 A UTEP W 30-7 0
Nov 1, 1969 H ARIZ W 31-21 0
Nov 8, 1969 H SJSU W 21-3 0
Nov 15, 1969 A USU W 21-3 0
Nov 22, 1969 H UTAH L 6-16 0
Date Team League Transaction
Mar 15, 1970 Denver Broncos NFL Signed contract

No player notes available.