Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Joe Herrick
Joe Herrick
Kicker, Punter
5-11, 200 lbs
Orem, Utah
Born: June 11, 1968 in Fontana, California (57-331)
High School: Orem HS
Previous School(s): Utah Valley CC
Mission: Taiwan
1x WAC POTW
13
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 |
| 1992 | 1 | -24 | -24.0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | -29 | -14.5 | 0 | 0 |
Placekicking
| Season | FG | FGA | Pct | Lng | FG 0-19 | FG 20-29 | FG 30-39 | FG 40-49 | FG 50+ | FG Blk | XPM | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 10 | 17 | 58.8 | 42 | 0-0 | 3-4 | 5-7 | 2-5 | 0-1 | 1 | 49 | 54 | 1 |
| Total | 10 | 17 | 58.8 | 42 | 0-0 | 3-4 | 5-7 | 2-5 | 0-1 | 1 | 49 | 54 | 1 |
Kickoffs
| Season | No | Yds | TB | OB |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 67 | 3930 | 25 | 2 |
| Total | 67 | 3930 | 25 | 2 |
Punting
| Season | No | Yd | Avg | Lng | Net Yd | Net Avg | In 20 | 50+ | TB | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1 | 35 | 35.0 | 35 | 15 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1991 | 3 | 132 | 44.0 | 47 | 95 | 31.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1992 | 28 | 1041 | 37.2 | 56 | 920 | 32.9 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 32 | 1208 | 37.8 | 56 | 1030 | 32.2 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10 | 0 | 79 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10 | 0 | 79 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | FR | 13 | 2 | 0 | |
| 1991 | SO | 13 | P | 2 | 0 |
| 1992 | JR | 13 | P/K | 10 | 0 |
| 1993 | SR | 13 | P/K | 12 | 0 |
| Total | 26 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1990 | FR | 13 | |
| 1991 | SO | 13 | P |
| 1992 | JR | 13 | P/K |
| 1993 | SR | 13 | P/K |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | Att | Yds | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13, 1990 | H | CSU | W 52-9 | 1 | -5 | -5.0 |
| Oct 2, 1992 | H | USU | W 30-9 | 1 | -24 | -24.0 |
Kicking
| Date | Site | Opponent | Result | FG | FGA | Long | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 1993 | H | HAW | W 41-38 | 2 | 2 | 40 | 0 |
| Sep 18, 1993 | A | CSU | W 27-22 | 2 | 3 | 30 | 0 |
| Sep 25, 1993 | H | AFA | W 30-3 | 1 | 2 | 28 | 1 |
| Oct 16, 1993 | H | ND | L 20-45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 23, 1993 | H | FRES | L 45-48 | 1 | 2 | 35 | 0 |
| Nov 11, 1993 | A | SDSU | W 45-44 | 1 | 3 | 34 | 0 |
| Nov 20, 1993 | H | UTAH | L 31-34 | 1 | 1 | 36 | 0 |
| Nov 27, 1993 | H | UTEP | W 47-16 | 2 | 2 | 42 | 0 |
| Dec 30, 1993 | B | OSU | L 21-28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Long | 50+ | In 20 | TB | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 27, 1990 | H | UNM | W 55-31 | 1 | 35 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 31, 1991 | A | CSU | W 40-17 | 1 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9, 1991 | H | WYO | W 56-31 | 2 | 87 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 5, 1992 | A | UTEP | W 38-28 | 3 | 107 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 10, 1992 | H | SDSU | L 38-45 | 7 | 289 | 56 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sep 19, 1992 | H | UCLA | L 10-17 | 5 | 189 | 41 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Sep 26, 1992 | A | HAW | L 32-36 | 3 | 94 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2, 1992 | H | USU | W 30-9 | 4 | 121 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oct 10, 1992 | H | FRES | W 36-24 | 1 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oct 24, 1992 | A | ND | L 16-42 | 1 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 31, 1992 | H | PSU | W 30-17 | 1 | 43 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 7, 1992 | H | UNM | W 35-0 | 2 | 76 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 25, 1992 | B | KU | L 20-23 | 1 | 49 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kickoffs
| Date | Site | Opponent | Result | KO | Yds | TB | OB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 4, 1993 | A | UNM | W 34-31 | 6 | 394 | 4 | 0 |
| Sep 11, 1993 | H | HAW | W 41-38 | 8 | 495 | 6 | 0 |
| Sep 18, 1993 | A | CSU | W 27-22 | 6 | 364 | 2 | 0 |
| Sep 25, 1993 | H | AFA | W 30-3 | 5 | 310 | 3 | 0 |
| Oct 9, 1993 | A | UCLA | L 14-68 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| Oct 16, 1993 | H | ND | L 20-45 | 2 | 88 | 0 | 0 |
| Oct 23, 1993 | H | FRES | L 45-48 | 8 | 446 | 3 | 1 |
| Oct 30, 1993 | A | USU | L 56-58 | 9 | 517 | 2 | 1 |
| Nov 11, 1993 | A | SDSU | W 45-44 | 7 | 421 | 0 | 0 |
| Nov 20, 1993 | H | UTAH | L 31-34 | 6 | 371 | 3 | 0 |
| Nov 27, 1993 | H | UTEP | W 47-16 | 5 | 265 | 0 | 0 |
| Dec 30, 1993 | B | OSU | L 21-28 | 4 | 243 | 2 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Oct 13, 1990 | H | CSU | W 52-9 | 0 |
| Oct 27, 1990 | H | UNM | W 55-31 | 0 |
| Oct 31, 1991 | A | CSU | W 40-17 | 0 |
| Nov 9, 1991 | H | WYO | W 56-31 | 0 |
| Sep 5, 1992 | A | UTEP | W 38-28 | 0 |
| Sep 10, 1992 | H | SDSU | L 38-45 | 0 |
| Sep 19, 1992 | H | UCLA | L 10-17 | 0 |
| Sep 26, 1992 | A | HAW | L 32-36 | 0 |
| Oct 2, 1992 | H | USU | W 30-9 | 0 |
| Oct 10, 1992 | H | FRES | W 36-24 | 0 |
| Oct 24, 1992 | A | ND | L 16-42 | 0 |
| Oct 31, 1992 | H | PSU | W 30-17 | 0 |
| Nov 7, 1992 | H | UNM | W 35-0 | 0 |
| Dec 25, 1992 | B | KU | L 20-23 | 0 |
| Sep 4, 1993 | A | UNM | W 34-31 | 0 |
| Sep 11, 1993 | H | HAW | W 41-38 | 0 |
| Sep 18, 1993 | A | CSU | W 27-22 | 0 |
| Sep 25, 1993 | H | AFA | W 30-3 | 0 |
| Oct 9, 1993 | A | UCLA | L 14-68 | 0 |
| Oct 16, 1993 | H | ND | L 20-45 | 0 |
| Oct 23, 1993 | H | FRES | L 45-48 | 0 |
| Oct 30, 1993 | A | USU | L 56-58 | 0 |
| Nov 11, 1993 | A | SDSU | W 45-44 | 0 |
| Nov 20, 1993 | H | UTAH | L 31-34 | 0 |
| Nov 27, 1993 | H | UTEP | W 47-16 | 0 |
| Dec 30, 1993 | B | OSU | L 21-28 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Apr 25, 1994 | Seattle Seahawks | NFL | Signed contract |
No player notes available.