Photo of John Raass

John Raass

John Raass

Position: DT

Ht/Wt: 6-1, 300 lbs

Hometown: Nampa, Idaho

Born: July 18, 1973 in Tongatapu, Tonga (53-064)

High School: Nampa HS

Previous School(s): Ricks College

Pronunciation: ROSS

Relatives: Twin Brother John Raass

Years at BYU: 1993-95

1x All-WAC
51

Defense

SeasonSchoolTacklesPass DefenseFumblesBlkSfty
TotSoloAstSkTFLPDINTYdsTDFFFRTD
1992Ricks College509.00.00000000
1994BYU3825133.03.0000000000
1995BYU4625211.07.0000001000
Ricks College509.00.00000000
BYU8450344.010.0000001000

Participation

SeasonSchoolClassNoPosGamesStarts
1992Ricks CollegeFR00
1993BYUSO51NG00
1994BYUJR51DT1312
1995BYUSR51DT1111
Ricks College00
BYU2423

Roster History

SeasonClassNoPos
1993SO51NG
1994JR51DT
1995SR51DT

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL FR
Sep 3, 1994 A HAW W 13-12 1 2 0 0 0
Sep 10, 1994 A AFA W 45-21 1 2 0 0 0
Sep 17, 1994 H CSU L 21-28 1 5 0 0 0
Sep 24, 1994 H UNM W 49-47 1 4 0 0 0
Sep 30, 1994 H USU W 34-6 1 2 0 0 0
Oct 8, 1994 A FRES W 32-30 1 2 1 1 0
Oct 15, 1994 A ND W 21-14 1 2 0 1 0
Oct 22, 1994 A UTEP W 34-28 1 2 0 0 0
Oct 29, 1994 H ASU L 15-36 1 7 0 0 0
Nov 5, 1994 H ULM W 24-10 1 1 0 0 0
Nov 10, 1994 H SDSU W 35-28 1 4 1 0 0
Nov 19, 1994 A UTAH L 31-34 1 2 0 0 0
Dec 29, 1994 B OU W 31-6 0 3 1 1 0
Sep 2, 1995 A AFA L 12-38 1 5 0 3 1
Sep 9, 1995 H UCLA L 9-23 1 3 1 1 0
Sep 16, 1995 H SDSU W 31-19 1 1 0 0 0
Sep 30, 1995 A CSU W 28-21 1 4 0 0 0
Oct 14, 1995 A ASU L 21-29 1 8 0 0 0
Oct 21, 1995 H WYO W 23-20 1 5 0 2 0
Oct 28, 1995 H HAW W 45-7 1 1 0 0 0
Nov 4, 1995 H TLSA W 45-35 1 5 0 1 0
Nov 11, 1995 A UNM W 31-14 1 3 0 0 0
Nov 18, 1995 H UTAH L 17-34 1 8 0 0 0
Nov 25, 1995 A FRES W 45-28 1 3 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 3, 1994 A HAW W 13-12 1
Sep 10, 1994 A AFA W 45-21 1
Sep 17, 1994 H CSU L 21-28 1
Sep 24, 1994 H UNM W 49-47 1
Sep 30, 1994 H USU W 34-6 1
Oct 8, 1994 A FRES W 32-30 1
Oct 15, 1994 A ND W 21-14 1
Oct 22, 1994 A UTEP W 34-28 1
Oct 29, 1994 H ASU L 15-36 1
Nov 5, 1994 H ULM W 24-10 1
Nov 10, 1994 H SDSU W 35-28 1
Nov 19, 1994 A UTAH L 31-34 1
Dec 29, 1994 B OU W 31-6 0
Sep 2, 1995 A AFA L 12-38 1
Sep 9, 1995 H UCLA L 9-23 1
Sep 16, 1995 H SDSU W 31-19 1
Sep 30, 1995 A CSU W 28-21 1
Oct 14, 1995 A ASU L 21-29 1
Oct 21, 1995 H WYO W 23-20 1
Oct 28, 1995 H HAW W 45-7 1
Nov 4, 1995 H TLSA W 45-35 1
Nov 11, 1995 A UNM W 31-14 1
Nov 18, 1995 H UTAH L 17-34 1
Nov 25, 1995 A FRES W 45-28 1
Season Award
1994 Honorable Mention All-WAC
1995 1st Team All-WAC
1995 UPI Honorable Mention All-American
Season Award School
1992 1st Team All-WSFL Ricks College