Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Jon Pollock
Jonathan Pollock
Defensive Back
6-2, 195 lbs
Solana Beach, California
Born: January 2, 1971 in Lancaster, Pennsylvania (55-126)
High School: Torrey Pines HS
Mission: Puerto Rico
Pronunciation: PAUL-uck
13
27
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 7 | 6 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 48 | 31 | 17 | 1.0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 55 | 37 | 18 | 1.0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | R-SO | 27 | DB | 3 | 0 |
| 1994 | R-JR | 13 | SS | 11 | 6 |
| Total | 14 | 6 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1989 | FR | 13 | FS |
| 1992 | RS | 13 | DB |
| 1993 | R-SO | 27 | DB |
| 1994 | R-JR | 13 | SS |
| 1995 | R-SR | 13 | SS |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | PBU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 4, 1993 | A | UNM | W 34-31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30, 1993 | A | USU | L 56-58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 20, 1993 | H | UTAH | L 31-34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 3, 1994 | A | HAW | W 13-12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 10, 1994 | A | AFA | W 45-21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 17, 1994 | H | CSU | L 21-28 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 24, 1994 | H | UNM | W 49-47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 30, 1994 | H | USU | W 34-6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 8, 1994 | A | FRES | W 32-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 15, 1994 | A | ND | W 21-14 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 22, 1994 | A | UTEP | W 34-28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29, 1994 | H | ASU | L 15-36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 5, 1994 | H | ULM | W 24-10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 10, 1994 | H | SDSU | W 35-28 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 4, 1993 | A | UNM | W 34-31 | 0 |
| Oct 30, 1993 | A | USU | L 56-58 | 0 |
| Nov 20, 1993 | H | UTAH | L 31-34 | 0 |
| Sep 3, 1994 | A | HAW | W 13-12 | 0 |
| Sep 10, 1994 | A | AFA | W 45-21 | 0 |
| Sep 17, 1994 | H | CSU | L 21-28 | 0 |
| Sep 24, 1994 | H | UNM | W 49-47 | 0 |
| Sep 30, 1994 | H | USU | W 34-6 | 1 |
| Oct 8, 1994 | A | FRES | W 32-30 | 1 |
| Oct 15, 1994 | A | ND | W 21-14 | 1 |
| Oct 22, 1994 | A | UTEP | W 34-28 | 1 |
| Oct 29, 1994 | H | ASU | L 15-36 | 1 |
| Nov 5, 1994 | H | ULM | W 24-10 | 1 |
| Nov 10, 1994 | H | SDSU | W 35-28 | 0 |
No player notes available.