Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
📷 hover for more
Jordan Preator
Jordan Preator
Defensive Back
6-1, 180 lbs
Plain City, Utah
High School: Fremont HS
Transfer Out: Weber State
Pronunciation: PRAY-der
29
11
20
20
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 22 | 20 | 2 | 1.0 | 2.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 21 | 16 | 5 | 0.0 | 1.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 43 | 36 | 7 | 1.0 | 3.0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | R-FR | 11 | DB | 12 | 5 |
| 2015 | R-SO | 20 | CB | 8 | 1 |
| Total | 20 | 6 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2013 | RS | 29 | DB |
| 2014 | R-FR | 11 | DB |
| 2015 | R-SO | 20 | CB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 2014 | A | CONN | W 35-10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6, 2014 | A | TEX | W 41-7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20, 2014 | H | UVA | W 41-33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24, 2014 | A | BSU | L 30-55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 1, 2014 | A | MTSU | W 27-7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Nov 15, 2014 | H | UNLV | W 42-23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 22, 2014 | H | SST | W 64-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 29, 2014 | A | CAL | W 42-35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 5, 2015 | A | NEB | W 33-28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24, 2015 | H | WAG | W 70-6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Nov 6, 2015 | A | SJSU | W 17-16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 14, 2015 | N | MIZZ | L 16-20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 21, 2015 | H | FRES | W 52-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 28, 2015 | A | USU | W 51-28 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dec 19, 2015 | B | UTAH | L 28-35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 2014 | A | CONN | W 35-10 | 1 |
| Sep 6, 2014 | A | TEX | W 41-7 | 0 |
| Sep 11, 2014 | H | HOU | W 33-25 | 0 |
| Sep 20, 2014 | H | UVA | W 41-33 | 0 |
| Oct 3, 2014 | H | USU | L 20-35 | 0 |
| Oct 9, 2014 | A | UCF | L 24-31 | 0 |
| Oct 18, 2014 | H | NEV | L 35-42 | 0 |
| Oct 24, 2014 | A | BSU | L 30-55 | 0 |
| Nov 1, 2014 | A | MTSU | W 27-7 | 1 |
| Nov 15, 2014 | H | UNLV | W 42-23 | 1 |
| Nov 22, 2014 | H | SST | W 64-0 | 1 |
| Nov 29, 2014 | A | CAL | W 42-35 | 1 |
| Sep 5, 2015 | A | NEB | W 33-28 | 1 |
| Oct 2, 2015 | H | CONN | W 30-13 | 0 |
| Oct 24, 2015 | H | WAG | W 70-6 | 0 |
| Nov 6, 2015 | A | SJSU | W 17-16 | 0 |
| Nov 14, 2015 | N | MIZZ | L 16-20 | 0 |
| Nov 21, 2015 | H | FRES | W 52-10 | 0 |
| Nov 28, 2015 | A | USU | W 51-28 | 0 |
| Dec 19, 2015 | B | UTAH | L 28-35 | 0 |
Defense
| Season | School | Level | Class | G | GS | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Weber State | FCS | R-JR | 13 | 0 | 51 | 1 | 7.5 | 7 | 4 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Weber State | FCS | R-SR | 12 | 0 | 59 | 0 | 2 | 11 | 3 | 107 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Weber State | FCS | RS (JR) | 0 | |
| 2017 | Weber State | FCS | R-JR | 13 | 0 |
| 2018 | Weber State | FCS | R-SR | 12 | 0 |
No player notes available.