Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Ken Call
Kenneth Rulon Call
Tailback
6-1, 185 lbs
Layton, Utah
Born: March 1, 1948
Died: May 28, 1969 (21-088)
High School: Davis HS
Relatives: Brother Stan Call
28
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 50 | 237 | 4.7 | 1 | 26 |
| 1968 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Total | 51 | 238 | 4.7 | 1 | 26 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 10 | 134 | 13.4 | 0 | 16 |
| 1968 | 3 | 36 | 12.0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 170 | 13.1 | 0 | 16 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 9 | 158 | 17.6 | 0 | 28 |
| 1968 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Total | 10 | 168 | 16.8 | 0 | 28 |
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 10 | 157 | 15.7 | 0 | 0 |
| 1968 | 23 | 181 | 7.9 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 338 | 10.2 | 0 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | 25 | 11 | 14 | 0.0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 13 | 15 | 0.0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1967 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | SO | 28 | TB/WB | 10 | 0 |
| 1968 | JR | 28 | TB/DHB | 10 | 0 |
| Total | 20 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1967 | SO | 28 | TB/WB |
| 1968 | JR | 28 | TB/DHB |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 1967 | H | UNM | W 44-14 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 0 |
| Sep 29, 1967 | H | WMU | W 44-19 | 1 | 26 | 26.0 | 0 | 26 |
| Oct 14, 1967 | A | ORST | W 31-13 | 5 | 28 | 5.6 | 0 | 0 |
| Oct 21, 1967 | A | UTEP | L 17-47 | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 0 |
| Oct 28, 1967 | H | UTAH | W 17-13 | 4 | 11 | 2.8 | 0 | 0 |
| Nov 4, 1967 | A | USU | L 9-30 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 |
| Nov 11, 1967 | H | ARIZ | W 17-14 | 12 | 54 | 4.5 | 0 | 0 |
| Nov 18, 1967 | A | ASU | L 22-31 | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 0 |
| Nov 25, 1967 | H | SJSU | W 67-8 | 17 | 102 | 6.0 | 1 | 0 |
| Sep 21, 1968 | A | WMU | W 17-7 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | Rec | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 1967 | H | WMU | W 44-19 | 1 | 16 | 16.0 | 16 |
| Oct 21, 1967 | A | UTEP | L 17-47 | 3 | 69 | 23.0 | 0 |
| Oct 28, 1967 | H | UTAH | W 17-13 | 1 | 12 | 12.0 | 12 |
| Nov 4, 1967 | A | USU | L 9-30 | 4 | 32 | 8.0 | 0 |
| Nov 25, 1967 | H | SJSU | W 67-8 | 1 | 5 | 5.0 | 5 |
| Sep 28, 1968 | H | ISU | L 20-28 | 3 | 36 | 12.0 | 0 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 7, 1967 | A | WYO | L 10-26 | 1 | 15 | 15.0 | 15 |
| Oct 14, 1967 | A | ORST | W 31-13 | 1 | 15 | 15.0 | 15 |
| Oct 21, 1967 | A | UTEP | L 17-47 | 1 | 28 | 28.0 | 28 |
| Oct 28, 1967 | H | UTAH | W 17-13 | 1 | 8 | 8.0 | 8 |
| Nov 4, 1967 | A | USU | L 9-30 | 4 | 69 | 17.3 | 0 |
| Nov 11, 1967 | H | ARIZ | W 17-14 | 1 | 23 | 23.0 | 23 |
| Sep 21, 1968 | A | WMU | W 17-7 | 1 | 10 | 10.0 | 10 |
Punt Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 7, 1967 | A | WYO | L 10-26 | 1 | 12 | 12.0 |
| Oct 14, 1967 | A | ORST | W 31-13 | 1 | 5 | 5.0 |
| Oct 21, 1967 | A | UTEP | L 17-47 | 2 | 25 | 12.5 |
| Nov 4, 1967 | A | USU | L 9-30 | 4 | 71 | 17.8 |
| Nov 25, 1967 | H | SJSU | W 67-8 | 2 | 44 | 22.0 |
| Sep 21, 1968 | A | WMU | W 17-7 | 6 | 27 | 4.5 |
| Oct 12, 1968 | H | WYO | L 17-20 | 1 | 7 | 7.0 |
| Oct 26, 1968 | H | UTEP | L 25-31 | 6 | 59 | 9.8 |
| Nov 2, 1968 | A | UTAH | L 21-30 | 4 | 31 | 7.8 |
| Nov 9, 1968 | H | USU | L 8-34 | 5 | 49 | 9.8 |
| Nov 16, 1968 | H | ASU | L 12-47 | 1 | 8 | 8.0 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | TFL | PBU | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 1967 | H | UNM | W 44-14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 11, 1967 | H | ARIZ | W 17-14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19, 1968 | A | ARIZ | L 3-19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26, 1968 | H | UTEP | L 25-31 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 2, 1968 | A | UTAH | L 21-30 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9, 1968 | H | USU | L 8-34 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Nov 23, 1968 | A | UNM | W 35-6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Nov 30, 1968 | A | SJSU | L 21-25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 1967 | H | UNM | W 44-14 | 0 |
| Sep 29, 1967 | H | WMU | W 44-19 | 0 |
| Oct 7, 1967 | A | WYO | L 10-26 | 0 |
| Oct 14, 1967 | A | ORST | W 31-13 | 0 |
| Oct 21, 1967 | A | UTEP | L 17-47 | 0 |
| Oct 28, 1967 | H | UTAH | W 17-13 | 0 |
| Nov 4, 1967 | A | USU | L 9-30 | 0 |
| Nov 11, 1967 | H | ARIZ | W 17-14 | 0 |
| Nov 18, 1967 | A | ASU | L 22-31 | 0 |
| Nov 25, 1967 | H | SJSU | W 67-8 | 0 |
| Sep 21, 1968 | A | WMU | W 17-7 | 0 |
| Sep 28, 1968 | H | ISU | L 20-28 | 0 |
| Oct 12, 1968 | H | WYO | L 17-20 | 0 |
| Oct 19, 1968 | A | ARIZ | L 3-19 | 0 |
| Oct 26, 1968 | H | UTEP | L 25-31 | 0 |
| Nov 2, 1968 | A | UTAH | L 21-30 | 0 |
| Nov 9, 1968 | H | USU | L 8-34 | 0 |
| Nov 16, 1968 | H | ASU | L 12-47 | 0 |
| Nov 23, 1968 | A | UNM | W 35-6 | 0 |
| Nov 30, 1968 | A | SJSU | L 21-25 | 0 |
- 1969 - Drowned while swimming in Provo Canyon on May 28