Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Korey Rasmussen
Korey Rasmussen
Defensive Back
6-1, 196 lbs
Salt Lake City, Utah
Born: June 24, 1962 in Chicago, Illinois (63-318)
High School: Brighton HS
Mission: Korea
27
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 7 | 6 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 23 | 10 | 13 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 42 | 28 | 14 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 72 | 44 | 28 | 0.0 | 1.0 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | SO | 27 | DB | 3 | 0 |
| 1984 | JR | 27 | SS | 9 | 0 |
| 1986 | R-SR | 27 | SS | 10 | 0 |
| Total | 22 | 0 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1980 | FR | 27 | DB |
| 1983 | SO | 27 | DB |
| 1984 | JR | 27 | SS |
| 1985 | RS | 27 | SS |
| 1986 | R-SR | 27 | SS |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | TFL | PBU | INT | INT Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 1983 | A | BAY | L 36-40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 17, 1983 | H | BGSU | W 63-28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19, 1983 | H | UTAH | W 55-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1, 1984 | A | PITT | W 20-14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8, 1984 | H | BAY | W 47-13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22, 1984 | A | HAW | W 18-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 6, 1984 | A | CSU | W 52-9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Oct 25, 1984 | A | UNM | W 48-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 3, 1984 | H | UTEP | W 42-9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 10, 1984 | H | SDSU | W 34-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 17, 1984 | A | UTAH | W 24-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 24, 1984 | H | USU | W 38-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6, 1986 | H | USU | W 52-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 3, 1986 | H | CSU | L 20-24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 18, 1986 | A | WYO | W 34-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25, 1986 | H | UTEP | W 37-13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 8, 1986 | A | HAW | W 10-3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 15, 1986 | H | ORST | L 7-10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 22, 1986 | A | UTAH | W 35-21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 29, 1986 | A | SDSU | L 3-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 6, 1986 | A | AFA | W 23-3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 1986 | B | UCLA | L 10-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 1983 | A | BAY | L 36-40 | 0 |
| Sep 17, 1983 | H | BGSU | W 63-28 | 0 |
| Nov 19, 1983 | H | UTAH | W 55-7 | 0 |
| Sep 1, 1984 | A | PITT | W 20-14 | 0 |
| Sep 8, 1984 | H | BAY | W 47-13 | 0 |
| Sep 22, 1984 | A | HAW | W 18-13 | 0 |
| Oct 6, 1984 | A | CSU | W 52-9 | 0 |
| Oct 25, 1984 | A | UNM | W 48-0 | 0 |
| Nov 3, 1984 | H | UTEP | W 42-9 | 0 |
| Nov 10, 1984 | H | SDSU | W 34-3 | 0 |
| Nov 17, 1984 | A | UTAH | W 24-14 | 0 |
| Nov 24, 1984 | H | USU | W 38-13 | 0 |
| Sep 6, 1986 | H | USU | W 52-0 | 0 |
| Oct 3, 1986 | H | CSU | L 20-24 | 0 |
| Oct 18, 1986 | A | WYO | W 34-22 | 0 |
| Oct 25, 1986 | H | UTEP | W 37-13 | 0 |
| Nov 8, 1986 | A | HAW | W 10-3 | 0 |
| Nov 15, 1986 | H | ORST | L 7-10 | 0 |
| Nov 22, 1986 | A | UTAH | W 35-21 | 0 |
| Nov 29, 1986 | A | SDSU | L 3-10 | 0 |
| Dec 6, 1986 | A | AFA | W 23-3 | 0 |
| Dec 30, 1986 | B | UCLA | L 10-31 | 0 |
No player notes available.