Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Lane Hale
Lane Hale
Defensive Back
6-1, 190 lbs
Danville, California
Born: September 10, 1971 in Walnut Creek, California (54-240)
High School: Monte Vista HS
Mission: Fiji
Relatives: Father Lane Hale
25
25
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 23 | 19 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 16 | 10 | 6 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 48 | 28 | 20 | 0.0 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 87 | 57 | 30 | 0.0 | 1.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | R-SO | 25 | DB | 6 | 3 |
| 1995 | R-JR | 25 | SS | 9 | 0 |
| 1996 | R-SR | 25 | SS | 11 | 2 |
| Total | 26 | 5 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1990 | FR | 25 | DB |
| 1993 | RS | 25 | |
| 1994 | R-SO | 25 | DB |
| 1995 | R-JR | 25 | SS |
| 1996 | R-SR | 25 | SS |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | TFL | PBU | INT | INT Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 1994 | A | HAW | W 13-12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 30, 1994 | H | USU | W 34-6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8, 1994 | A | FRES | W 32-30 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15, 1994 | A | ND | W 21-14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29, 1994 | H | ASU | L 15-36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19, 1994 | A | UTAH | L 31-34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2, 1995 | A | AFA | L 12-38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 9, 1995 | H | UCLA | L 9-23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 16, 1995 | H | SDSU | W 31-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 30, 1995 | A | CSU | W 28-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14, 1995 | A | ASU | L 21-29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 4, 1995 | H | TLSA | W 45-35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 11, 1995 | A | UNM | W 31-14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 18, 1995 | H | UTAH | L 17-34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 25, 1995 | A | FRES | W 45-28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 24, 1996 | H | TAMU | W 41-37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 14, 1996 | A | UW | L 17-29 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21, 1996 | H | UNM | W 17-14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 28, 1996 | H | SMU | W 31-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 4, 1996 | A | USU | W 45-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12, 1996 | H | UNLV | W 63-28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19, 1996 | A | TLSA | W 55-30 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 9, 1996 | H | RICE | W 49-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 23, 1996 | A | UTAH | W 37-17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 7, 1996 | C | WYO | W 28-25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jan 1, 1997 | B | KSU | W 19-15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 1994 | A | HAW | W 13-12 | 0 |
| Sep 30, 1994 | H | USU | W 34-6 | 1 |
| Oct 8, 1994 | A | FRES | W 32-30 | 1 |
| Oct 15, 1994 | A | ND | W 21-14 | 1 |
| Oct 29, 1994 | H | ASU | L 15-36 | 0 |
| Nov 19, 1994 | A | UTAH | L 31-34 | 0 |
| Sep 2, 1995 | A | AFA | L 12-38 | 0 |
| Sep 9, 1995 | H | UCLA | L 9-23 | 0 |
| Sep 16, 1995 | H | SDSU | W 31-19 | 0 |
| Sep 30, 1995 | A | CSU | W 28-21 | 0 |
| Oct 14, 1995 | A | ASU | L 21-29 | 0 |
| Nov 4, 1995 | H | TLSA | W 45-35 | 0 |
| Nov 11, 1995 | A | UNM | W 31-14 | 0 |
| Nov 18, 1995 | H | UTAH | L 17-34 | 0 |
| Nov 25, 1995 | A | FRES | W 45-28 | 0 |
| Aug 24, 1996 | H | TAMU | W 41-37 | 0 |
| Sep 14, 1996 | A | UW | L 17-29 | 0 |
| Sep 21, 1996 | H | UNM | W 17-14 | 1 |
| Sep 28, 1996 | H | SMU | W 31-3 | 0 |
| Oct 4, 1996 | A | USU | W 45-17 | 0 |
| Oct 12, 1996 | H | UNLV | W 63-28 | 0 |
| Oct 19, 1996 | A | TLSA | W 55-30 | 0 |
| Nov 9, 1996 | H | RICE | W 49-0 | 1 |
| Nov 23, 1996 | A | UTAH | W 37-17 | 0 |
| Dec 7, 1996 | C | WYO | W 28-25 | 0 |
| Jan 1, 1997 | B | KSU | W 19-15 | 0 |
No player notes available.