Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Logan Hunter
Logan Hunter
Split End
6-1, 180 lbs
Hayward, California
Born: April 24, 1951 (75-014)
Previous School(s): Chabot College
25
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 12 | 156 | 13.0 | 1 | 22 |
| 1972 | 49 | 568 | 11.6 | 2 | 34 |
| Total | 61 | 724 | 11.9 | 3 | 34 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1971 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Career | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | JR | 25 | FL | 6 | 0 |
| 1972 | SR | 25 | SE | 11 | 0 |
| Total | 17 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1971 | JR | 25 | FL |
| 1972 | SR | 25 | SE |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 1971 | H | CSU | W 54-14 | 4 | 48 | 12.0 | 1 | 0 |
| Sep 25, 1971 | A | KSU | L 7-23 | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 0 |
| Oct 9, 1971 | A | USU | L 7-29 | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 0 |
| Oct 16, 1971 | A | WYO | W 35-17 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 |
| Nov 13, 1971 | H | ARIZ | L 14-27 | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 0 |
| Sep 16, 1972 | H | KSU | W 32-9 | 9 | 89 | 9.9 | 0 | 27 |
| Sep 23, 1972 | H | USU | L 19-42 | 3 | 32 | 10.7 | 0 | 13 |
| Sep 30, 1972 | A | ORST | L 3-29 | 6 | 58 | 9.7 | 0 | 20 |
| Oct 7, 1972 | A | LBST | W 38-27 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Oct 14, 1972 | H | UTEP | W 21-14 | 6 | 71 | 11.8 | 0 | 31 |
| Oct 21, 1972 | H | ASU | L 17-49 | 4 | 65 | 16.3 | 1 | 34 |
| Oct 28, 1972 | A | CSU | W 44-8 | 4 | 74 | 18.5 | 1 | 24 |
| Nov 4, 1972 | H | WYO | W 33-14 | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 14 |
| Nov 11, 1972 | A | ARIZ | L 7-21 | 4 | 37 | 9.3 | 0 | 14 |
| Nov 18, 1972 | A | UTAH | W 16-7 | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 15 |
| Nov 25, 1972 | A | UNM | W 21-7 | 7 | 81 | 11.6 | 0 | 21 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 1971 | H | CSU | W 54-14 | 0 |
| Sep 25, 1971 | A | KSU | L 7-23 | 0 |
| Oct 9, 1971 | A | USU | L 7-29 | 0 |
| Oct 16, 1971 | A | WYO | W 35-17 | 0 |
| Nov 6, 1971 | A | ASU | L 13-38 | 0 |
| Nov 13, 1971 | H | ARIZ | L 14-27 | 0 |
| Sep 16, 1972 | H | KSU | W 32-9 | 0 |
| Sep 23, 1972 | H | USU | L 19-42 | 0 |
| Sep 30, 1972 | A | ORST | L 3-29 | 0 |
| Oct 7, 1972 | A | LBST | W 38-27 | 0 |
| Oct 14, 1972 | H | UTEP | W 21-14 | 0 |
| Oct 21, 1972 | H | ASU | L 17-49 | 0 |
| Oct 28, 1972 | A | CSU | W 44-8 | 0 |
| Nov 4, 1972 | H | WYO | W 33-14 | 0 |
| Nov 11, 1972 | A | ARIZ | L 7-21 | 0 |
| Nov 18, 1972 | A | UTAH | W 16-7 | 0 |
| Nov 25, 1972 | A | UNM | W 21-7 | 0 |
No player notes available.