Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Colorado State — October 28, 1972
| Date | October 28, 1972 |
|---|---|
| Stadium | Hughes Stadium |
| Location | Fort Collins, CO |
| Weather | 39°, overcast |
| Attendance | 8,972 |
| BYU Conference | WAC |
| Opp Conference | WAC |
| BYU Head Coach | LaVell Edwards |
| Opp Head Coach | Jerry Wampfler |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:35 | BYU | Steve Stratton 28-yard run | 6 | 0 |
| 1 | 12:35 | BYU | John Monahan PAT made | 7 | 0 |
| 1 | 08:16 | BYU | Bill August 24-yard pass to Logan Hunter | 13 | 0 |
| 1 | 08:16 | BYU | John Monahan PAT made | 14 | 0 |
| 1 | 06:32 | BYU | Bill August 41-yard pass to Lynn Zwahlen | 20 | 0 |
| 1 | 06:32 | BYU | John Monahan PAT made | 21 | 0 |
| 2 | 01:31 | BYU | Pete Van Valkenburg 1-yard run | 27 | 0 |
| 2 | 01:31 | BYU | John Monahan PAT made | 28 | 0 |
| 3 | 14:00 | BYU | Craig Crompton 56-yard interception return | 34 | 0 |
| 3 | 14:00 | BYU | John Monahan PAT made | 35 | 0 |
| 3 | 12:29 | BYU | Paul Linford safety | 37 | 0 |
| 4 | 01:25 | CSU | Pat Juliana 6-yard pass to Tom Wallace | 37 | 6 |
| 4 | 01:25 | CSU | Willie Smith 2pt conversion | 37 | 8 |
| 4 | 01:12 | BYU | Dave Terry 53-yard pass to John Betham | 43 | 8 |
| 4 | 01:12 | BYU | John Monahan PAT made | 44 | 8 |
| Statistic | BYU | CSU |
|---|---|---|
| First Downs | 19 | 21 |
| Rushing | 11 | 14 |
| Passing | 8 | 3 |
| Penalty | 0 | 4 |
| Rushing | 194 | 209 |
| Attempts | 47 | 58 |
| Avg per Rush | 4.1 | 3.6 |
| Touchdowns | 2 | 0 |
| Passing | 282 | 58 |
| Cmp-Att-Int | 14-25-0 | 9-24-2 |
| Completion % | 56.0 | 37.5 |
| Yds/Attempt | 11.3 | 2.4 |
| Yds/Catch | 20.1 | 6.4 |
| Touchdowns | 3 | 1 |
| Total Offense | 476 | 267 |
| Plays | 72 | 82 |
| Avg per Play | 284.7 | 60.5 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 3-34-0 | 1-10-0 |
| Avg Punt Return | 11.3 | 10.0 |
| Kick Ret-Yds-TD | 2-4-0 | 6-126-0 |
| Avg Kick Return | 2.0 | 21.0 |
| Punting | 4-144 | 7-278 |
| Avg Punt | 36.0 | 39.7 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 3-1 | 4-3 |
| Penalties-Yards | 10-94 | 7-67 |
| Sacks By | 5 | 2 |
| FG Made-Att | 0- | 0- |
| 3rd Down Conv | 9-17 | 7-20 |
| 4th Down Conv | 1-3 | 1-2 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill August | 12 | 22 | 54.5 | 217 | 9.9 | 2 | 0 | 43 | 167.4 | 1 |
| Dave Terry | 2 | 3 | 66.7 | 65 | 21.7 | 1 | 0 | 53 | 358.7 | 1 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Pete Van Valkenburg | 17 | 84 | 4.9 | 1 | 21 |
| Steve Stratton | 7 | 68 | 9.7 | 1 | 28 |
| Bill August | 11 | 15 | 1.4 | 0 | 12 |
| Dan Taylor | 6 | 8 | 1.3 | 0 | 6 |
| Wayne Bower | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 |
| Dave Terry | 4 | 3 | 0.8 | 0 | 6 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Lynn Zwahlen | 2 | 77 | 38.5 | 1 | 41 |
| Logan Hunter | 4 | 74 | 18.5 | 1 | 24 |
| John Betham | 3 | 65 | 21.7 | 1 | 53 |
| Pete Van Valkenburg | 1 | 43 | 43.0 | 0 | 43 |
| Dennis Doman | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 12 |
| Steve Stratton | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 6 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Wells | 10 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Tree | 10 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Linford | 7 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wayne Baker | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan Hansen | 7 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Atkinson | 7 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phil Jensen | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bob Larsen | 4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig Crompton | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orrin Olsen | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Von Wells | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kahlili Hunt | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sid Smith | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larry Carr | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Preston | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Stapley | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bennie Smith | 2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ed Rozeski | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Gourley | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Smilowitz | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Echo Hawk | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Monahan | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lance Reynolds | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Brooks | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Olsen | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Monahan | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pat Juliana | 9 | 23 | 39.1 | 58 | 2.5 | 1 | 1 | 16 | 66.0 | |
| Reggie Leonard | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | -200.0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Wallace | 16 | 97 | 6.1 | 0 | 13 |
| Pat Juliana | 20 | 43 | 2.2 | 0 | 12 |
| Reggie Leonard | 9 | 35 | 3.9 | 0 | 8 |
| Jesse Moss | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 7 |
| Johnny Squre | 5 | 10 | 2.0 | 0 | 6 |
| Rod Blackford | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 2 |
| Mark Driscoll | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
Offense
BYU
| Pos | Player |
|---|---|
| QB | Bill August |
| HB | Pete Van Valkenburg |
| FB | Steve Stratton |
| FL | Lynn Zwahlen |
| SE | Logan Hunter |
| LT | Dave Brooks |
| LG | John Monahan |
| C | Joe Bailey |
| RG | Paul Howard |
| RT | Craig Denney |
Colorado State
No data.
Defense
BYU
| Pos | Player |
|---|---|
| DE | Orrin Olsen |
| DE | Ed Rozeski |
| DT | Grant Wells |
| DT | Paul Linford |
| LB | Ron Tree |
| LB | Larry Carr |
| LB | Phil Jensen |
| CB | George Gourley |
| CB | Dave Atkinson |
| S | Craig Crompton |
| S | Dan Hansen |
Colorado State
No data.