Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Marion Probert
Marion Earl Probert
Defensive End
6-1, 180 lbs
Hawthorne, California
Born: June 17, 1933 in Provo, Utah
Died: November 27, 1965 (32-163)
High School: Inglewood HS
Relatives: Father Leo Probert; Grandson Seth Probert
1954 Team Captain
2x All-MSAC
BYU Athletic Hall of Fame
No. 81 retired
81
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 2 | 44 | 22.0 | 0 | |
| 1952 | 3 | 54 | 18.0 | 0 | 30 |
| 1953 | 26 | 368 | 14.2 | 2 | 40 |
| 1954 | 8 | 154 | 19.3 | 0 | 62 |
| Total | 39 | 620 | 15.9 | 2 | 62 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Total | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1953 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1953 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Career | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | SO | 81 | E | 2 | 0 |
| 1953 | JR | 81 | E | 9 | 0 |
| 1954 | SR | 81 | E | 6 | 0 |
| Total | 19 | 1 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1952 | SO | 81 | E |
| 1953 | JR | 81 | E |
| 1954 | SR | 81 | E |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14, 1951 | H | IDST | W 27-7 | 2 | 44 | 22.0 | 0 | ||
| Oct 25, 1952 | H | DEN | W 14-13 | 0 | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 0 |
| Nov 1, 1952 | H | WYO | L 13-24 | 0 | 1 | 30 | 30.0 | 0 | 30 |
| Sep 19, 1953 | H | MONT | W 27-13 | 0 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 |
| Sep 25, 1953 | H | SJSU | L 25-28 | 0 | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 0 |
| Oct 3, 1953 | A | UNM | T 12-12 | 0 | 5 | 68 | 13.6 | 1 | 0 |
| Oct 10, 1953 | A | IDHO | W 20-14 | 0 | 4 | 49 | 12.3 | 0 | 0 |
| Oct 23, 1953 | A | DEN | L 19-27 | 0 | 3 | 48 | 16.0 | 0 | 0 |
| Oct 31, 1953 | A | WYO | L 0-27 | 0 | 3 | 49 | 16.3 | 0 | 0 |
| Nov 7, 1953 | H | CSU | L 12-34 | 0 | 2 | 58 | 29.0 | 1 | 40 |
| Nov 14, 1953 | A | ASU | L 18-26 | 0 | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| Nov 26, 1953 | A | UTAH | L 32-33 | 0 | 4 | 42 | 10.5 | 0 | 0 |
| Sep 18, 1954 | H | UNM | L 12-21 | 0 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 0 |
| Sep 24, 1954 | H | ASU | L 19-28 | 0 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Oct 2, 1954 | A | CSU | L 13-14 | 0 | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 0 |
| Oct 9, 1954 | H | UTAH | L 7-12 | 0 | 1 | 62 | 62.0 | 0 | 62 |
| Oct 30, 1954 | A | USU | L 13-45 | 0 | 1 | 29 | 29.0 | 0 | 29 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | INT | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 22, 1951 | H | WCU | W 67-7 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 3, 1953 | A | UNM | T 12-12 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 23, 1953 | A | DEN | L 19-27 | 0 | 0 | 2 |
| Nov 7, 1953 | H | CSU | L 12-34 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 30, 1954 | A | USU | L 13-45 | 0 | 0 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 14, 1951 | H | IDST | W 27-7 | |
| Sep 22, 1951 | H | WCU | W 67-7 | 0 |
| Nov 3, 1951 | H | CSU | W 21-16 | 1 |
| Oct 25, 1952 | H | DEN | W 14-13 | 0 |
| Nov 1, 1952 | H | WYO | L 13-24 | 0 |
| Sep 19, 1953 | H | MONT | W 27-13 | 0 |
| Sep 25, 1953 | H | SJSU | L 25-28 | 0 |
| Oct 3, 1953 | A | UNM | T 12-12 | 0 |
| Oct 10, 1953 | A | IDHO | W 20-14 | 0 |
| Oct 23, 1953 | A | DEN | L 19-27 | 0 |
| Oct 31, 1953 | A | WYO | L 0-27 | 0 |
| Nov 7, 1953 | H | CSU | L 12-34 | 0 |
| Nov 14, 1953 | A | ASU | L 18-26 | 0 |
| Nov 26, 1953 | A | UTAH | L 32-33 | 0 |
| Sep 18, 1954 | H | UNM | L 12-21 | 0 |
| Sep 24, 1954 | H | ASU | L 19-28 | 0 |
| Oct 2, 1954 | A | CSU | L 13-14 | 0 |
| Oct 9, 1954 | H | UTAH | L 7-12 | 0 |
| Oct 30, 1954 | A | USU | L 13-45 | 0 |
| Nov 20, 1954 | A | IDHO | L 0-7 | 0 |
- 1965 - Killed in a plane crash, along with 12 others, while flying to watch BYU play New Mexico on Nov 27