Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Idaho State College — September 14, 1951
| Date | September 14, 1951 |
|---|---|
| Stadium | Y Stadium |
| Location | Provo, UT |
| Attendance | 5,000 |
| BYU Conference | Skyline |
| Opp Conference | Rocky Mountain |
| BYU Head Coach | Chick Atkinson |
| Opp Head Coach | John Vesser |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | BYU | Gary Paxman 9-yard run | 6 | 0 |
| 1 | : | BYU | Bob Karpowitz PAT made | 7 | 0 |
| 1 | : | BYU | LaVon Satterfield 10-yard run | 13 | 0 |
| 1 | : | BYU | Bob Karpowitz PAT made | 14 | 0 |
| 2 | : | BYU | Ray Oliverson 10-yard run | 20 | 0 |
| 2 | : | BYU | Bob Karpowitz PAT made | 21 | 0 |
| 3 | : | IDST | Chet Lee 1-yard run | 21 | 6 |
| 3 | : | IDST | Boyd Martindale PAT made | 21 | 7 |
| 4 | : | BYU | Bob Karpowitz 1-yard run | 27 | 7 |
| Statistic | BYU | IDST |
|---|---|---|
| First Downs | 0 | 0 |
| Rushing | 174 | 118 |
| Touchdowns | 4 | 1 |
| Passing | 82 | 63 |
| Cmp-Att-Int | 6-20-1 | 11-32-2 |
| Completion % | 30.0 | 34.4 |
| Yds/Attempt | 4.1 | 2.0 |
| Yds/Catch | 13.7 | 5.7 |
| Touchdowns | 0 | 0 |
| Total Offense | 256 | 181 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | --0 | --0 |
| Kick Ret-Yds-TD | --0 | --0 |
| Punting | 7-273 | - |
| Avg Punt | 39.0 | |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | (4) | - |
| Penalties-Yards | (70) | - |
| FG Made-Att | 0- | 0- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darrell Doney | 3 | 10 | 30.0 | 45 | 4.5 | 0 | 1 | 47.8 | ||
| LaVon Satterfield | 2 | 8 | 25.0 | 23 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Ray Oliverson | 14 | 89 | 6.4 | 1 | 0 |
| Bob Karpowitz | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Gary Paxman | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| LaVon Satterfield | 0 | 0 | 1 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Marion Probert | 2 | 44 | 22.0 | 0 | |
| Owen Skousen | 2 | 26 | 13.0 | 0 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Udell Westover | 2 | 9 | 4.5 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Karpowitz | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Bob Karpowitz | 4 | 117 | 29.3 | 0 |
| Udell Westover | 2 | 98 | 49.0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Chet Lee | 1 |
Offense
BYU
| Pos | Player |
|---|---|
| LE | Owen Skousen |
| RE | Max Tolbert |
| QB | Keith Matthews |
| LHB | Gary Paxman |
| RHB | Ray Oliverson |
| FB | Bob Karpowitz |
| LT | Melvin Nielson |
| LG | John Paulson |
| C | George Bowman |
| RG | Bob Flaherty |
| RT | Lowell Madsen |
Idaho State College
No data.
Defense
BYU
| Pos | Player |
|---|---|
| DE | DeRay Eyre |
| DE | Dewey Brundage |
| DG | Roy Boulter |
| DT | Larry Hancock |
| NG | Walter Smit |
| LB | Jae Ballif |
| LB | George Bowman |
| DHB | Udell Westover |
| DHB | Tom Burr |
| S | LaVon Satterfield |
Idaho State College
No data.