Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Matt Odle
Matt Odle
Wide Receiver
6-2, 195 lbs
Orem, Utah
Born: May 14, 1968 in Provo, Utah (57-359)
High School: Mountain View HS
Pronunciation: OH-duhl
88
19
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 15 |
| 1989 | 17 | 330 | 19.4 | 3 | 52 |
| Total | 20 | 360 | 18.0 | 3 | 52 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1989 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Career | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | SO | 19 | WR | 3 | 1 |
| 1989 | JR | 88 | WR | 10 | 0 |
| Total | 13 | 1 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1986 | FR | WR | |
| 1987 | SO | 88 | WR |
| 1988 | SO | 19 | WR |
| 1989 | JR | 88 | WR |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 3, 1988 | A | MIA | L 17-41 | 1 | 6 | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 15 |
| Sep 2, 1989 | A | UNM | W 24-3 | 0 | 2 | 2 | 57 | 28.5 | 0 | 52 |
| Sep 7, 1989 | H | WSU | L 41-46 | 0 | 7 | 5 | 85 | 17.0 | 1 | 41 |
| Sep 16, 1989 | A | NAVY | W 31-10 | 0 | 3 | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 24 |
| Sep 30, 1989 | A | USU | W 37-10 | 0 | 1 | 2 | 44 | 22.0 | 1 | 6 |
| Oct 14, 1989 | A | CSU | W 45-16 | 0 | 3 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| Oct 21, 1989 | H | UTEP | W 49-24 | 0 | 3 | 2 | 59 | 29.5 | 0 | 49 |
| Nov 18, 1989 | H | UTAH | W 70-31 | 0 | 2 | 2 | 28 | 14.0 | 1 | 16 |
| Dec 29, 1989 | B | PSU | L 39-50 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 1988 | H | TEX | W 47-6 | 0 |
| Sep 17, 1988 | H | UTEP | W 31-27 | 0 |
| Dec 3, 1988 | A | MIA | L 17-41 | 1 |
| Sep 2, 1989 | A | UNM | W 24-3 | 0 |
| Sep 7, 1989 | H | WSU | L 41-46 | 0 |
| Sep 16, 1989 | A | NAVY | W 31-10 | 0 |
| Sep 30, 1989 | A | USU | W 37-10 | 0 |
| Oct 14, 1989 | A | CSU | W 45-16 | 0 |
| Oct 21, 1989 | H | UTEP | W 49-24 | 0 |
| Nov 4, 1989 | H | ORE | W 45-41 | 0 |
| Nov 18, 1989 | H | UTAH | W 70-31 | 0 |
| Nov 25, 1989 | A | SDSU | W 48-27 | 0 |
| Dec 29, 1989 | B | PSU | L 39-50 | 0 |
No player notes available.