Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Nathan Hall
Nathan Hall
Linebacker
6-4, 225 lbs
Dallas, Texas
Born: September 19, 1968 in Minneapolis, Minnesota (57-231)
High School: Richardson HS
Previous School(s): Ricks College
Mission: California
1x WAC POTW
49
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 57 | 36 | 21 | 4.5 | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 66 | 44 | 22 | 2.0 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 123 | 80 | 43 | 6.5 | 9.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | JR | 49 | LB | 12 | 0 |
| 1993 | SR | 49 | LB | 11 | 0 |
| Total | 23 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1992 | JR | 49 | LB |
| 1993 | SR | 49 | LB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | Sk | TFL | PBU | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 5, 1992 | A | UTEP | W 38-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 10, 1992 | H | SDSU | L 38-45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 19, 1992 | H | UCLA | L 10-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2, 1992 | H | USU | W 30-9 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10, 1992 | H | FRES | W 36-24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17, 1992 | A | WYO | W 31-28 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 24, 1992 | A | ND | L 16-42 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 31, 1992 | H | PSU | W 30-17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 7, 1992 | H | UNM | W 35-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 14, 1992 | A | AFA | W 28-7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 21, 1992 | A | UTAH | W 31-22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Dec 25, 1992 | B | KU | L 20-23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 4, 1993 | A | UNM | W 34-31 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sep 11, 1993 | H | HAW | W 41-38 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 18, 1993 | A | CSU | W 27-22 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Sep 25, 1993 | H | AFA | W 30-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9, 1993 | A | UCLA | L 14-68 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 16, 1993 | H | ND | L 20-45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23, 1993 | H | FRES | L 45-48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 11, 1993 | A | SDSU | W 45-44 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 20, 1993 | H | UTAH | L 31-34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 27, 1993 | H | UTEP | W 47-16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 1993 | B | OSU | L 21-28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 5, 1992 | A | UTEP | W 38-28 | 0 |
| Sep 10, 1992 | H | SDSU | L 38-45 | 0 |
| Sep 19, 1992 | H | UCLA | L 10-17 | 0 |
| Oct 2, 1992 | H | USU | W 30-9 | 0 |
| Oct 10, 1992 | H | FRES | W 36-24 | 0 |
| Oct 17, 1992 | A | WYO | W 31-28 | 0 |
| Oct 24, 1992 | A | ND | L 16-42 | 0 |
| Oct 31, 1992 | H | PSU | W 30-17 | 0 |
| Nov 7, 1992 | H | UNM | W 35-0 | 0 |
| Nov 14, 1992 | A | AFA | W 28-7 | 0 |
| Nov 21, 1992 | A | UTAH | W 31-22 | 0 |
| Dec 25, 1992 | B | KU | L 20-23 | 0 |
| Sep 4, 1993 | A | UNM | W 34-31 | 0 |
| Sep 11, 1993 | H | HAW | W 41-38 | 0 |
| Sep 18, 1993 | A | CSU | W 27-22 | 0 |
| Sep 25, 1993 | H | AFA | W 30-3 | 0 |
| Oct 9, 1993 | A | UCLA | L 14-68 | 0 |
| Oct 16, 1993 | H | ND | L 20-45 | 0 |
| Oct 23, 1993 | H | FRES | L 45-48 | 0 |
| Nov 11, 1993 | A | SDSU | W 45-44 | 0 |
| Nov 20, 1993 | H | UTAH | L 31-34 | 0 |
| Nov 27, 1993 | H | UTEP | W 47-16 | 0 |
| Dec 30, 1993 | B | OSU | L 21-28 | 0 |
No player notes available.