Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Paul Caldwell
Paul Marvin Caldwell
Defensive End
6-1, 190 lbs
Midvale, Utah
Born: October 9, 1936 in Altona, Utah
Died: June 3, 2023 (86-237)
High School: Jordan HS
Mission: Germany
Relatives: Grandson Caleb Christensen
82
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 8 | 102 | 12.8 | 2 | 40 |
| 1957 | 4 | 39 | 9.8 | 0 | 13 |
| 1958 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Total | 13 | 147 | 11.3 | 2 | 40 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Career | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | SO | 82 | RE | 5 | 0 |
| 1957 | JR | 82 | LE | 2 | 0 |
| 1958 | SR | 82 | LE | 1 | 0 |
| Total | 8 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1956 | SO | 82 | RE |
| 1957 | JR | 82 | LE |
| 1958 | SR | 82 | LE |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 22, 1956 | H | FRES | L 13-26 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Oct 20, 1956 | A | MONT | L 14-21 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 0 |
| Nov 3, 1956 | H | UNM | W 33-12 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 0 |
| Nov 10, 1956 | A | DEN | L 34-58 | 3 | 56 | 18.7 | 2 | 40 |
| Sep 21, 1957 | A | ARIZ | T 14-14 | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 0 |
| Oct 26, 1957 | H | DEN | W 25-6 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Sep 20, 1958 | H | FRES | W 29-7 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
No player notes available.