Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Arizona — September 21, 1957
| Date | September 21, 1957 |
|---|---|
| Stadium | Arizona Stadium |
| Location | Tucson, AZ |
| Attendance | 23,000 |
| BYU Conference | Skyline |
| Opp Conference | Border |
| BYU Head Coach | Hal Kopp |
| Opp Head Coach | Ed Doherty |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:20 | ARIZ | Ralph Hunsaker 1-yard run | 0 | 6 |
| 1 | 08:20 | ARIZ | Ralph Hunsaker PAT made | 0 | 7 |
| 2 | 07:25 | BYU | Carroll Johnston 13-yard pass to Howard Ringwood | 6 | 7 |
| 2 | 07:25 | BYU | Paul Dalebout PAT made | 7 | 7 |
| 2 | 01:17 | ARIZ | Ralph Hunsaker 9-yard pass to Willie Peete | 7 | 13 |
| 2 | 01:17 | ARIZ | Ralph Hunsaker PAT made | 7 | 14 |
| 3 | : | BYU | Keith Hubbs 16-yard run | 13 | 14 |
| 3 | : | BYU | Paul Dalebout PAT made | 14 | 14 |
| Statistic | BYU | ARIZ |
|---|---|---|
| First Downs | 16 | 0 |
| Rushing | 8 | |
| Passing | 7 | |
| Penalty | 1 | |
| Rushing | 103 | 161 |
| Attempts | 48 | 35 |
| Avg per Rush | 2.1 | 4.6 |
| Touchdowns | 1 | 1 |
| Passing | 137 | 91 |
| Cmp-Att-Int | 18-37-1 | 12-28-2 |
| Completion % | 48.6 | 42.9 |
| Yds/Attempt | 3.7 | 3.3 |
| Yds/Catch | 7.6 | 7.6 |
| Touchdowns | 1 | 1 |
| Total Offense | 240 | 252 |
| Plays | 85 | 63 |
| Avg per Play | 138.2 | 93.6 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 1-3-0 | 1-3-0 |
| Avg Punt Return | 3.0 | 3.0 |
| Kick Ret-Yds-TD | 3-78-0 | 3-59-0 |
| Avg Kick Return | 26.0 | 19.7 |
| Punting | 8-236 | 6-170 |
| Avg Punt | 29.5 | 28.3 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 4-1 | (6) |
| Penalties-Yards | 6-60 | 2-20 |
| FG Made-Att | 0-0 | 0-0 |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carroll Johnston | 13 | 24 | 54.2 | 90 | 3.8 | 1 | 1 | 0 | 91.1 | 0 |
| Ron Startin | 3 | 3 | 100.0 | 32 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 189.6 | 0 |
| Wayne Startin | 2 | 7 | 28.6 | 15 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 0 |
| Don Dixon | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Weldon Jackson | 11 | 44 | 4.0 | 0 | 0 |
| R.K. Brown | 14 | 29 | 2.1 | 0 | 0 |
| Keith Hubbs | 4 | 23 | 5.8 | 1 | 0 |
| Steve Campora | 5 | 20 | 4.0 | 0 | 0 |
| Carroll Johnston | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 0 |
| Raynor Pearce | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 |
| Joe McGinn | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Howard Ringwood | 2 | -4 | -2.0 | 0 | 0 |
| Wayne Startin | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 |
| Don Dixon | 2 | -20 | -10.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Clark | 4 | 52 | 13.0 | 0 | 0 |
| Dick Woolstenhulne | 4 | 52 | 13.0 | 0 | 0 |
| Paul Caldwell | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 0 |
| Howard Ringwood | 2 | 18 | 9.0 | 1 | 13 |
| Larry Regis | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Curtis Brown | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| R.K. Brown | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 |
| Weldon Jackson | 3 | -2 | -0.7 | 0 | 0 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Weldon Jackson | 1 | 32 | 32.0 | 0 | 32 |
| Joe McGinn | 1 | 28 | 28.0 | 0 | 28 |
| Howard Ringwood | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe McGinn | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard Ringwood | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Clark | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wayne Startin | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Eckel | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carroll Johnston | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Dalebout | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Carroll Johnston | 5 | 156 | 31.2 | 0 |
| Wayne Startin | 2 | 46 | 23.0 | 0 |
| Weldon Jackson | 1 | 34 | 34.0 | 34 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralph Hunsaker | 10 | 22 | 45.5 | 88 | 4.0 | 1 | ||||
| Jim Geist | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 0.7 | 0 | ||||
| Martin | 1 | 1 | 100.0 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 91.6 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Carl Hazlett | 9 | 55 | 6.1 | 0 | |
| Sal Gonzalez | 5 | 46 | 9.2 | 0 | |
| Dunn | 2 | 22 | 11.0 | 0 | |
| Ralph Hunsaker | 6 | 13 | 2.2 | 1 | |
| Ray Martin | 6 | 11 | 1.8 | 0 | |
| Overall | 3 | 7 | 2.3 | 0 | |
| Mason | 2 | 5 | 2.5 | 0 | |
| Jim Geist | 2 | 2 | 1.0 | 0 |