Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Randy Brock

Randy Brock

Randy Brock

Defensive Tackle

6-6, 250 lbs

Rexburg, Idaho

Born: November 20, 1971 in Idaho Falls, Idaho (54-216)

High School: Madison HS

Years at BYU: 1990-94

1x All-WAC 1x WAC POTW
97

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19914020206.54.0000011000
19923819199.011.0200010000
19934123185.011.0000021020
19944622245.513.0100021000
Total165848126.039.0300063020

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1991R-FR97DE110
1992R-SO97DT130
1993R-JR97DT110
1994R-SR97DE1312
Total4812

Roster History

SeasonClassNoPos
1990RS97DL
1991R-FR97DE
1992R-SO97DT
1993R-JR97DT
1994R-SR97DE

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU FF FR Blk
Aug 29, 1991 N FSU L 28-44 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sep 7, 1991 A UCLA L 23-27 0 3 2 2 0 0 0 0 0
Sep 21, 1991 A PSU L 7-33 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Sep 28, 1991 H AFA W 21-7 0 6 0 1 0 0 0 0 0
Oct 4, 1991 H USU W 38-10 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Oct 12, 1991 H UTEP W 31-29 0 2 0 0 1 0 0 0 0
Oct 19, 1991 H HAW W 35-18 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Oct 26, 1991 A UNM W 41-23 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Oct 31, 1991 A CSU W 40-17 0 6 1.5 1 0 0 1 0 0
Nov 9, 1991 H WYO W 56-31 0 3 0 0 1 0 0 0 0
Nov 16, 1991 A SDSU T 52-52 0 5 2 0 0 0 0 1 0
Sep 5, 1992 A UTEP W 38-28 0 5 1.5 2 0 0 0 0 0
Sep 10, 1992 H SDSU L 38-45 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 19, 1992 H UCLA L 10-17 0 4 0 2 0 0 0 0 0
Sep 26, 1992 A HAW L 32-36 0 3 1 1 0 0 0 0 0
Oct 2, 1992 H USU W 30-9 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Oct 10, 1992 H FRES W 36-24 0 1 0.5 0 0 1 0 0 0
Oct 17, 1992 A WYO W 31-28 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Oct 24, 1992 A ND L 16-42 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Nov 7, 1992 H UNM W 35-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Nov 14, 1992 A AFA W 28-7 0 6 1 2 0 0 0 0 0
Nov 21, 1992 A UTAH W 31-22 0 3 2 3 0 1 1 0 0
Dec 25, 1992 B KU L 20-23 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Sep 4, 1993 A UNM W 34-31 0 4 1 2 0 0 0 1 0
Sep 11, 1993 H HAW W 41-38 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 18, 1993 A CSU W 27-22 0 2 1 1 0 0 0 0 1
Sep 25, 1993 H AFA W 30-3 0 7 0 2 0 0 0 0 1
Oct 9, 1993 A UCLA L 14-68 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 23, 1993 H FRES L 45-48 0 3 1 0 0 0 0 0 0
Oct 30, 1993 A USU L 56-58 0 7 1 2 0 0 1 0 0
Nov 11, 1993 A SDSU W 45-44 0 3 1 2 0 0 0 0 0
Nov 20, 1993 H UTAH L 31-34 0 5 0 0 0 0 1 0 0
Nov 27, 1993 H UTEP W 47-16 0 4 0 2 0 0 0 0 0
Dec 30, 1993 B OSU L 21-28 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Sep 3, 1994 A HAW W 13-12 1 2 0 1 0 0 0 1 0
Sep 10, 1994 A AFA W 45-21 1 2 1 1 0 0 2 0 0
Sep 17, 1994 H CSU L 21-28 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Sep 24, 1994 H UNM W 49-47 1 5 0 1 0 0 0 0 0
Sep 30, 1994 H USU W 34-6 1 3 1 1 0 1 0 0 0
Oct 8, 1994 A FRES W 32-30 1 2 0 2 0 0 0 0 0
Oct 15, 1994 A ND W 21-14 1 3 0 3 0 0 0 0 0
Oct 22, 1994 A UTEP W 34-28 1 7 1 1 0 0 0 0 0
Oct 29, 1994 H ASU L 15-36 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Nov 5, 1994 H ULM W 24-10 1 4 0.5 1 0 0 0 0 0
Nov 10, 1994 H SDSU W 35-28 1 8 1 1 0 0 0 0 0
Nov 19, 1994 A UTAH L 31-34 1 4 1 0 0 0 0 0 0
Dec 29, 1994 B OU W 31-6 0 1 0 1 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Aug 29, 1991 N FSU L 28-44 0
Sep 7, 1991 A UCLA L 23-27 0
Sep 21, 1991 A PSU L 7-33 0
Sep 28, 1991 H AFA W 21-7 0
Oct 4, 1991 H USU W 38-10 0
Oct 12, 1991 H UTEP W 31-29 0
Oct 19, 1991 H HAW W 35-18 0
Oct 26, 1991 A UNM W 41-23 0
Oct 31, 1991 A CSU W 40-17 0
Nov 9, 1991 H WYO W 56-31 0
Nov 16, 1991 A SDSU T 52-52 0
Sep 5, 1992 A UTEP W 38-28 0
Sep 10, 1992 H SDSU L 38-45 0
Sep 19, 1992 H UCLA L 10-17 0
Sep 26, 1992 A HAW L 32-36 0
Oct 2, 1992 H USU W 30-9 0
Oct 10, 1992 H FRES W 36-24 0
Oct 17, 1992 A WYO W 31-28 0
Oct 24, 1992 A ND L 16-42 0
Oct 31, 1992 H PSU W 30-17 0
Nov 7, 1992 H UNM W 35-0 0
Nov 14, 1992 A AFA W 28-7 0
Nov 21, 1992 A UTAH W 31-22 0
Dec 25, 1992 B KU L 20-23 0
Sep 4, 1993 A UNM W 34-31 0
Sep 11, 1993 H HAW W 41-38 0
Sep 18, 1993 A CSU W 27-22 0
Sep 25, 1993 H AFA W 30-3 0
Oct 9, 1993 A UCLA L 14-68 0
Oct 23, 1993 H FRES L 45-48 0
Oct 30, 1993 A USU L 56-58 0
Nov 11, 1993 A SDSU W 45-44 0
Nov 20, 1993 H UTAH L 31-34 0
Nov 27, 1993 H UTEP W 47-16 0
Dec 30, 1993 B OSU L 21-28 0
Sep 3, 1994 A HAW W 13-12 1
Sep 10, 1994 A AFA W 45-21 1
Sep 17, 1994 H CSU L 21-28 1
Sep 24, 1994 H UNM W 49-47 1
Sep 30, 1994 H USU W 34-6 1
Oct 8, 1994 A FRES W 32-30 1
Oct 15, 1994 A ND W 21-14 1
Oct 22, 1994 A UTEP W 34-28 1
Oct 29, 1994 H ASU L 15-36 1
Nov 5, 1994 H ULM W 24-10 1
Nov 10, 1994 H SDSU W 35-28 1
Nov 19, 1994 A UTAH L 31-34 1
Dec 29, 1994 B OU W 31-6 0
Season Award
1991 1st Team Football News Freshman All-American
1991 Honorable Mention All-WAC
1992 1st Team Football News All-Sophomore
1992 2nd Team All-WAC
1993 Football News Almost All-American
1993 Honorable Mention All-WAC
1994 1st Team All-WAC
1994 October 15 WAC Defensive Player of the Week