Ray Hudson
Raymond Earl Hudson
Position: RB
Ht/Wt: 5-10, 190 lbs
Hometown: Wharton, Texas
Born: April 1, 1986 in Wharton, Texas (40-172)
High School: Wharton HS
Transfer Out: Texas A&M - Kingsville
Years at BYU: 2004-07
18
26
22
Rushing
| Season | School | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | BYU | 12 | 38 | 3.2 | 0 | 9 |
| 2006 | BYU | 5 | 12 | 2.4 | 0 | 4 |
| 2007 | Texas A&M-Kingsville | 24 | 31 | 1.3 | 0 | |
| 2008 | Texas A&M-Kingsville | 19 | 73 | 3.8 | 1 | |
| Texas A&M-Kingsville | 43 | 104 | 2.4 | 1 | ||
| BYU | 17 | 50 | 2.9 | 0 | 9 | |
Receiving
| Season | School | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Texas A&M-Kingsville | 2 | 6 | 3.0 | 0 | |
| 2008 | Texas A&M-Kingsville | 3 | 19 | 6.3 | 1 | |
| Texas A&M-Kingsville | 5 | 25 | 5.0 | 1 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 |
| 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 |
Participation
| Season | School | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | BYU | FR | 18 | RB | 5 | 0 |
| 2005 | BYU | RS (SO) | 26 | RB | 0 | 0 |
| 2006 | BYU | R-SO | 22 | RB | 2 | 0 |
| 2007 | Texas A&M-Kingsville | R-JR | 0 | 0 | ||
| 2008 | Texas A&M-Kingsville | R-SR | 0 | 0 | ||
| Texas A&M-Kingsville | 0 | 0 | ||||
| BYU | 7 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2004 | FR | 18 | RB |
| 2005 | RS (SO) | 26 | RB |
| 2006 | R-SO | 22 | RB |
- 2004 - Suspended for honor code violations.
- 2007 - Transferred after spring