Riley Nelson

Riley Nelson

Position: QB  |  Throws: Left

Ht/Wt: 6-0, 199 lbs

Hometown: Logan, Utah

High School: Logan HS

Previous School(s): Utah State

Mission: Spain

Years at BYU: 2009-12

2012 Team Captain
12 13

Passing

SeasonSchoolCmpAttPctYdYd/AttTDINTLngEffSackedSack Yds
2006Utah State7713955.49256.767115.5
2009BYU71070.0999.91031186.211
2010BYU204050.02055.12148104.639
2011BYU11620257.417178.519757152.91260
2012BYU18130858.820116.5131353119.121137
Utah State7713955.49256.767115.5
BYU32456057.940327.2352157131.537207

Rushing

SeasonSchoolAttYdYd/AttTDLng
2006Utah State792903.70
2009BYU211225.8317
2010BYU311484.8124
2011BYU883924.5132
2012BYU861962.3020
Utah State792903.70
BYU2268583.8532

Defense

SeasonSchoolTacklesPass DefenseFumblesBlkSfty
TotSoloAstSkTFLPDINTYdsTDFFFRTD
2006Utah State10.00.00000000
2012BYU1010.00.0000000000
Utah State10.00.00000000
BYU1010.00.0000000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RushRecKickPuntFumbIntOthTotal2PMXPM
200930000003000018
20101000000110008
20111000000110008
Career50000005200034

Participation

SeasonSchoolClassNoPosGamesStarts
2006Utah StateFR12QB87
2009BYUSO13QB70
2010BYURS-Medical13QB33
2011BYUR-JR13QB127
2012BYUR-SR13QB109
Utah State87
BYU3219

Roster History

SeasonClassNoPos
2009SO13QB
2010RS-Medical13QB
2011R-JR13QB
2012R-SR13QB

Passing

Date Site Opponent Result GS Cmp Att Pct Yds Yds/Att TD INT Long Eff
Sep 12, 2009 A TULN W 54-3 0 2 2 100.0 12 6.0 0 0 6 150.4
Sep 19, 2009 H FSU L 28-54 0 3 3 100.0 61 20.3 1 0 31 380.8
Oct 24, 2009 H TCU L 7-38 0 2 5 40.0 26 5.2 0 0 21 83.7
Sep 4, 2010 H UW W 23-17 1 11 17 64.7 131 7.7 2 0 48 168.3
Sep 11, 2010 A AFA L 14-35 1 8 19 42.1 73 3.8 0 0 27 74.4
Sep 18, 2010 A FSU L 10-34 1 1 4 25.0 1 0.3 0 1 1 -22.9
Sep 17, 2011 H UTAH L 10-54 0 3 6 50.0 38 6.3 0 0 20 103.2
Sep 23, 2011 H UCF W 24-17 0 0 1 0.0 0 0.0 0 0 0 .0
Sep 30, 2011 H USU W 27-24 0 10 14 71.4 144 10.3 2 0 40 205.0
Oct 8, 2011 H SJSU W 29-16 1 14 24 58.3 219 9.1 3 2 40 159.6
Oct 15, 2011 A ORST W 38-28 1 17 27 63.0 217 8.0 3 1 46 159.7
Oct 22, 2011 H IDST W 56-3 1 11 17 64.7 215 12.6 3 0 57 229.2
Oct 28, 2011 N TCU L 28-38 1 15 29 51.7 215 7.4 1 2 42 111.6
Nov 12, 2011 H IDHO W 42-7 1 4 7 57.1 56 8.0 1 0 32 171.5
Dec 3, 2011 A HAW W 41-20 1 25 37 67.6 363 9.8 3 0 40 176.7
Dec 30, 2011 B TLSA W 24-21 1 17 40 42.5 250 6.3 3 2 35 109.8
Aug 30, 2012 H WSU W 30-6 1 25 36 69.4 285 7.9 2 0 28 154.3
Sep 8, 2012 H WEB W 45-13 1 18 29 62.1 244 8.4 1 1 37 137.2
Sep 15, 2012 A UTAH L 21-24 1 17 35 48.6 206 5.9 2 1 47 111.2
Sep 20, 2012 A BSU L 6-7 1 4 9 44.4 19 2.1 0 3 10 -4.5
Oct 13, 2012 H ORST L 24-42 1 28 51 54.9 305 6.0 1 3 31 99.8
Oct 20, 2012 A ND L 14-17 1 23 36 63.9 177 4.9 2 2 20 112.4
Oct 27, 2012 A GT W 41-17 1 19 28 67.9 204 7.3 1 1 43 133.7
Nov 10, 2012 H IDHO W 52-13 1 19 31 61.3 236 7.6 3 0 53 157.2
Nov 17, 2012 A SJSU L 14-20 1 28 51 54.9 335 6.6 1 1 26 112.6
Dec 20, 2012 B SDSU W 23-6 0 0 2 0.0 0 0.0 0 1 0 -100.0

Rushing

Date Site Opponent Result GS Att Yds Avg TD Lng
Sep 12, 2009 A TULN W 54-3 0 2 2 1.0 1 1
Oct 2, 2009 H USU W 35-17 0 1 13 13.0 0 13
Oct 10, 2009 A UNLV W 59-21 0 4 17 4.3 1 8
Oct 24, 2009 H TCU L 7-38 0 4 19 4.8 0 11
Nov 7, 2009 A WYO W 52-0 0 10 71 7.1 1 17
Sep 4, 2010 H UW W 23-17 1 8 45 5.6 0 12
Sep 11, 2010 A AFA L 14-35 1 20 95 4.8 1 24
Sep 18, 2010 A FSU L 10-34 1 3 8 2.7 0 9
Sep 3, 2011 A MISS W 14-13 0 1 6 6.0 0 6
Sep 10, 2011 A TEX L 16-17 0 1 4 4.0 0 4
Sep 17, 2011 H UTAH L 10-54 0 3 -2 -0.7 0 12
Sep 30, 2011 H USU W 27-24 0 11 62 5.6 0 13
Oct 8, 2011 H SJSU W 29-16 1 9 65 7.2 0 12
Oct 15, 2011 A ORST W 38-28 1 12 87 7.3 0 22
Oct 22, 2011 H IDST W 56-3 1 7 62 8.9 1 18
Oct 28, 2011 N TCU L 28-38 1 23 84 3.7 0 32
Nov 12, 2011 H IDHO W 42-7 1 1 11 11.0 0 11
Dec 3, 2011 A HAW W 41-20 1 7 -3 -0.4 0 11
Dec 30, 2011 B TLSA W 24-21 1 13 16 1.2 0 14
Aug 30, 2012 H WSU W 30-6 1 12 18 1.5 0 9
Sep 8, 2012 H WEB W 45-13 1 3 19 6.3 0 11
Sep 15, 2012 A UTAH L 21-24 1 14 34 2.4 0 20
Sep 20, 2012 A BSU L 6-7 1 7 13 1.9 0 8
Oct 13, 2012 H ORST L 24-42 1 13 29 2.2 0 16
Oct 20, 2012 A ND L 14-17 1 8 -7 -0.9 0 13
Oct 27, 2012 A GT W 41-17 1 7 17 2.4 0 10
Nov 10, 2012 H IDHO W 52-13 1 7 49 7.0 0 19
Nov 17, 2012 A SJSU L 14-20 1 14 11 0.8 0 8
Dec 20, 2012 B SDSU W 23-6 0 1 13 13.0 0 13

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl
Sep 15, 2012 A UTAH L 21-24 1 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 12, 2009 A TULN W 54-3 0
Sep 19, 2009 H FSU L 28-54 0
Sep 26, 2009 H CSU W 42-23 0
Oct 2, 2009 H USU W 35-17 0
Oct 10, 2009 A UNLV W 59-21 0
Oct 24, 2009 H TCU L 7-38 0
Nov 7, 2009 A WYO W 52-0 0
Sep 4, 2010 H UW W 23-17 1
Sep 11, 2010 A AFA L 14-35 1
Sep 18, 2010 A FSU L 10-34 1
Sep 3, 2011 A MISS W 14-13 0
Sep 10, 2011 A TEX L 16-17 0
Sep 17, 2011 H UTAH L 10-54 0
Sep 23, 2011 H UCF W 24-17 0
Sep 30, 2011 H USU W 27-24 0
Oct 8, 2011 H SJSU W 29-16 1
Oct 15, 2011 A ORST W 38-28 1
Oct 22, 2011 H IDST W 56-3 1
Oct 28, 2011 N TCU L 28-38 1
Nov 12, 2011 H IDHO W 42-7 1
Dec 3, 2011 A HAW W 41-20 1
Dec 30, 2011 B TLSA W 24-21 1
Aug 30, 2012 H WSU W 30-6 1
Sep 8, 2012 H WEB W 45-13 1
Sep 15, 2012 A UTAH L 21-24 1
Sep 20, 2012 A BSU L 6-7 1
Oct 13, 2012 H ORST L 24-42 1
Oct 20, 2012 A ND L 14-17 1
Oct 27, 2012 A GT W 41-17 1
Nov 10, 2012 H IDHO W 52-13 1
Nov 17, 2012 A SJSU L 14-20 1
Dec 20, 2012 B SDSU W 23-6 0
Season Award
2009 Academic All-MWC
2011 1st Team All-Independent Quarterback
2012 FBS Independent Offensive Player of the Week Sept. 3
Season Award School
2006 Team Captain Utah State