Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Robert Parker

Robert Parker

Robert Lewis Parker

Running Back

6-1, 190 lbs

Alexander City, Alabama

Born: February 7, 1963 in Alexander City, Alabama (63-090)

High School: Benjamin Russell HS

Previous School(s): North East Oklahoma

43

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
1984432145.0235
1986935696.1641
Total1367835.8841

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
198413977.5017
1986423979.5037
Total554949.0037

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
1984611619.3034
19862559223.7125
Total3170822.8134

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
198420000002000012
198660100007000042
Career80100009000054

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1984JR43RB120
1986R-SR43HB130
Total250

Roster History

SeasonClassNoPos
1984JR43RB
1985RS43HB
1986R-SR43HB

Rushing

Date Site Opponent Result Att Yds Avg TD Lng
Sep 1, 1984 A PITT W 20-14 1 -1 -1.0 0 0
Sep 8, 1984 H BAY W 47-13 11 131 11.9 0 35
Sep 15, 1984 H TLSA W 38-15 6 -4 -0.7 1 3
Sep 22, 1984 A HAW W 18-13 5 11 2.2 0 14
Oct 6, 1984 A CSU W 52-9 11 51 4.6 1 28
Oct 25, 1984 A UNM W 48-0 3 10 3.3 0 4
Nov 10, 1984 H SDSU W 34-3 1 1 1.0 0 1
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 5 15 3.0 0 16
Sep 6, 1986 H USU W 52-0 5 36 7.2 2 21
Sep 13, 1986 H UNM W 31-30 7 50 7.1 0 16
Sep 20, 1986 A UW L 21-52 2 5 2.5 0 4
Sep 27, 1986 H TEM W 27-17 2 4 2.0 0 4
Oct 3, 1986 H CSU L 20-24 8 55 6.9 1 12
Oct 18, 1986 A WYO W 34-22 11 77 7.0 0 36
Oct 25, 1986 H UTEP W 37-13 5 55 11.0 1 25
Nov 8, 1986 A HAW W 10-3 3 5 1.7 0 4
Nov 15, 1986 H ORST L 7-10 4 21 5.3 0 12
Nov 22, 1986 A UTAH W 35-21 12 121 10.1 2 41
Nov 29, 1986 A SDSU L 3-10 7 25 3.6 0 7
Dec 6, 1986 A AFA W 23-3 20 88 4.4 0 12
Dec 30, 1986 B UCLA L 10-31 7 27 3.9 0 9

Receiving

Date Site Opponent Result Tgt Rec Yds Avg Lng
Sep 8, 1984 H BAY W 47-13 4 4 19 4.8 8
Sep 22, 1984 A HAW W 18-13 2 1 5 5.0 5
Oct 6, 1984 A CSU W 52-9 4 4 30 7.5 17
Oct 25, 1984 A UNM W 48-0 2 2 15 7.5 11
Nov 10, 1984 H SDSU W 34-3 4 2 28 14.0 16
Sep 6, 1986 H USU W 52-0 5 5 50 10.0 19
Sep 13, 1986 H UNM W 31-30 4 4 40 10.0 21
Sep 20, 1986 A UW L 21-52 5 4 49 12.3 21
Sep 27, 1986 H TEM W 27-17 5 5 63 12.6 26
Oct 3, 1986 H CSU L 20-24 8 6 34 5.7 10
Oct 18, 1986 A WYO W 34-22 4 1 14 14.0 14
Oct 25, 1986 H UTEP W 37-13 4 2 1 0.5 5
Nov 8, 1986 A HAW W 10-3 1 1 10 10.0 10
Nov 15, 1986 H ORST L 7-10 7 5 40 8.0 14
Nov 22, 1986 A UTAH W 35-21 1 1 8 8.0 8
Nov 29, 1986 A SDSU L 3-10 4 2 24 12.0 19
Dec 6, 1986 A AFA W 23-3 2 1 37 37.0 37
Dec 30, 1986 B UCLA L 10-31 6 5 27 5.4 8

Kick Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg TD Lng
Sep 22, 1984 A HAW W 18-13 1 19 19.0 0 19
Oct 13, 1984 H WYO W 41-38 1 34 34.0 0 34
Oct 20, 1984 A AFA W 30-25 1 15 15.0 0 15
Nov 17, 1984 A UTAH W 24-14 1 10 10.0 0 10
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 1 22 22.0 0 22
Dec 21, 1984 B MICH W 24-17 1 16 16.0 0 16
Sep 13, 1986 H UNM W 31-30 3 81 27.0 0 0
Sep 20, 1986 A UW L 21-52 5 155 31.0 1 0
Sep 27, 1986 H TEM W 27-17 1 25 25.0 0 25
Oct 3, 1986 H CSU L 20-24 3 66 22.0 0 0
Oct 18, 1986 A WYO W 34-22 2 34 17.0 0 0
Oct 25, 1986 H UTEP W 37-13 2 45 22.5 0 0
Nov 15, 1986 H ORST L 7-10 1 22 22.0 0 22
Nov 22, 1986 A UTAH W 35-21 1 15 15.0 0 15
Nov 29, 1986 A SDSU L 3-10 3 68 22.7 0 0
Dec 6, 1986 A AFA W 23-3 1 22 22.0 0 22
Dec 30, 1986 B UCLA L 10-31 3 59 19.7 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 1, 1984 A PITT W 20-14 0
Sep 8, 1984 H BAY W 47-13 0
Sep 15, 1984 H TLSA W 38-15 0
Sep 22, 1984 A HAW W 18-13 0
Oct 6, 1984 A CSU W 52-9 0
Oct 13, 1984 H WYO W 41-38 0
Oct 20, 1984 A AFA W 30-25 0
Oct 25, 1984 A UNM W 48-0 0
Nov 10, 1984 H SDSU W 34-3 0
Nov 17, 1984 A UTAH W 24-14 0
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 0
Dec 21, 1984 B MICH W 24-17 0
Sep 6, 1986 H USU W 52-0 0
Sep 13, 1986 H UNM W 31-30 0
Sep 20, 1986 A UW L 21-52 0
Sep 27, 1986 H TEM W 27-17 0
Oct 3, 1986 H CSU L 20-24 0
Oct 18, 1986 A WYO W 34-22 0
Oct 25, 1986 H UTEP W 37-13 0
Nov 8, 1986 A HAW W 10-3 0
Nov 15, 1986 H ORST L 7-10 0
Nov 22, 1986 A UTAH W 35-21 0
Nov 29, 1986 A SDSU L 3-10 0
Dec 6, 1986 A AFA W 23-3 0
Dec 30, 1986 B UCLA L 10-31 0

Rushing

SeasonTeamLgAttYdsAvgTD
1987Kansas City ChiefsNFL471503.21
NFL471503.21

Receiving

SeasonTeamLgRecYdsAvgTD
1987Kansas City ChiefsNFL7446.30
NFL7446.30

Kick Returns

SeasonTeamLgNoYdsAvgTD
1987Kansas City ChiefsNFL34916.30
NFL34916.30
Date Team League Transaction
May 14, 1987 Kansas City Chiefs NFL Signed contract
Aug 24, 1987 Kansas City Chiefs NFL Waived
Aug 25, 1987 Kansas City Chiefs NFL Released
Sep 30, 1987 Kansas City Chiefs NFL Signed contract
Oct 20, 1987 Kansas City Chiefs NFL Placed on injured reserve
Nov 2, 1987 Kansas City Chiefs NFL Waived
Nov 3, 1987 Kansas City Chiefs NFL Released
Dec 16, 1987 Kansas City Chiefs NFL Signed to a future contract
Aug 22, 1988 Kansas City Chiefs NFL Waived

Participation

SeasonSchoolLevelClassGGS
1982North East OklahomaNJCAA00
1983North East OklahomaNJCAA00

No player notes available.