Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Rocky Biegel

Rocky Biegel

Rockne Biegel

Linebacker

6-2, 225 lbs

Wisconsin Rapids, Wisconsin

Born: December 13, 1968 in New London, Wisconsin (57-146)

High School: Lincoln HS

Pronunciation: BEE-guhl

Relatives: Brother T.D. Biegel

1991 Team Captain 1x All-WAC
45

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
1988166100.00.00114000000
19896425391.53.0000001000
19906034261.03.0110011000
19919959403.05.02131012000
Total2391241155.511.03345024000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1988FR45LB70
1989SO45LB1010
1990JR45ILB130
1991SR45ILB130
Total4310

Roster History

SeasonClassNoPos
1988FR45LB
1989SO45LB
1990JR45ILB
1991SR45ILB

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds FF FR
Sep 8, 1988 H TEX W 47-6 0 3 0 0 0 0 1 14 0 0
Sep 30, 1988 H USU W 38-3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 15, 1988 H TCU W 31-18 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 29, 1988 H UNM W 65-0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 5, 1988 A SDSU L 15-27 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 19, 1988 A UTAH L 28-57 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 3, 1988 A MIA L 17-41 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 2, 1989 A UNM W 24-3 1 12 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 7, 1989 H WSU L 41-46 1 8 0.5 0 0 0 0 0 0 0
Sep 16, 1989 A NAVY W 31-10 1 13 1 1 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 1989 A USU W 37-10 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 4, 1989 H ORE W 45-41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nov 11, 1989 H AFA W 44-35 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 18, 1989 H UTAH W 70-31 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 25, 1989 A SDSU W 48-27 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 29, 1989 B PSU L 39-50 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 1, 1990 A UTEP W 30-10 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0
Sep 8, 1990 H MIA W 28-21 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 15, 1990 H WSU W 50-36 0 9 0 1 1 0 0 0 0 0
Sep 22, 1990 H SDSU W 62-34 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 29, 1990 A ORE L 16-32 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 13, 1990 H CSU W 52-9 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0
Oct 27, 1990 H UNM W 55-31 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Nov 3, 1990 A AFA W 54-7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 10, 1990 A WYO W 45-14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 17, 1990 A UTAH W 45-22 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1
Nov 24, 1990 H USU W 45-10 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0
Dec 1, 1990 A HAW L 28-59 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 29, 1990 B TAMU L 14-65 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 29, 1991 N FSU L 28-44 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 7, 1991 A UCLA L 23-27 0 10 1 1 0 0 0 0 0 0
Sep 21, 1991 A PSU L 7-33 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 28, 1991 H AFA W 21-7 0 11 0 1 1 0 0 0 0 0
Oct 4, 1991 H USU W 38-10 0 5 0.5 1 0 1 0 0 0 0
Oct 12, 1991 H UTEP W 31-29 0 4 1 0 1 0 0 0 0 1
Oct 19, 1991 H HAW W 35-18 0 10 0 1 1 0 0 0 0 0
Oct 26, 1991 A UNM W 41-23 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0
Oct 31, 1991 A CSU W 40-17 0 11 0 0 0 0 0 0 1 0
Nov 9, 1991 H WYO W 56-31 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1
Nov 16, 1991 A SDSU T 52-52 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0
Nov 23, 1991 H UTAH W 48-17 0 8 0.5 0 0 0 1 31 0 0
Dec 30, 1991 B IOWA T 13-13 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 8, 1988 H TEX W 47-6 0
Sep 30, 1988 H USU W 38-3 0
Oct 15, 1988 H TCU W 31-18 0
Oct 29, 1988 H UNM W 65-0 0
Nov 5, 1988 A SDSU L 15-27 0
Nov 19, 1988 A UTAH L 28-57 0
Dec 3, 1988 A MIA L 17-41 0
Sep 2, 1989 A UNM W 24-3 1
Sep 7, 1989 H WSU L 41-46 1
Sep 16, 1989 A NAVY W 31-10 1
Sep 30, 1989 A USU W 37-10 1
Oct 7, 1989 H WYO W 36-20 1
Nov 4, 1989 H ORE W 45-41 1
Nov 11, 1989 H AFA W 44-35 1
Nov 18, 1989 H UTAH W 70-31 1
Nov 25, 1989 A SDSU W 48-27 1
Dec 29, 1989 B PSU L 39-50 1
Sep 1, 1990 A UTEP W 30-10 0
Sep 8, 1990 H MIA W 28-21 0
Sep 15, 1990 H WSU W 50-36 0
Sep 22, 1990 H SDSU W 62-34 0
Sep 29, 1990 A ORE L 16-32 0
Oct 13, 1990 H CSU W 52-9 0
Oct 27, 1990 H UNM W 55-31 0
Nov 3, 1990 A AFA W 54-7 0
Nov 10, 1990 A WYO W 45-14 0
Nov 17, 1990 A UTAH W 45-22 0
Nov 24, 1990 H USU W 45-10 0
Dec 1, 1990 A HAW L 28-59 0
Dec 29, 1990 B TAMU L 14-65 0
Aug 29, 1991 N FSU L 28-44 0
Sep 7, 1991 A UCLA L 23-27 0
Sep 21, 1991 A PSU L 7-33 0
Sep 28, 1991 H AFA W 21-7 0
Oct 4, 1991 H USU W 38-10 0
Oct 12, 1991 H UTEP W 31-29 0
Oct 19, 1991 H HAW W 35-18 0
Oct 26, 1991 A UNM W 41-23 0
Oct 31, 1991 A CSU W 40-17 0
Nov 9, 1991 H WYO W 56-31 0
Nov 16, 1991 A SDSU T 52-52 0
Nov 23, 1991 H UTAH W 48-17 0
Dec 30, 1991 B IOWA T 13-13 0

No player notes available.