Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Rodney Thomas
Rodney Lamar Thomas
Cornerback
5-11, 195 lbs
Chaffey, California
Born: December 21, 1965 in Los Angeles, California (60-138)
High School: Chaffey HS
Draft: Miami Dolphins in Round 5 of the 1988 NFL Draft
1x All-WAC
3
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 4 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 57 | 38 | 19 | 0.0 | 1.0 | 9 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 36 | 30 | 6 | 0.0 | 0.0 | 9 | 2 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 37 | 25 | 12 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 134 | 95 | 39 | 0.0 | 1.0 | 19 | 9 | 119 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | FR | 3 | DB | 3 | 0 |
| 1985 | SO | 3 | CB | 14 | 0 |
| 1986 | JR | 3 | CB | 13 | 0 |
| 1987 | SR | 3 | CB | 11 | 0 |
| Total | 41 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1984 | FR | 3 | DB |
| 1985 | SO | 3 | CB |
| 1986 | JR | 3 | CB |
| 1987 | SR | 3 | CB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 1984 | A | UNM | W 48-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 3, 1984 | H | UTEP | W 42-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 24, 1984 | H | USU | W 38-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29, 1985 | N | BC | W 28-14 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| Sep 7, 1985 | H | UCLA | L 24-27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 14, 1985 | H | UW | W 31-3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 |
| Sep 21, 1985 | A | TEM | W 26-24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 5, 1985 | A | CSU | W 42-7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12, 1985 | H | SDSU | W 28-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19, 1985 | A | UNM | W 45-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26, 1985 | A | UTEP | L 16-23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2, 1985 | H | WYO | W 59-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9, 1985 | A | USU | W 44-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| Nov 16, 1985 | H | AFA | W 28-21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 23, 1985 | H | UTAH | W 38-28 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 7, 1985 | A | HAW | W 26-6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 28, 1985 | B | OSU | L 7-10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6, 1986 | H | USU | W 52-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 1 | 0 |
| Sep 13, 1986 | H | UNM | W 31-30 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20, 1986 | A | UW | L 21-52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 27, 1986 | H | TEM | W 27-17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 3, 1986 | H | CSU | L 20-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18, 1986 | A | WYO | W 34-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25, 1986 | H | UTEP | W 37-13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 8, 1986 | A | HAW | W 10-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 15, 1986 | H | ORST | L 7-10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 22, 1986 | A | UTAH | W 35-21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 29, 1986 | A | SDSU | L 3-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 6, 1986 | A | AFA | W 23-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 1986 | B | UCLA | L 10-31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2, 1987 | H | PITT | L 17-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 12, 1987 | A | TEX | W 22-17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 19, 1987 | A | TCU | L 12-33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10, 1987 | H | WYO | L 27-29 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Oct 24, 1987 | A | HAW | W 16-14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 31, 1987 | H | AFA | W 24-13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7, 1987 | H | SDSU | W 38-21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 14, 1987 | A | UTEP | W 37-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 21, 1987 | H | UTAH | W 21-18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 |
| Dec 5, 1987 | N | CSU | W 30-26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 22, 1987 | B | UVA | L 16-22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 1984 | A | UNM | W 48-0 | 0 |
| Nov 3, 1984 | H | UTEP | W 42-9 | 0 |
| Nov 24, 1984 | H | USU | W 38-13 | 0 |
| Aug 29, 1985 | N | BC | W 28-14 | 0 |
| Sep 7, 1985 | H | UCLA | L 24-27 | 0 |
| Sep 14, 1985 | H | UW | W 31-3 | 0 |
| Sep 21, 1985 | A | TEM | W 26-24 | 0 |
| Oct 5, 1985 | A | CSU | W 42-7 | 0 |
| Oct 12, 1985 | H | SDSU | W 28-0 | 0 |
| Oct 19, 1985 | A | UNM | W 45-23 | 0 |
| Oct 26, 1985 | A | UTEP | L 16-23 | 0 |
| Nov 2, 1985 | H | WYO | W 59-0 | 0 |
| Nov 9, 1985 | A | USU | W 44-0 | 0 |
| Nov 16, 1985 | H | AFA | W 28-21 | 0 |
| Nov 23, 1985 | H | UTAH | W 38-28 | 0 |
| Dec 7, 1985 | A | HAW | W 26-6 | 0 |
| Dec 28, 1985 | B | OSU | L 7-10 | 0 |
| Sep 6, 1986 | H | USU | W 52-0 | 0 |
| Sep 13, 1986 | H | UNM | W 31-30 | 0 |
| Sep 20, 1986 | A | UW | L 21-52 | 0 |
| Sep 27, 1986 | H | TEM | W 27-17 | 0 |
| Oct 3, 1986 | H | CSU | L 20-24 | 0 |
| Oct 18, 1986 | A | WYO | W 34-22 | 0 |
| Oct 25, 1986 | H | UTEP | W 37-13 | 0 |
| Nov 8, 1986 | A | HAW | W 10-3 | 0 |
| Nov 15, 1986 | H | ORST | L 7-10 | 0 |
| Nov 22, 1986 | A | UTAH | W 35-21 | 0 |
| Nov 29, 1986 | A | SDSU | L 3-10 | 0 |
| Dec 6, 1986 | A | AFA | W 23-3 | 0 |
| Dec 30, 1986 | B | UCLA | L 10-31 | 0 |
| Sep 2, 1987 | H | PITT | L 17-27 | 0 |
| Sep 12, 1987 | A | TEX | W 22-17 | 0 |
| Sep 19, 1987 | A | TCU | L 12-33 | 0 |
| Oct 10, 1987 | H | WYO | L 27-29 | 0 |
| Oct 24, 1987 | A | HAW | W 16-14 | 0 |
| Oct 31, 1987 | H | AFA | W 24-13 | 0 |
| Nov 7, 1987 | H | SDSU | W 38-21 | 0 |
| Nov 14, 1987 | A | UTEP | W 37-24 | 0 |
| Nov 21, 1987 | H | UTAH | W 21-18 | 0 |
| Dec 5, 1987 | N | CSU | W 30-26 | 0 |
| Dec 22, 1987 | B | UVA | L 16-22 | 0 |
Defense
| Season | Team | Lg | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Miami Dolphins | NFL | 17 | 0 | 0 | 6 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Miami Dolphins | NFL | 37 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1990 | Miami Dolphins | NFL | 27 | 4 | ||||||||
| 1991 | Los Angeles Rams | NFL | 1 | |||||||||
| 1994 | Ottawa Roughriders | CFL | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Barcelona Dragons | WLAF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CFL | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NFL | 82 | 1 | 0 | 17 | 3 | 52 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| WLAF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Jul 12, 1988 | Miami Dolphins | NFL | Signed contract |
| Nov 26, 1988 | Miami Dolphins | NFL | Placed on injured reserve |
| Mar 21, 1991 | Miami Dolphins | NFL | Lost Plan B free agent to LAR |
| Mar 21, 1991 | Los Angeles Rams | NFL | Signed Plan B free agent |
| Sep 24, 1991 | Los Angeles Rams | NFL | Placed on injured reserve |
| Nov 19, 1991 | Los Angeles Rams | NFL | Waived |
| Nov 20, 1991 | Los Angeles Rams | NFL | Released |
| Mar 10, 1992 | San Francisco 49ers | NFL | Signed contract |
| Aug 25, 1992 | San Francisco 49ers | NFL | Placed on injured reserve |
| May 21, 1993 | San Francisco 49ers | NFL | Released |
| Sep 3, 1994 | Ottawa Rough Riders | NFL | Released |
No player notes available.