Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog

Rodney Thomas

Rodney Lamar Thomas

Cornerback

5-11, 195 lbs

Chaffey, California

Born: December 21, 1965 in Los Angeles, California (60-185)

High School: Chaffey HS

Draft: Miami Dolphins in Round 5 of the 1988 NFL Draft

Years at BYU: 1984-87

1x All-WAC
3

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19844220.00.0000000000
19855738190.01.09553000000
1986363060.00.09236100000
19873725120.00.01230110000
Total13495390.01.0199119210000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19860000010100006
19870000010100006
Career00000202000012

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1984FR30DB30
1985SO3CB140
1986JR3CB130
1987SR3CB110
Total410

Roster History

SeasonClassNoPos
1984FR30DB
1985SO3CB
1986JR3CB
1987SR3CB

Defense

Date Site Opponent Result Tkl TFL PBU INT INT Yds INT TD FF
Oct 25, 1984 A UNM W 48-0 2 0 0 0 0 0 0
Nov 3, 1984 H UTEP W 42-9 1 0 0 0 0 0 0
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 1 0 0 0 0 0 0
Aug 29, 1985 N BC W 28-14 2 0 0 1 -2 0 0
Sep 7, 1985 H UCLA L 24-27 2 0 0 1 0 0 0
Sep 14, 1985 H UW W 31-3 5 0 0 1 42 0 0
Sep 21, 1985 A TEM W 26-24 0 0 1 0 0 0 0
Oct 5, 1985 A CSU W 42-7 8 0 3 0 0 0 0
Oct 12, 1985 H SDSU W 28-0 7 0 0 0 0 0 0
Oct 19, 1985 A UNM W 45-23 1 0 0 0 0 0 0
Oct 26, 1985 A UTEP L 16-23 4 0 0 0 0 0 0
Nov 2, 1985 H WYO W 59-0 4 0 0 0 0 0 0
Nov 9, 1985 A USU W 44-0 1 0 0 2 13 0 0
Nov 16, 1985 H AFA W 28-21 5 0 0 0 0 0 0
Nov 23, 1985 H UTAH W 38-28 4 0 3 0 0 0 0
Dec 7, 1985 A HAW W 26-6 7 1 0 0 0 0 0
Dec 28, 1985 B OSU L 7-10 7 0 2 0 0 0 0
Sep 6, 1986 H USU W 52-0 1 0 1 1 36 1 0
Sep 13, 1986 H UNM W 31-30 3 0 2 0 0 0 0
Sep 20, 1986 A UW L 21-52 5 0 0 0 0 0 0
Sep 27, 1986 H TEM W 27-17 3 0 1 0 0 0 0
Oct 3, 1986 H CSU L 20-24 1 0 0 0 0 0 0
Oct 18, 1986 A WYO W 34-22 1 0 0 0 0 0 0
Oct 25, 1986 H UTEP W 37-13 3 0 2 0 0 0 0
Nov 8, 1986 A HAW W 10-3 5 0 0 0 0 0 0
Nov 15, 1986 H ORST L 7-10 3 0 0 1 0 0 0
Nov 22, 1986 A UTAH W 35-21 3 0 0 0 0 0 0
Nov 29, 1986 A SDSU L 3-10 1 0 0 0 0 0 0
Dec 6, 1986 A AFA W 23-3 4 0 0 0 0 0 0
Dec 30, 1986 B UCLA L 10-31 3 0 3 0 0 0 0
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27 1 0 0 0 0 0 1
Sep 12, 1987 A TEX W 22-17 3 0 0 0 0 0 0
Sep 19, 1987 A TCU L 12-33 3 0 0 0 0 0 0
Oct 10, 1987 H WYO L 27-29 4 0 0 1 10 0 0
Oct 24, 1987 A HAW W 16-14 3 0 0 0 0 0 0
Oct 31, 1987 H AFA W 24-13 3 0 0 0 0 0 0
Nov 7, 1987 H SDSU W 38-21 2 0 1 0 0 0 0
Nov 14, 1987 A UTEP W 37-24 1 0 0 0 0 0 0
Nov 21, 1987 H UTAH W 21-18 5 0 0 1 20 1 0
Dec 5, 1987 N CSU W 30-26 7 0 0 0 0 0 0
Dec 22, 1987 B UVA L 16-22 5 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Oct 25, 1984 A UNM W 48-0 0
Nov 3, 1984 H UTEP W 42-9 0
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 0
Aug 29, 1985 N BC W 28-14 0
Sep 7, 1985 H UCLA L 24-27 0
Sep 14, 1985 H UW W 31-3 0
Sep 21, 1985 A TEM W 26-24 0
Oct 5, 1985 A CSU W 42-7 0
Oct 12, 1985 H SDSU W 28-0 0
Oct 19, 1985 A UNM W 45-23 0
Oct 26, 1985 A UTEP L 16-23 0
Nov 2, 1985 H WYO W 59-0 0
Nov 9, 1985 A USU W 44-0 0
Nov 16, 1985 H AFA W 28-21 0
Nov 23, 1985 H UTAH W 38-28 0
Dec 7, 1985 A HAW W 26-6 0
Dec 28, 1985 B OSU L 7-10 0
Sep 6, 1986 H USU W 52-0 0
Sep 13, 1986 H UNM W 31-30 0
Sep 20, 1986 A UW L 21-52 0
Sep 27, 1986 H TEM W 27-17 0
Oct 3, 1986 H CSU L 20-24 0
Oct 18, 1986 A WYO W 34-22 0
Oct 25, 1986 H UTEP W 37-13 0
Nov 8, 1986 A HAW W 10-3 0
Nov 15, 1986 H ORST L 7-10 0
Nov 22, 1986 A UTAH W 35-21 0
Nov 29, 1986 A SDSU L 3-10 0
Dec 6, 1986 A AFA W 23-3 0
Dec 30, 1986 B UCLA L 10-31 0
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27 0
Sep 12, 1987 A TEX W 22-17 0
Sep 19, 1987 A TCU L 12-33 0
Oct 10, 1987 H WYO L 27-29 0
Oct 24, 1987 A HAW W 16-14 0
Oct 31, 1987 H AFA W 24-13 0
Nov 7, 1987 H SDSU W 38-21 0
Nov 14, 1987 A UTEP W 37-24 0
Nov 21, 1987 H UTAH W 21-18 0
Dec 5, 1987 N CSU W 30-26 0
Dec 22, 1987 B UVA L 16-22 0

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
1988Miami DolphinsNFL170061480000
1989Miami DolphinsNFL37107240120
1990Miami DolphinsNFL274
1991Los Angeles RamsNFL1
1994Ottawa RoughridersCFL80011120000
1996Barcelona DragonsWLAF6000000000
CFL80011120000
NFL8210173520120
WLAF6000000000

Participation

Season Team Lg G GS
1988Miami DolphinsNFL121
1989Miami DolphinsNFL162
1990Miami DolphinsNFL150
1991Los Angeles RamsNFL30
1994Ottawa RoughridersCFL60
1996Barcelona DragonsWLAF00
CFL60
NFL463
WLAF00
Date Team League Transaction
Jul 12, 1988 Miami Dolphins NFL Signed contract
Nov 26, 1988 Miami Dolphins NFL Placed on injured reserve
Mar 21, 1991 Miami Dolphins NFL Lost Plan B free agent to LAR
Mar 21, 1991 Los Angeles Rams NFL Signed Plan B free agent
Sep 24, 1991 Los Angeles Rams NFL Placed on injured reserve
Nov 19, 1991 Los Angeles Rams NFL Waived
Nov 20, 1991 Los Angeles Rams NFL Released
Mar 10, 1992 San Francisco 49ers NFL Signed contract
Aug 25, 1992 San Francisco 49ers NFL Placed on injured reserve
May 21, 1993 San Francisco 49ers NFL Released
Sep 3, 1994 Ottawa Rough Riders NFL Released
Season Award
1986 1st Team All-WAC
1986 Honorable Mention AP All-American
1987 2nd Team All-WAC