Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Romney Fuga

Romney Fuga

Romney Fuga

Defensive Line

6-2, 318 lbs

Huntington Beach, California

Born: March 25, 1988 (38-044)

High School: Edison HS

Mission: Antananarivo Madagascar

Pronunciation: Foong-uh

98

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
20069450.02.0000000000
20094016241.03.0000010000
201015690.50.5000000000
2011251690.02.0000000000
20124216261.52.5100000000
Total13158733.010.0100010000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2006FR98DL120
2009SO98NT137
2010RS-Medical98NT44
2011R-JR98NT1212
2012R-SR98NT1313
Total5436

Roster History

SeasonClassNoPos
2006FR98DL
2009SO98NT
2010RS-Medical98NT
2011R-JR98NT
2012R-SR98NT

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL PBU FF
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24 0 1 0 0 0 0
Oct 7, 2006 H SDSU W 47-17 0 2 0 1 0 0
Oct 21, 2006 H UNLV W 52-7 0 1 0 0 0 0
Oct 28, 2006 A AFA W 33-14 0 4 0 1 0 0
Nov 25, 2006 A UTAH W 33-31 0 1 0 0 0 0
Sep 5, 2009 N OU W 14-13 0 1 0 0 0 0
Sep 12, 2009 A TULN W 54-3 0 1 0 0 0 0
Sep 19, 2009 H FSU L 28-54 0 3 0 0 0 0
Sep 26, 2009 H CSU W 42-23 1 9 1 2 0 1
Oct 2, 2009 H USU W 35-17 1 3 0 0 0 0
Oct 10, 2009 A UNLV W 59-21 1 4 0 0 0 0
Oct 17, 2009 A SDSU W 38-28 1 4 0 1 0 0
Oct 24, 2009 H TCU L 7-38 1 4 0 0 0 0
Nov 7, 2009 A WYO W 52-0 0 1 0 0 0 0
Nov 14, 2009 A UNM W 24-19 1 4 0 0 0 0
Nov 21, 2009 H AFA W 38-21 1 3 0 0 0 0
Nov 28, 2009 H UTAH W 26-23 0 1 0 0 0 0
Dec 22, 2009 B ORST W 44-20 0 2 0 0 0 0
Sep 4, 2010 H UW W 23-17 1 5 0.5 0.5 0 0
Sep 11, 2010 A AFA L 14-35 1 3 0 0 0 0
Sep 18, 2010 A FSU L 10-34 1 4 0 0 0 0
Sep 25, 2010 H NEV L 13-27 1 3 0 0 0 0
Sep 3, 2011 A MISS W 14-13 1 2 0 0 0 0
Sep 10, 2011 A TEX L 16-17 1 1 0 0 0 0
Sep 17, 2011 H UTAH L 10-54 1 4 0 0 0 0
Sep 23, 2011 H UCF W 24-17 1 4 0 0 0 0
Sep 30, 2011 H USU W 27-24 1 1 0 0 0 0
Oct 8, 2011 H SJSU W 29-16 1 3 0 1 0 0
Oct 15, 2011 A ORST W 38-28 1 2 0 0 0 0
Oct 28, 2011 N TCU L 28-38 1 2 0 0 0 0
Nov 12, 2011 H IDHO W 42-7 1 2 0 1 0 0
Nov 19, 2011 H NMSU W 42-7 1 2 0 0 0 0
Dec 3, 2011 A HAW W 41-20 1 1 0 0 0 0
Dec 30, 2011 B TLSA W 24-21 1 1 0 0 0 0
Aug 30, 2012 H WSU W 30-6 1 1 0 0 0 0
Sep 8, 2012 H WEB W 45-13 1 3 0 1 0 0
Sep 15, 2012 A UTAH L 21-24 1 7 0.5 0.5 0 0
Sep 20, 2012 A BSU L 6-7 1 6 0 0 0 0
Sep 28, 2012 H HAW W 47-0 1 1 0 0 0 0
Oct 5, 2012 H USU W 6-3 1 1 0 0 0 0
Oct 13, 2012 H ORST L 24-42 1 6 1 1 1 0
Oct 20, 2012 A ND L 14-17 1 3 0 0 0 0
Oct 27, 2012 A GT W 41-17 1 5 0 0 0 0
Nov 10, 2012 H IDHO W 52-13 1 2 0 0 0 0
Nov 17, 2012 A SJSU L 14-20 1 1 0 0 0 0
Nov 24, 2012 A NMSU W 50-14 1 4 0 0 0 0
Dec 20, 2012 B SDSU W 23-6 1 2 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 2, 2006 A ARIZ L 13-16 0
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24 0
Sep 23, 2006 H USU W 38-0 0
Sep 28, 2006 A TCU W 31-17 0
Oct 7, 2006 H SDSU W 47-17 0
Oct 21, 2006 H UNLV W 52-7 0
Oct 28, 2006 A AFA W 33-14 0
Nov 4, 2006 A CSU W 24-3 0
Nov 9, 2006 H WYO W 55-7 0
Nov 18, 2006 H UNM W 42-17 0
Nov 25, 2006 A UTAH W 33-31 0
Dec 21, 2006 B ORE W 38-8 0
Sep 5, 2009 N OU W 14-13 0
Sep 12, 2009 A TULN W 54-3 0
Sep 19, 2009 H FSU L 28-54 0
Sep 26, 2009 H CSU W 42-23 1
Oct 2, 2009 H USU W 35-17 1
Oct 10, 2009 A UNLV W 59-21 1
Oct 17, 2009 A SDSU W 38-28 1
Oct 24, 2009 H TCU L 7-38 1
Nov 7, 2009 A WYO W 52-0 0
Nov 14, 2009 A UNM W 24-19 1
Nov 21, 2009 H AFA W 38-21 1
Nov 28, 2009 H UTAH W 26-23 0
Dec 22, 2009 B ORST W 44-20 0
Sep 4, 2010 H UW W 23-17 1
Sep 11, 2010 A AFA L 14-35 1
Sep 18, 2010 A FSU L 10-34 1
Sep 25, 2010 H NEV L 13-27 1
Sep 3, 2011 A MISS W 14-13 1
Sep 10, 2011 A TEX L 16-17 1
Sep 17, 2011 H UTAH L 10-54 1
Sep 23, 2011 H UCF W 24-17 1
Sep 30, 2011 H USU W 27-24 1
Oct 8, 2011 H SJSU W 29-16 1
Oct 15, 2011 A ORST W 38-28 1
Oct 28, 2011 N TCU L 28-38 1
Nov 12, 2011 H IDHO W 42-7 1
Nov 19, 2011 H NMSU W 42-7 1
Dec 3, 2011 A HAW W 41-20 1
Dec 30, 2011 B TLSA W 24-21 1
Aug 30, 2012 H WSU W 30-6 1
Sep 8, 2012 H WEB W 45-13 1
Sep 15, 2012 A UTAH L 21-24 1
Sep 20, 2012 A BSU L 6-7 1
Sep 28, 2012 H HAW W 47-0 1
Oct 5, 2012 H USU W 6-3 1
Oct 13, 2012 H ORST L 24-42 1
Oct 20, 2012 A ND L 14-17 1
Oct 27, 2012 A GT W 41-17 1
Nov 10, 2012 H IDHO W 52-13 1
Nov 17, 2012 A SJSU L 14-20 1
Nov 24, 2012 A NMSU W 50-14 1
Dec 20, 2012 B SDSU W 23-6 1
Date Team League Transaction
Apr 30, 2013 Denver Broncos NFL Signed UDFA
Aug 31, 2013 Denver Broncos NFL Waived