Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
15
Passing
| Season | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | -33.3 | 0 | 0 |
| 1954 | 20 | 42 | 47.6 | 387 | 9.2 | 0 | 1 | 62 | 120.3 | 2 | 13 |
| Total | 20 | 48 | 41.7 | 387 | 8.1 | 0 | 2 | 62 | 101.1 | 2 | 13 |
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 |
| 1953 | 15 | -14 | -0.9 | 0 | 1 |
| 1954 | 21 | 4 | 0.2 | 0 | 10 |
| Total | 38 | -5 | -0.1 | 0 | 10 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 |
| 1954 | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 18 |
| Total | 3 | 53 | 17.7 | 0 | 22 |
Placekicking
| Season | FG | FGA | Pct | Lng | FG 0-19 | FG 20-29 | FG 30-39 | FG 40-49 | FG 50+ | FG Blk | XPM | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1954 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Punting
| Season | No | Yd | Avg | Lng | Net Yd | Net Avg | In 20 | 50+ | TB | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 28 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | 5 | 183 | 36.6 | 38 | 183 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 211 | 35.2 | 38 | 211 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | SO | 15 | QB | 8 | 0 |
| 1954 | JR | 15 | QB | 8 | 0 |
| Total | 17 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1953 | SO | 15 | QB |
| 1954 | JR | 15 | QB |
Passing
| Date | Site | Opponent | Result | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | INT | Long | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10, 1953 | A | IDHO | W 20-14 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .0 |
| Oct 16, 1953 | H | USU | L 7-14 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .0 |
| Oct 23, 1953 | A | DEN | L 19-27 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .0 |
| Nov 7, 1953 | H | CSU | L 12-34 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | -200.0 |
| Nov 14, 1953 | A | ASU | L 18-26 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .0 |
| Nov 26, 1953 | A | UTAH | L 32-33 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .0 |
| Sep 18, 1954 | H | UNM | L 12-21 | 2 | 7 | 28.6 | 21 | 3.0 | 0 | 0 | 53.8 |
| Sep 24, 1954 | H | ASU | L 19-28 | 1 | 3 | 33.3 | 13 | 4.3 | 0 | 13 | 69.7 |
| Oct 2, 1954 | A | CSU | L 13-14 | 3 | 3 | 100.0 | 36 | 12.0 | 0 | 0 | 200.8 |
| Oct 9, 1954 | H | UTAH | L 7-12 | 4 | 7 | 57.1 | 97 | 13.9 | 0 | 62 | 173.5 |
| Oct 23, 1954 | H | MONT | W 19-7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .0 |
| Oct 30, 1954 | A | USU | L 13-45 | 4 | 9 | 44.4 | 79 | 8.8 | 0 | 0 | 118.2 |
| Nov 13, 1954 | H | WYO | L 13-34 | 4 | 5 | 80.0 | 92 | 18.4 | 0 | 0 | 234.6 |
| Nov 20, 1954 | A | IDHO | L 0-7 | 2 | 7 | 28.6 | 49 | 7.0 | 1 | 0 | 58.8 |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | Att | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 29, 1952 | A | ASU | L 6-47 | 2 | 5 | 2.5 | 0 |
| Sep 25, 1953 | H | SJSU | L 25-28 | 1 | 1 | 1.0 | 1 |
| Oct 10, 1953 | A | IDHO | W 20-14 | 4 | 17 | 4.3 | 0 |
| Oct 16, 1953 | H | USU | L 7-14 | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
| Oct 23, 1953 | A | DEN | L 19-27 | 1 | -6 | -6.0 | 0 |
| Oct 31, 1953 | A | WYO | L 0-27 | 2 | -14 | -7.0 | 0 |
| Nov 14, 1953 | A | ASU | L 18-26 | 2 | -13 | -6.5 | 0 |
| Nov 26, 1953 | A | UTAH | L 32-33 | 1 | 1 | 1.0 | 1 |
| Sep 18, 1954 | H | UNM | L 12-21 | 2 | 0 | 0.0 | 7 |
| Sep 24, 1954 | H | ASU | L 19-28 | 2 | 9 | 4.5 | 10 |
| Oct 9, 1954 | H | UTAH | L 7-12 | 2 | 4 | 2.0 | 0 |
| Oct 23, 1954 | H | MONT | W 19-7 | 2 | -17 | -8.5 | 0 |
| Oct 30, 1954 | A | USU | L 13-45 | 2 | 4 | 2.0 | 0 |
| Nov 13, 1954 | H | WYO | L 13-34 | 5 | 25 | 5.0 | 0 |
| Nov 20, 1954 | A | IDHO | L 0-7 | 6 | -21 | -3.5 | 0 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7, 1953 | H | CSU | L 12-34 | 1 | 22 | 22.0 | 22 |
| Sep 18, 1954 | H | UNM | L 12-21 | 1 | 13 | 13.0 | 13 |
| Sep 24, 1954 | H | ASU | L 19-28 | 1 | 18 | 18.0 | 18 |
Punting
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10, 1953 | A | IDHO | W 20-14 | 1 | 28 | 28 |
| Sep 18, 1954 | H | UNM | L 12-21 | 3 | 113 | 0 |
| Oct 9, 1954 | H | UTAH | L 7-12 | 1 | 38 | 38 |
| Oct 23, 1954 | H | MONT | W 19-7 | 1 | 32 | 32 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Nov 29, 1952 | A | ASU | L 6-47 | 0 |
| Sep 25, 1953 | H | SJSU | L 25-28 | 0 |
| Oct 10, 1953 | A | IDHO | W 20-14 | 0 |
| Oct 16, 1953 | H | USU | L 7-14 | 0 |
| Oct 23, 1953 | A | DEN | L 19-27 | 0 |
| Oct 31, 1953 | A | WYO | L 0-27 | 0 |
| Nov 7, 1953 | H | CSU | L 12-34 | 0 |
| Nov 14, 1953 | A | ASU | L 18-26 | 0 |
| Nov 26, 1953 | A | UTAH | L 32-33 | 0 |
| Sep 18, 1954 | H | UNM | L 12-21 | 0 |
| Sep 24, 1954 | H | ASU | L 19-28 | 0 |
| Oct 2, 1954 | A | CSU | L 13-14 | 0 |
| Oct 9, 1954 | H | UTAH | L 7-12 | 0 |
| Oct 23, 1954 | H | MONT | W 19-7 | 0 |
| Oct 30, 1954 | A | USU | L 13-45 | 0 |
| Nov 13, 1954 | H | WYO | L 13-34 | 0 |
| Nov 20, 1954 | A | IDHO | L 0-7 | 0 |
No player notes available.