Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Arizona State College — November 29, 1952
| Date | November 29, 1952 |
|---|---|
| Stadium | Goodwin Stadium |
| Location | Tempe, AZ |
| Weather | Fair and cool |
| Attendance | 12,000 |
| BYU Conference | Skyline |
| Opp Conference | Border |
| BYU Head Coach | Chick Atkinson |
| Opp Head Coach | Clyde Smith |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | ASU | Dick Mackey 10-yard pass to John Allen | 0 | 6 |
| 1 | : | ASU | Bob Pavlich PAT made | 0 | 7 |
| 1 | : | ASU | Dick Curran 5-yard run | 0 | 13 |
| 2 | : | ASU | Dick Mackey 15-yard pass to Buzz Welker | 0 | 19 |
| 2 | : | ASU | Bob Pavlich PAT made | 0 | 20 |
| 3 | : | ASU | Marvin Wahlin 5-yard run | 0 | 26 |
| 3 | : | ASU | Bob Pavlich PAT made | 0 | 27 |
| 3 | : | ASU | Dick Curran 34-yard run | 0 | 33 |
| 3 | : | ASU | Bob Pavlich PAT made | 0 | 34 |
| 4 | : | ASU | Bob Hendricks 10-yard pass to John Allen | 0 | 40 |
| 4 | : | BYU | Roy Jones 1-yard run | 6 | 40 |
| 4 | : | ASU | Marvin Wahlin 10-yard run | 6 | 46 |
| 4 | : | ASU | John Allen PAT made | 6 | 47 |
| Statistic | BYU | ASU |
|---|---|---|
| First Downs | 20 | 21 |
| Rushing | 10 | 14 |
| Passing | 9 | 7 |
| Penalty | 1 | 0 |
| Rushing | 169 | 386 |
| Attempts | 43 | 49 |
| Avg per Rush | 3.9 | 7.9 |
| Touchdowns | 1 | 4 |
| Passing | 205 | 132 |
| Cmp-Att-Int | 15-34-2 | 8-11-1 |
| Completion % | 44.1 | 72.7 |
| Yds/Attempt | 6.0 | 12.0 |
| Yds/Catch | 13.7 | 16.5 |
| Touchdowns | 0 | 3 |
| Total Offense | 374 | 518 |
| Plays | 77 | 60 |
| Avg per Play | 207.2 | 138.4 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 2-14-0 | 3-100-0 |
| Avg Punt Return | 7.0 | 33.3 |
| Kick Ret-Yds-TD | 8-178-0 | 2-42-0 |
| Avg Kick Return | 22.3 | 21.0 |
| Punting | 4-193 | 3-123 |
| Avg Punt | 48.3 | 41.0 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | (1) | 2-0 |
| Penalties-Yards | 7-72 | (95) |
| FG Made-Att | 0- | 0- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darrell Doney | 8 | 16 | 50.0 | 138 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 0 |
| Henry West | 7 | 16 | 43.8 | 69 | 4.3 | 0 | 1 | 0 | 67.5 | 0 |
| LaVon Satterfield | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | -200.0 | 0 |
| Dick Felt | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Dave Chadwick | 10 | 70 | 7.0 | 0 | 0 |
| Robert Whitaker | 8 | 35 | 4.4 | 0 | 0 |
| Reed Stolworthy | 5 | 33 | 6.6 | 0 | 0 |
| Dick Felt | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 0 |
| Elmo Roundy | 5 | 15 | 3.0 | 0 | 0 |
| Gary Paxman | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 0 |
| Ron Bean | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 |
| Roy Jones | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
| Udell Westover | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 3 |
| LaVon Satterfield | 2 | -6 | -3.0 | 0 | 1 |
| Darrell Doney | 2 | -9 | -4.5 | 0 | 3 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Owen Skousen | 6 | 91 | 15.2 | 0 | 0 |
| DeRay Eyre | 3 | 75 | 25.0 | 0 | 0 |
| Gary Paxman | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 0 |
| Dewey Brundage | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Norm Slaymaker | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Udell Westover | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Dick Felt | 4 | 117 | 29.3 | 0 | 52 |
| Elmo Roundy | 3 | 48 | 16.0 | 0 | 0 |
| LaVon Satterfield | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Keith Matthews | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Wood | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roy Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Udell Westover | 4 | 193 | 48.3 | 0 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Hendricks | 1 | |||||||||
| Dick Mackey | 2 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Dick Curran | 16 | 148 | 9.3 | 2 | |
| Marvin Wahlin | 2 |