Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Reno Mahe

Reno Mahe

Sateki Reno Mahe Jr.

Wide Receiver

5-11, 185 lbs

Salt Lake City, Utah

Born: June 3, 1980 in Los Angeles, California (45-339)

High School: Brighton HS

Pronunciation: MAH-hay

1x All-MWC Polynesian Football Hall of Fame
20 20 20

Passing

SeasonCmpAttPctYdYd/AttTDINTLngEffSackedSack Yds
200111100.01717.00017242.800
Total11100.01717.00017242.800

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
19981145514.8757
20011517411.6055
200215644.3118
Total1447895.5857

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
19982121110.0129
200193121313.0862
20025977113.1246
Total173219512.71162

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
1998715321.9029
200122211.0015
2002612821.3010
Total1530320.2029

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
19983186.000
20021519613.100
Total1821411.900

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
199871000008000048
200108000008000048
200212000003000018
Career81100000190000114

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1998FR20RB131
2001R-JR20WR140
2002R-SR20WR1212
Total3913

Roster History

SeasonClassNoPos
1998FR20RB
1999RS20
2001R-JR20WR
2002R-SR20WR

Passing

Date Site Opponent Result GS Cmp Att Pct Yds Yds/Att Long Eff
Sep 8, 2001 A CAL W 44-16 0 1 1 100.0 17 17.0 17 242.8

Rushing

Date Site Opponent Result GS Att Yds Avg TD Lng
Sep 5, 1998 A BAMA L 31-38 0 6 25 4.2 1 8
Sep 12, 1998 H ASU W 26-6 0 7 56 8.0 0 57
Sep 26, 1998 H MURR W 43-9 0 7 32 4.6 1 15
Oct 3, 1998 A FRES L 21-31 0 1 8 8.0 0 8
Oct 10, 1998 H UNLV W 38-14 0 7 46 6.6 2 12
Oct 17, 1998 A HAW W 31-9 0 12 67 5.6 0 24
Oct 24, 1998 H SJSU W 46-43 0 13 49 3.8 1 7
Oct 29, 1998 H SDSU W 13-0 0 9 31 3.4 0 8
Nov 7, 1998 H UNM W 46-21 0 6 13 2.2 0 6
Nov 14, 1998 A UTEP W 31-14 0 6 30 5.0 1 10
Nov 21, 1998 A UTAH W 26-24 0 13 68 5.2 0 17
Dec 5, 1998 C AFA L 13-20 0 11 56 5.1 0 14
Dec 31, 1998 B TULN L 27-41 1 16 70 4.4 1 17
Aug 25, 2001 H TULN W 70-35 0 1 55 55.0 0 55
Sep 1, 2001 H NEV W 52-7 0 1 -4 -4.0 0 0
Oct 20, 2001 H AFA W 63-33 0 1 13 13.0 0 13
Oct 27, 2001 A SDSU W 59-21 0 1 2 2.0 0 2
Nov 1, 2001 H CSU W 56-34 0 2 39 19.5 0 29
Dec 1, 2001 A MSST W 41-38 0 1 0 0.0 0 0
Dec 8, 2001 A HAW L 45-72 0 8 69 8.6 0 21
Aug 29, 2002 H SYR W 42-21 1 2 5 2.5 0 7
Sep 6, 2002 H HAW W 35-32 1 1 13 13.0 0 13
Sep 14, 2002 A NEV L 28-31 1 2 11 5.5 1 7
Oct 4, 2002 A USU W 35-34 1 4 32 8.0 0 18
Oct 12, 2002 A AFA L 9-52 1 1 -11 -11.0 0 0
Oct 24, 2002 A CSU L 10-37 1 1 5 5.0 0 5
Nov 2, 2002 H SDSU W 34-10 1 2 11 5.5 0 6
Nov 9, 2002 H WYO W 35-31 1 1 7 7.0 0 7
Nov 23, 2002 A UTAH L 6-13 1 1 -9 -9.0 0 0

Receiving

Date Site Opponent Result GS Tgt Rec Yds Avg TD Lng
Sep 5, 1998 A BAMA L 31-38 0 4 4 38 9.5 0 15
Sep 26, 1998 H MURR W 43-9 0 2 2 32 16.0 1 29
Oct 3, 1998 A FRES L 21-31 0 2 1 9 9.0 0 9
Oct 10, 1998 H UNLV W 38-14 0 2 1 3 3.0 0 3
Oct 17, 1998 A HAW W 31-9 0 1 1 9 9.0 0 9
Oct 29, 1998 H SDSU W 13-0 0 3 2 24 12.0 0 16
Nov 7, 1998 H UNM W 46-21 0 5 4 61 15.3 0 26
Nov 21, 1998 A UTAH W 26-24 0 1 1 5 5.0 0 5
Dec 31, 1998 B TULN L 27-41 1 6 5 30 6.0 0 17
Aug 25, 2001 H TULN W 70-35 0 14 12 92 7.7 0 14
Sep 1, 2001 H NEV W 52-7 0 8 6 103 17.2 1 39
Sep 8, 2001 A CAL W 44-16 0 6 6 64 10.7 0 20
Sep 29, 2001 A UNLV W 35-31 0 8 7 65 9.3 0 24
Oct 5, 2001 H USU W 54-34 0 8 5 90 18.0 0 50
Oct 13, 2001 A UNM W 24-20 0 9 4 21 5.3 0 15
Oct 20, 2001 H AFA W 63-33 0 5 3 52 17.3 1 26
Oct 27, 2001 A SDSU W 59-21 0 9 6 73 12.2 0 28
Nov 1, 2001 H CSU W 56-34 0 6 6 90 15.0 0 22
Nov 10, 2001 A WYO W 41-34 0 13 7 93 13.3 1 20
Nov 17, 2001 H UTAH W 24-21 0 8 5 94 18.8 1 32
Dec 1, 2001 A MSST W 41-38 0 13 10 189 18.9 2 62
Dec 8, 2001 A HAW L 45-72 0 19 14 181 12.9 2 55
Dec 31, 2001 B LOU L 10-28 0 3 2 6 3.0 0 5
Aug 29, 2002 H SYR W 42-21 1 8 4 35 8.8 0 26
Sep 6, 2002 H HAW W 35-32 1 12 8 83 10.4 0 15
Sep 14, 2002 A NEV L 28-31 1 8 4 41 10.3 0 13
Sep 21, 2002 A GT L 19-28 1 10 5 67 13.4 1 19
Oct 4, 2002 A USU W 35-34 1 10 5 102 20.4 0 33
Oct 12, 2002 A AFA L 9-52 1 5 2 50 25.0 0 43
Oct 19, 2002 H UNLV L 3-24 1 12 8 124 15.5 0 46
Oct 24, 2002 A CSU L 10-37 1 6 3 9 3.0 0 6
Nov 2, 2002 H SDSU W 34-10 1 5 5 84 16.8 1 43
Nov 9, 2002 H WYO W 35-31 1 9 6 80 13.3 0 22
Nov 16, 2002 H UNM L 16-20 1 9 4 35 8.8 0 13
Nov 23, 2002 A UTAH L 6-13 1 7 5 61 12.2 0 26

Kick Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg Lng
Oct 10, 1998 H UNLV W 38-14 0 2 47 23.5 0
Oct 17, 1998 A HAW W 31-9 0 1 29 29.0 29
Oct 24, 1998 H SJSU W 46-43 0 2 28 14.0 0
Nov 7, 1998 H UNM W 46-21 0 2 49 24.5 0
Sep 8, 2001 A CAL W 44-16 0 1 7 7.0 7
Nov 1, 2001 H CSU W 56-34 0 1 15 15.0 15
Oct 12, 2002 A AFA L 9-52 1 3 75 25.0 0
Oct 19, 2002 H UNLV L 3-24 1 1 10 10.0 10
Nov 16, 2002 H UNM L 16-20 1 2 43 21.5 0

Punt Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg
Sep 5, 1998 A BAMA L 31-38 0 1 7 7.0
Oct 10, 1998 H UNLV W 38-14 0 1 9 9.0
Oct 17, 1998 A HAW W 31-9 0 1 2 2.0
Aug 29, 2002 H SYR W 42-21 1 1 -7 -7.0
Oct 24, 2002 A CSU L 10-37 1 1 20 20.0
Nov 2, 2002 H SDSU W 34-10 1 4 50 12.5
Nov 9, 2002 H WYO W 35-31 1 1 9 9.0
Nov 16, 2002 H UNM L 16-20 1 5 59 11.8
Nov 23, 2002 A UTAH L 6-13 1 3 65 21.7

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 5, 1998 A BAMA L 31-38 0
Sep 12, 1998 H ASU W 26-6 0
Sep 26, 1998 H MURR W 43-9 0
Oct 3, 1998 A FRES L 21-31 0
Oct 10, 1998 H UNLV W 38-14 0
Oct 17, 1998 A HAW W 31-9 0
Oct 24, 1998 H SJSU W 46-43 0
Oct 29, 1998 H SDSU W 13-0 0
Nov 7, 1998 H UNM W 46-21 0
Nov 14, 1998 A UTEP W 31-14 0
Nov 21, 1998 A UTAH W 26-24 0
Dec 5, 1998 C AFA L 13-20 0
Dec 31, 1998 B TULN L 27-41 1
Aug 25, 2001 H TULN W 70-35 0
Sep 1, 2001 H NEV W 52-7 0
Sep 8, 2001 A CAL W 44-16 0
Sep 29, 2001 A UNLV W 35-31 0
Oct 5, 2001 H USU W 54-34 0
Oct 13, 2001 A UNM W 24-20 0
Oct 20, 2001 H AFA W 63-33 0
Oct 27, 2001 A SDSU W 59-21 0
Nov 1, 2001 H CSU W 56-34 0
Nov 10, 2001 A WYO W 41-34 0
Nov 17, 2001 H UTAH W 24-21 0
Dec 1, 2001 A MSST W 41-38 0
Dec 8, 2001 A HAW L 45-72 0
Dec 31, 2001 B LOU L 10-28 0
Aug 29, 2002 H SYR W 42-21 1
Sep 6, 2002 H HAW W 35-32 1
Sep 14, 2002 A NEV L 28-31 1
Sep 21, 2002 A GT L 19-28 1
Oct 4, 2002 A USU W 35-34 1
Oct 12, 2002 A AFA L 9-52 1
Oct 19, 2002 H UNLV L 3-24 1
Oct 24, 2002 A CSU L 10-37 1
Nov 2, 2002 H SDSU W 34-10 1
Nov 9, 2002 H WYO W 35-31 1
Nov 16, 2002 H UNM L 16-20 1
Nov 23, 2002 A UTAH L 6-13 1

Rushing

SeasonTeamLgAttYdsAvgTD
2004Philadelphia EaglesNFL23914.00
2005Philadelphia EaglesNFL20874.40
2006Philadelphia EaglesNFL4184.50
NFL471964.20

Receiving

SeasonTeamLgRecYdsAvgTD
2003Philadelphia EaglesNFL155.00
2004Philadelphia EaglesNFL141238.80
2005Philadelphia EaglesNFL12685.70
2006Philadelphia EaglesNFL5234.60
2007Philadelphia EaglesNFL11111.00
NFL332307.00

Kick Returns

SeasonTeamLgNoYdsAvgTD
2004Philadelphia EaglesNFL34414.70
2005Philadelphia EaglesNFL11919.00
2006Philadelphia EaglesNFL3066722.20
2007Philadelphia EaglesNFL11919.00
NFL3574921.40

Punt Returns

SeasonTeamLgNoYdsAvgTD
2003Philadelphia EaglesNFL6559.20
2004Philadelphia EaglesNFL191095.70
2005Philadelphia EaglesNFL2126912.80
2006Philadelphia EaglesNFL181699.40
2007Philadelphia EaglesNFL312498.00
NFL958519.00

Receiving

SeasonTeamLgRecYdsAvgTD
2003Philadelphia EaglesNFL188.00
NFL188.00

Kick Returns

SeasonTeamLgNoYdsAvgTD
2006Philadelphia EaglesNFL711416.30
NFL71140

Punt Returns

SeasonTeamLgNoYdsAvgTD
2003Philadelphia EaglesNFL5377.40
2004Philadelphia EaglesNFL1-4-4.00
2006Philadelphia EaglesNFL3299.70
NFL9626.90

Rushing

SeasonTeamLgAttYdsAvgTD
2003Philadelphia EaglesNFL25702.80
2004Philadelphia EaglesNFL211034.91
2005Philadelphia EaglesNFL5285.60
2006Philadelphia EaglesNFL18563.10
NFL692573.71

Receiving

SeasonTeamLgRecYdsAvgTD
2003Philadelphia EaglesNFL13755.80
2004Philadelphia EaglesNFL351.70
2005Philadelphia EaglesNFL3103.30
2006Philadelphia EaglesNFL7568.01
NFL261465.61

Kick Returns

SeasonTeamLgNoYdsAvgTD
2003Philadelphia EaglesNFL36120.30
NFL610

Punt Returns

SeasonTeamLgNoYdsAvgTD
2003Philadelphia EaglesNFL273.50
2004Philadelphia EaglesNFL6518.50
2005Philadelphia EaglesNFL34013.30
2006Philadelphia EaglesNFL3289.30
NFL141269.00
Date Team League Transaction
Apr 28, 2003 Philadelphia Eagles NFL Signed contract
Mar 2, 2006 Philadelphia Eagles NFL Team tendered one-year contract
May 13, 2006 Philadelphia Eagles NFL Re-signed
Mar 2, 2007 Philadelphia Eagles NFL Declared free agent
Sep 11, 2007 Philadelphia Eagles NFL Signed one-year contract

Combine

Year Event Ht Wt 40-Yd Vert Bench Broad 3-Cone Shuttle
2003 NFL Combine 509 198 4.68 32.00 109 7.27 4.23

Rushing

SeasonSchoolLevelClassGGSAttYdsAvgTD
2000Dixie CollegeNJCAA0003142

Receiving

SeasonSchoolLevelClassGGSRecYdsAvgTD
2000Dixie CollegeNJCAA0060137723.018

Participation

SeasonSchoolLevelClassGGS
2000Dixie CollegeNJCAA00
Season Team Level Position
2016 BYU FBS Running Backs
2017 BYU FBS Running Backs

No player notes available.