Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Scott Arellano
Scott Arellano
Punter
6-1, 187 lbs
Santa Ynez, California
High School: Santa Ynez HS
Previous School(s): Foothill College
Pronunciation: ar-LAHN-oh
89
26
23
Punting
| Season | No | Yd | Avg | Lng | Net Yd | Net Avg | In 20 | 50+ | TB | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 81 | 3279 | 40.5 | 73 | 2861 | 35.3 | 28 | 13 | 10 | 0 |
| 2014 | 69 | 3106 | 45.0 | 81 | 2842 | 41.2 | 27 | 24 | 2 | 0 |
| Total | 150 | 6385 | 42.6 | 81 | 5703 | 38.0 | 55 | 37 | 12 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | JR | 26 | P | 13 | 0 |
| 2014 | SR | 23 | P | 13 | 0 |
| Total | 26 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2012 | SO | 89 | P |
| 2013 | JR | 26 | P |
| 2014 | SR | 23 | P |
Punting
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Long | 50+ | In 20 | TB | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2013 | A | UVA | L 16-19 | 10 | 368 | 48 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Sep 7, 2013 | H | TEX | W 40-21 | 5 | 207 | 58 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2013 | H | UTAH | L 13-20 | 8 | 345 | 59 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Sep 27, 2013 | H | MTSU | W 37-10 | 4 | 141 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Oct 4, 2013 | A | USU | W 31-14 | 8 | 353 | 56 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Oct 12, 2013 | H | GT | W 38-20 | 5 | 191 | 57 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Oct 19, 2013 | A | HOU | W 47-46 | 7 | 300 | 59 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Oct 25, 2013 | H | BSU | W 37-20 | 7 | 280 | 47 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Nov 9, 2013 | A | WIS | L 17-27 | 8 | 333 | 73 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Nov 16, 2013 | H | IDST | W 59-13 | 4 | 191 | 67 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Nov 23, 2013 | A | ND | L 13-23 | 4 | 146 | 45 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Nov 30, 2013 | A | NEV | W 28-23 | 5 | 227 | 60 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Dec 27, 2013 | B | UW | L 16-31 | 6 | 197 | 52 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Aug 29, 2014 | A | CONN | W 35-10 | 3 | 129 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6, 2014 | A | TEX | W 41-7 | 4 | 189 | 64 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Sep 11, 2014 | H | HOU | W 33-25 | 3 | 115 | 54 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Sep 20, 2014 | H | UVA | W 41-33 | 5 | 275 | 65 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Oct 3, 2014 | H | USU | L 20-35 | 4 | 146 | 43 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Oct 9, 2014 | A | UCF | L 24-31 | 10 | 435 | 79 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Oct 18, 2014 | H | NEV | L 35-42 | 3 | 108 | 53 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 24, 2014 | A | BSU | L 30-55 | 8 | 387 | 76 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Nov 1, 2014 | A | MTSU | W 27-7 | 7 | 324 | 81 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| Nov 15, 2014 | H | UNLV | W 42-23 | 7 | 287 | 58 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Nov 22, 2014 | H | SST | W 64-0 | 2 | 103 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 29, 2014 | A | CAL | W 42-35 | 4 | 189 | 53 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Dec 22, 2014 | B | MEM | L 48-55 | 9 | 419 | 56 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2013 | A | UVA | L 16-19 | 0 |
| Sep 7, 2013 | H | TEX | W 40-21 | 0 |
| Sep 21, 2013 | H | UTAH | L 13-20 | 0 |
| Sep 27, 2013 | H | MTSU | W 37-10 | 0 |
| Oct 4, 2013 | A | USU | W 31-14 | 0 |
| Oct 12, 2013 | H | GT | W 38-20 | 0 |
| Oct 19, 2013 | A | HOU | W 47-46 | 0 |
| Oct 25, 2013 | H | BSU | W 37-20 | 0 |
| Nov 9, 2013 | A | WIS | L 17-27 | 0 |
| Nov 16, 2013 | H | IDST | W 59-13 | 0 |
| Nov 23, 2013 | A | ND | L 13-23 | 0 |
| Nov 30, 2013 | A | NEV | W 28-23 | 0 |
| Dec 27, 2013 | B | UW | L 16-31 | 0 |
| Aug 29, 2014 | A | CONN | W 35-10 | 0 |
| Sep 6, 2014 | A | TEX | W 41-7 | 0 |
| Sep 11, 2014 | H | HOU | W 33-25 | 0 |
| Sep 20, 2014 | H | UVA | W 41-33 | 0 |
| Oct 3, 2014 | H | USU | L 20-35 | 0 |
| Oct 9, 2014 | A | UCF | L 24-31 | 0 |
| Oct 18, 2014 | H | NEV | L 35-42 | 0 |
| Oct 24, 2014 | A | BSU | L 30-55 | 0 |
| Nov 1, 2014 | A | MTSU | W 27-7 | 0 |
| Nov 15, 2014 | H | UNLV | W 42-23 | 0 |
| Nov 22, 2014 | H | SST | W 64-0 | 0 |
| Nov 29, 2014 | A | CAL | W 42-35 | 0 |
| Dec 22, 2014 | B | MEM | L 48-55 | 0 |
Defense
| Season | School | Level | Class | G | GS | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Foothill College | CCCAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punting
| Season | School | Level | Class | G | GS | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Foothill College | CCCAA | 0 | 0 | 50 | 2104 | 42.1 | 68 |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Foothill College | CCCAA | 0 | 0 |
No player notes available.