Scott Peterson

Scott Peterson

Position: S

Ht/Wt: 6-4, 235 lbs

Hometown: Shafter, California

Born: March 31, 1965 in Los Angeles, California (61-222)

High School: Shafter HS

Mission: Bolivia

Years at BYU: 1983, 1986-88

1x WAC POTW
4 5

Defense

SeasonTacklesPass DefenseFumblesBlkSfty
TotSoloAstSkTFLPDINTYdsTDFFFRTD
19837340.00.00216000000
1986151050.01.02218000000
19877353200.04.03443011000
19885932270.00.06541011020
15498560.05.01113118022020

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1983FR4S51
1986SO5S101
1987JR5S130
1988SR5S122
404

Roster History

SeasonClassNoPos
1983FR4S
1986SO5S
1987JR5S
1988SR5S

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl TFL PBU INT INT Yds FF FR Blk
Sep 10, 1983 A BAY L 36-40 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 24, 1983 A AFA W 46-28 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Oct 8, 1983 A WYO W 41-10 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Oct 15, 1983 H UNM W 66-21 0 1 0 0 1 16 0 0 0
Sep 20, 1986 A UW L 21-52 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Sep 27, 1986 H TEM W 27-17 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 3, 1986 H CSU L 20-24 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Oct 18, 1986 A WYO W 34-22 0 2 1 1 0 0 0 0 0
Oct 25, 1986 H UTEP W 37-13 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Nov 8, 1986 A HAW W 10-3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nov 15, 1986 H ORST L 7-10 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nov 29, 1986 A SDSU L 3-10 1 2 0 0 1 18 0 0 0
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Sep 12, 1987 A TEX W 22-17 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Sep 19, 1987 A TCU L 12-33 0 12 2 0 0 0 1 0 0
Sep 26, 1987 A UNM W 45-25 0 3 0 0 1 10 0 0 0
Oct 2, 1987 H USU W 45-24 0 6 1 0 0 0 0 0 0
Oct 10, 1987 H WYO L 27-29 0 9 1 1 0 0 0 0 0
Oct 24, 1987 A HAW W 16-14 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Oct 31, 1987 H AFA W 24-13 0 13 0 0 2 8 0 1 0
Nov 7, 1987 H SDSU W 38-21 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Nov 14, 1987 A UTEP W 37-24 0 1 0 0 1 25 0 0 0
Nov 21, 1987 H UTAH W 21-18 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Dec 5, 1987 N CSU W 30-26 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dec 22, 1987 B UVA L 16-22 0 8 0 1 0 0 0 0 0
Sep 1, 1988 A WYO L 14-24 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Sep 8, 1988 H TEX W 47-6 0 6 0 1 1 0 0 0 0
Sep 17, 1988 H UTEP W 31-27 0 3 0 1 1 19 0 0 0
Oct 8, 1988 H CSU W 42-7 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Oct 15, 1988 H TCU W 31-18 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Oct 22, 1988 A HAW W 24-23 1 7 0 1 0 0 0 0 0
Oct 29, 1988 H UNM W 65-0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nov 5, 1988 A SDSU L 15-27 0 10 0 0 0 0 0 0 1
Nov 12, 1988 A AFA W 49-31 0 2 0 1 0 0 0 1 0
Nov 19, 1988 A UTAH L 28-57 1 4 0 0 1 1 0 0 1
Dec 3, 1988 A MIA L 17-41 0 6 0 1 1 23 0 0 0
Dec 29, 1988 B COL W 20-17 0 7 0 1 1 -2 1 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 10, 1983 A BAY L 36-40 1
Sep 17, 1983 H BGSU W 63-28
Sep 24, 1983 A AFA W 46-28 0
Oct 8, 1983 A WYO W 41-10 0
Oct 15, 1983 H UNM W 66-21 0
Sep 6, 1986 H USU W 52-0 0
Sep 13, 1986 H UNM W 31-30 0
Sep 20, 1986 A UW L 21-52 0
Sep 27, 1986 H TEM W 27-17 0
Oct 3, 1986 H CSU L 20-24 0
Oct 18, 1986 A WYO W 34-22 0
Oct 25, 1986 H UTEP W 37-13 0
Nov 8, 1986 A HAW W 10-3 0
Nov 15, 1986 H ORST L 7-10 0
Nov 29, 1986 A SDSU L 3-10 1
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27 0
Sep 12, 1987 A TEX W 22-17 0
Sep 19, 1987 A TCU L 12-33 0
Sep 26, 1987 A UNM W 45-25 0
Oct 2, 1987 H USU W 45-24 0
Oct 10, 1987 H WYO L 27-29 0
Oct 24, 1987 A HAW W 16-14 0
Oct 31, 1987 H AFA W 24-13 0
Nov 7, 1987 H SDSU W 38-21 0
Nov 14, 1987 A UTEP W 37-24 0
Nov 21, 1987 H UTAH W 21-18 0
Dec 5, 1987 N CSU W 30-26 0
Dec 22, 1987 B UVA L 16-22 0
Sep 1, 1988 A WYO L 14-24 0
Sep 8, 1988 H TEX W 47-6 0
Sep 17, 1988 H UTEP W 31-27 0
Oct 8, 1988 H CSU W 42-7 0
Oct 15, 1988 H TCU W 31-18 0
Oct 22, 1988 A HAW W 24-23 1
Oct 29, 1988 H UNM W 65-0 0
Nov 5, 1988 A SDSU L 15-27 0
Nov 12, 1988 A AFA W 49-31 0
Nov 19, 1988 A UTAH L 28-57 1
Dec 3, 1988 A MIA L 17-41 0
Dec 29, 1988 B COL W 20-17 0
Season Award
1986 Academic All-WAC
1987 Academic All-District
1987 Academic All-WAC
1987 October 31 WAC Defensive Player of the Week
1988 Academic All-District
1988 Academic All-WAC