Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Shawn Knight
Shawn Matthew Knight
Defensive Tackle
6-6, 288 lbs
Sparks, Nevada
Born: June 4, 1964 in Provo, Utah (61-338)
High School: Edward C. Reed HS
Draft: New Orleans Saints in Round 1 of the 1987 NFL Draft
1x All-WAC
BYU Athletic Hall of Fame
77
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 13 | 7 | 6 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 7 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 72 | 34 | 38 | 6.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 79 | 42 | 37 | 15.0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 171 | 86 | 85 | 23.5 | 10.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | FR | 77 | DT | 7 | 0 |
| 1984 | SO | 77 | DT | 3 | 0 |
| 1985 | JR | 77 | DT | 14 | 13 |
| 1986 | SR | 77 | DT | 13 | 0 |
| Total | 37 | 13 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1982 | RS | 77 | OL |
| 1983 | FR | 77 | DT |
| 1984 | SO | 77 | DT |
| 1985 | JR | 77 | DT |
| 1986 | SR | 77 | DT |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 1983 | A | BAY | L 36-40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 17, 1983 | H | BGSU | W 63-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 8, 1983 | A | WYO | W 41-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15, 1983 | H | UNM | W 66-21 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 5, 1983 | A | UTEP | W 31-9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 12, 1983 | H | CSU | W 24-6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19, 1983 | H | UTAH | W 55-7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 6, 1984 | A | CSU | W 52-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 3, 1984 | H | UTEP | W 42-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 10, 1984 | H | SDSU | W 34-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29, 1985 | N | BC | W 28-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 7, 1985 | H | UCLA | L 24-27 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Sep 14, 1985 | H | UW | W 31-3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21, 1985 | A | TEM | W 26-24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 5, 1985 | A | CSU | W 42-7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12, 1985 | H | SDSU | W 28-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 19, 1985 | A | UNM | W 45-23 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26, 1985 | A | UTEP | L 16-23 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2, 1985 | H | WYO | W 59-0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9, 1985 | A | USU | W 44-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 16, 1985 | H | AFA | W 28-21 | 1 | 12 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 23, 1985 | H | UTAH | W 38-28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 7, 1985 | A | HAW | W 26-6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 28, 1985 | B | OSU | L 7-10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6, 1986 | H | USU | W 52-0 | 0 | 7 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 13, 1986 | H | UNM | W 31-30 | 0 | 7 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 20, 1986 | A | UW | L 21-52 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 27, 1986 | H | TEM | W 27-17 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 3, 1986 | H | CSU | L 20-24 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18, 1986 | A | WYO | W 34-22 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Oct 25, 1986 | H | UTEP | W 37-13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 8, 1986 | A | HAW | W 10-3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 15, 1986 | H | ORST | L 7-10 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Nov 22, 1986 | A | UTAH | W 35-21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 29, 1986 | A | SDSU | L 3-10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 6, 1986 | A | AFA | W 23-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 1986 | B | UCLA | L 10-31 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 1983 | A | BAY | L 36-40 | 0 |
| Sep 17, 1983 | H | BGSU | W 63-28 | 0 |
| Oct 8, 1983 | A | WYO | W 41-10 | 0 |
| Oct 15, 1983 | H | UNM | W 66-21 | 0 |
| Nov 5, 1983 | A | UTEP | W 31-9 | 0 |
| Nov 12, 1983 | H | CSU | W 24-6 | 0 |
| Nov 19, 1983 | H | UTAH | W 55-7 | 0 |
| Oct 6, 1984 | A | CSU | W 52-9 | 0 |
| Nov 3, 1984 | H | UTEP | W 42-9 | 0 |
| Nov 10, 1984 | H | SDSU | W 34-3 | 0 |
| Aug 29, 1985 | N | BC | W 28-14 | 0 |
| Sep 7, 1985 | H | UCLA | L 24-27 | 1 |
| Sep 14, 1985 | H | UW | W 31-3 | 1 |
| Sep 21, 1985 | A | TEM | W 26-24 | 1 |
| Oct 5, 1985 | A | CSU | W 42-7 | 1 |
| Oct 12, 1985 | H | SDSU | W 28-0 | 1 |
| Oct 19, 1985 | A | UNM | W 45-23 | 1 |
| Oct 26, 1985 | A | UTEP | L 16-23 | 1 |
| Nov 2, 1985 | H | WYO | W 59-0 | 1 |
| Nov 9, 1985 | A | USU | W 44-0 | 1 |
| Nov 16, 1985 | H | AFA | W 28-21 | 1 |
| Nov 23, 1985 | H | UTAH | W 38-28 | 1 |
| Dec 7, 1985 | A | HAW | W 26-6 | 1 |
| Dec 28, 1985 | B | OSU | L 7-10 | 1 |
| Sep 6, 1986 | H | USU | W 52-0 | 0 |
| Sep 13, 1986 | H | UNM | W 31-30 | 0 |
| Sep 20, 1986 | A | UW | L 21-52 | 0 |
| Sep 27, 1986 | H | TEM | W 27-17 | 0 |
| Oct 3, 1986 | H | CSU | L 20-24 | 0 |
| Oct 18, 1986 | A | WYO | W 34-22 | 0 |
| Oct 25, 1986 | H | UTEP | W 37-13 | 0 |
| Nov 8, 1986 | A | HAW | W 10-3 | 0 |
| Nov 15, 1986 | H | ORST | L 7-10 | 0 |
| Nov 22, 1986 | A | UTAH | W 35-21 | 0 |
| Nov 29, 1986 | A | SDSU | L 3-10 | 0 |
| Dec 6, 1986 | A | AFA | W 23-3 | 0 |
| Dec 30, 1986 | B | UCLA | L 10-31 | 0 |
Defense
| Season | Team | Lg | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Denver Broncos | NFL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Phoenix Cardinals | NFL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1991 | Sacramento Surge | WLAF | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| NFL | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| WLAF | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Sep 2, 1987 | New Orleans Saints | NFL | Activated |
| Aug 29, 1988 | Denver Broncos | NFL | Traded from NOR to DEN |
| Aug 28, 1989 | Denver Broncos | NFL | Waived |
| Sep 15, 1989 | Phoenix Cardinals | NFL | Signed contract |
| Oct 10, 1989 | Phoenix Cardinals | NFL | Injured reserve |
| Nov 25, 1989 | Phoenix Cardinals | NFL | Activated from injured reserve |
| Mar 30, 1990 | Minnesota Vikings | NFL | Signed contract |
| Sep 3, 1990 | Minnesota Vikings | NFL | Waived |
| Aug 12, 1991 | Kansas City Chiefs | NFL | Waived |
No player notes available.