Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Siale Esera
Siale Esera
Linebacker
6-3, 250 lbs
Provo, Utah
High School: Timpview HS
Pronunciation: See-all-ay Es-air-uh
Relatives: Uncles Ifo Pili, Falemao Pili
54
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 19 | 6 | 13 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 3 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 49 | 23 | 26 | 1.0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 73 | 32 | 41 | 2.0 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | FR | 54 | LB | 5 | 0 |
| 2024 | RS (SO) | 54 | LB | 5 | 0 |
| 2025 | R-SO | 54 | LB | 14 | 11 |
| Total | 23 | 11 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2023 | FR | 54 | LB |
| 2024 | RS (SO) | 54 | LB |
| 2025 | R-SO | 54 | LB |
| 2026 | R-JR | 54 | LB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 2023 | A | TCU | L 11-44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 21, 2023 | H | TTU | W 27-14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28, 2023 | A | TEX | L 6-35 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 4, 2023 | A | WVU | L 7-37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 11, 2023 | H | ISU | L 13-45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31, 2024 | H | SIU | W 41-13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 28, 2024 | A | BAY | W 34-28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12, 2024 | H | ARIZ | W 41-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dec 28, 2024 | B | COLO | W 36-14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30, 2025 | H | PRST | W 69-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6, 2025 | H | STAN | W 27-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 20, 2025 | A | ECU | W 34-13 | 1 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 27, 2025 | A | COLO | W 24-21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 3, 2025 | H | WVU | W 38-24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 11, 2025 | A | ARIZ | W 33-27 | 1 | 16 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |
| Oct 18, 2025 | H | UTAH | W 24-21 | 0 | 1 | |||||
| Nov 8, 2025 | A | TTU | L 7-29 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
| Nov 15, 2025 | H | TCU | W 44-13 | 1 | 2 | |||||
| Nov 22, 2025 | A | CIN | W 26-14 | 0 | 5 | 1 | ||||
| Nov 29, 2025 | H | UCF | W 41-21 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Dec 6, 2025 | C | TTU | L 7-34 | 1 | 4 | |||||
| Dec 27, 2025 | B | GT | W 25-21 | 1 | 3 | 0.5 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 2023 | A | TCU | L 11-44 | 0 |
| Oct 21, 2023 | H | TTU | W 27-14 | 0 |
| Oct 28, 2023 | A | TEX | L 6-35 | 0 |
| Nov 4, 2023 | A | WVU | L 7-37 | 0 |
| Nov 11, 2023 | H | ISU | L 13-45 | 0 |
| Aug 31, 2024 | H | SIU | W 41-13 | 0 |
| Sep 28, 2024 | A | BAY | W 34-28 | 0 |
| Oct 12, 2024 | H | ARIZ | W 41-19 | 0 |
| Oct 18, 2024 | H | OKST | W 38-35 | 0 |
| Dec 28, 2024 | B | COLO | W 36-14 | 0 |
| Aug 30, 2025 | H | PRST | W 69-0 | 1 |
| Sep 6, 2025 | H | STAN | W 27-3 | 1 |
| Sep 20, 2025 | A | ECU | W 34-13 | 1 |
| Sep 27, 2025 | A | COLO | W 24-21 | 1 |
| Oct 3, 2025 | H | WVU | W 38-24 | 1 |
| Oct 11, 2025 | A | ARIZ | W 33-27 | 1 |
| Oct 18, 2025 | H | UTAH | W 24-21 | |
| Oct 25, 2025 | A | ISU | W 41-27 | 1 |
| Nov 8, 2025 | A | TTU | L 7-29 | 0 |
| Nov 15, 2025 | H | TCU | W 44-13 | 1 |
| Nov 22, 2025 | A | CIN | W 26-14 | 0 |
| Nov 29, 2025 | H | UCF | W 41-21 | 1 |
| Dec 6, 2025 | C | TTU | L 7-34 | 1 |
| Dec 27, 2025 | B | GT | W 25-21 | 1 |
- Speaks Samoan