Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Ifo Pili
Faaifoaoolelagi Pili
Defensive Tackle
6-3, 325 lbs
Orem, Utah
Born: December 7, 1979 (46-152)
High School: Moutain View HS
Mission: California
Pronunciation: EE-foh PEE-lee
Relatives: Son Logan Pili; Brother Falemao Pili; Nephews Jo Jo Pili, Siale Esera
95
95
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 18 | 9 | 9 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 33 | 17 | 16 | 4.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 41 | 16 | 25 | 1.0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 38 | 18 | 20 | 1.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 130 | 60 | 70 | 8.5 | 17.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | R-FR | 95 | DT | 10 | 0 |
| 2001 | R-SO | 95 | DT | 14 | 13 |
| 2002 | R-JR | 95 | DT | 12 | 12 |
| 2003 | R-SR | 95 | NT | 12 | 9 |
| Total | 48 | 34 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1997 | RS | 95 | DT |
| 1998 | R-FR | 95 | DT |
| 2001 | R-SO | 95 | DT |
| 2002 | R-JR | 95 | DT |
| 2003 | R-SR | 95 | NT |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 5, 1998 | A | BAMA | L 31-38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 12, 1998 | H | ASU | W 26-6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 26, 1998 | H | MURR | W 43-9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 3, 1998 | A | FRES | L 21-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10, 1998 | H | UNLV | W 38-14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17, 1998 | A | HAW | W 31-9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7, 1998 | H | UNM | W 46-21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 14, 1998 | A | UTEP | W 31-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 21, 1998 | A | UTAH | W 26-24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 1998 | B | TULN | L 27-41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 25, 2001 | H | TULN | W 70-35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1, 2001 | H | NEV | W 52-7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8, 2001 | A | CAL | W 44-16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29, 2001 | A | UNLV | W 35-31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 5, 2001 | H | USU | W 54-34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13, 2001 | A | UNM | W 24-20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20, 2001 | H | AFA | W 63-33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 27, 2001 | A | SDSU | W 59-21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 1, 2001 | H | CSU | W 56-34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 10, 2001 | A | WYO | W 41-34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 17, 2001 | H | UTAH | W 24-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 1, 2001 | A | MSST | W 41-38 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 8, 2001 | A | HAW | L 45-72 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 31, 2001 | B | LOU | L 10-28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29, 2002 | H | SYR | W 42-21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6, 2002 | H | HAW | W 35-32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 14, 2002 | A | NEV | L 28-31 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21, 2002 | A | GT | L 19-28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12, 2002 | A | AFA | L 9-52 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19, 2002 | H | UNLV | L 3-24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24, 2002 | A | CSU | L 10-37 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2, 2002 | H | SDSU | W 34-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 9, 2002 | H | WYO | W 35-31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 16, 2002 | H | UNM | L 16-20 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 23, 2002 | A | UTAH | L 6-13 | 1 | 5 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 28, 2003 | H | GT | W 24-13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6, 2003 | A | USC | L 18-35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 13, 2003 | A | UNM | W 10-7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20, 2003 | H | STAN | L 14-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 27, 2003 | H | AFA | L 10-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 4, 2003 | A | SDSU | W 44-36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9, 2003 | H | CSU | L 13-58 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18, 2003 | A | WYO | L 10-13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 25, 2003 | A | UNLV | W 27-20 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 30, 2003 | H | BSU | L 12-50 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 15, 2003 | A | ND | L 14-33 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 22, 2003 | H | UTAH | L 0-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 5, 1998 | A | BAMA | L 31-38 | 0 |
| Sep 12, 1998 | H | ASU | W 26-6 | 0 |
| Sep 26, 1998 | H | MURR | W 43-9 | 0 |
| Oct 3, 1998 | A | FRES | L 21-31 | 0 |
| Oct 10, 1998 | H | UNLV | W 38-14 | 0 |
| Oct 17, 1998 | A | HAW | W 31-9 | 0 |
| Nov 7, 1998 | H | UNM | W 46-21 | 0 |
| Nov 14, 1998 | A | UTEP | W 31-14 | 0 |
| Nov 21, 1998 | A | UTAH | W 26-24 | 0 |
| Dec 31, 1998 | B | TULN | L 27-41 | 0 |
| Aug 25, 2001 | H | TULN | W 70-35 | 1 |
| Sep 1, 2001 | H | NEV | W 52-7 | 1 |
| Sep 8, 2001 | A | CAL | W 44-16 | 1 |
| Sep 29, 2001 | A | UNLV | W 35-31 | 1 |
| Oct 5, 2001 | H | USU | W 54-34 | 1 |
| Oct 13, 2001 | A | UNM | W 24-20 | 1 |
| Oct 20, 2001 | H | AFA | W 63-33 | 1 |
| Oct 27, 2001 | A | SDSU | W 59-21 | 1 |
| Nov 1, 2001 | H | CSU | W 56-34 | 1 |
| Nov 10, 2001 | A | WYO | W 41-34 | 1 |
| Nov 17, 2001 | H | UTAH | W 24-21 | 1 |
| Dec 1, 2001 | A | MSST | W 41-38 | 1 |
| Dec 8, 2001 | A | HAW | L 45-72 | 1 |
| Dec 31, 2001 | B | LOU | L 10-28 | 0 |
| Aug 29, 2002 | H | SYR | W 42-21 | 1 |
| Sep 6, 2002 | H | HAW | W 35-32 | 1 |
| Sep 14, 2002 | A | NEV | L 28-31 | 1 |
| Sep 21, 2002 | A | GT | L 19-28 | 1 |
| Oct 4, 2002 | A | USU | W 35-34 | 1 |
| Oct 12, 2002 | A | AFA | L 9-52 | 1 |
| Oct 19, 2002 | H | UNLV | L 3-24 | 1 |
| Oct 24, 2002 | A | CSU | L 10-37 | 1 |
| Nov 2, 2002 | H | SDSU | W 34-10 | 1 |
| Nov 9, 2002 | H | WYO | W 35-31 | 1 |
| Nov 16, 2002 | H | UNM | L 16-20 | 1 |
| Nov 23, 2002 | A | UTAH | L 6-13 | 1 |
| Aug 28, 2003 | H | GT | W 24-13 | 0 |
| Sep 6, 2003 | A | USC | L 18-35 | 0 |
| Sep 13, 2003 | A | UNM | W 10-7 | 0 |
| Sep 20, 2003 | H | STAN | L 14-18 | 1 |
| Sep 27, 2003 | H | AFA | L 10-24 | 1 |
| Oct 4, 2003 | A | SDSU | W 44-36 | 1 |
| Oct 9, 2003 | H | CSU | L 13-58 | 1 |
| Oct 18, 2003 | A | WYO | L 10-13 | 1 |
| Oct 25, 2003 | A | UNLV | W 27-20 | 1 |
| Oct 30, 2003 | H | BSU | L 12-50 | 1 |
| Nov 15, 2003 | A | ND | L 14-33 | 1 |
| Nov 22, 2003 | H | UTAH | L 0-3 | 1 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| May 4, 2004 | Houston Texans | NFL | Signed UDFA contract |
| Aug 13, 2004 | Houston Texans | NFL | Waived |
| Dec 15, 2004 | Philadelphia Eagles | NFL | Signed to practice squad |
| Aug 15, 2005 | New England Patriots | NFL | Signed contract |
| Aug 30, 2005 | New England Patriots | NFL | Released |
- 2004 - Signed with the Houston Texans on May 4 as an undrafted free agent