Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Tim Clark
Timothy Clark
Nose Guard
6-4, 230 lbs
Salt Lake City, Utah
Born: August 28, 1964 in Provo, Utah (61-253)
High School: Skyline HS
Mission: Korea
44
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 18 | 11 | 7 | 0.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 44 | 23 | 21 | 4.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 65 | 37 | 28 | 4.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | R-SO | 44 | LB | 3 | 0 |
| 1987 | R-JR | 44 | DT | 8 | 0 |
| 1988 | R-SR | 44 | LB | 10 | 0 |
| Total | 21 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1982 | FR | L | |
| 1985 | RS | NG | |
| 1986 | R-SO | 44 | LB |
| 1987 | R-JR | 44 | DT |
| 1988 | R-SR | 44 | LB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 6, 1986 | H | USU | W 52-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 3, 1986 | H | CSU | L 20-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 8, 1986 | A | HAW | W 10-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2, 1987 | H | PITT | L 17-27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 12, 1987 | A | TEX | W 22-17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 19, 1987 | A | TCU | L 12-33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 26, 1987 | A | UNM | W 45-25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 2, 1987 | H | USU | W 45-24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10, 1987 | H | WYO | L 27-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24, 1987 | A | HAW | W 16-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dec 22, 1987 | B | UVA | L 16-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8, 1988 | H | TEX | W 47-6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 17, 1988 | H | UTEP | W 31-27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 30, 1988 | H | USU | W 38-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 8, 1988 | H | CSU | W 42-7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 15, 1988 | H | TCU | W 31-18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22, 1988 | A | HAW | W 24-23 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 29, 1988 | H | UNM | W 65-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 5, 1988 | A | SDSU | L 15-27 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 12, 1988 | A | AFA | W 49-31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 29, 1988 | B | COLO | W 20-17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 6, 1986 | H | USU | W 52-0 | 0 |
| Oct 3, 1986 | H | CSU | L 20-24 | 0 |
| Nov 8, 1986 | A | HAW | W 10-3 | 0 |
| Sep 2, 1987 | H | PITT | L 17-27 | 0 |
| Sep 12, 1987 | A | TEX | W 22-17 | 0 |
| Sep 19, 1987 | A | TCU | L 12-33 | 0 |
| Sep 26, 1987 | A | UNM | W 45-25 | 0 |
| Oct 2, 1987 | H | USU | W 45-24 | 0 |
| Oct 10, 1987 | H | WYO | L 27-29 | 0 |
| Oct 24, 1987 | A | HAW | W 16-14 | 0 |
| Dec 22, 1987 | B | UVA | L 16-22 | 0 |
| Sep 8, 1988 | H | TEX | W 47-6 | 0 |
| Sep 17, 1988 | H | UTEP | W 31-27 | 0 |
| Sep 30, 1988 | H | USU | W 38-3 | 0 |
| Oct 8, 1988 | H | CSU | W 42-7 | 0 |
| Oct 15, 1988 | H | TCU | W 31-18 | 0 |
| Oct 22, 1988 | A | HAW | W 24-23 | 0 |
| Oct 29, 1988 | H | UNM | W 65-0 | 0 |
| Nov 5, 1988 | A | SDSU | L 15-27 | 0 |
| Nov 12, 1988 | A | AFA | W 49-31 | 0 |
| Dec 29, 1988 | B | COLO | W 20-17 | 0 |
No player notes available.