Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Todd Herget
Todd Herget
Linebacker
6-3, 230 lbs
Lethbridge, Canada
Born: August 9, 1969 in Lincoln, Nebraska (56-272)
High School: Lethbridge Collegiate
Mission: Argentina
Pronunciation: HURR-get
1993 Team Captain
1x All-WAC
1x WAC POTW
36
46
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Total | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 27 | 19 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 100 | 56 | 44 | 3.0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 64 | 40 | 24 | 2.0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 192 | 115 | 77 | 5.0 | 16.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | FR | 36 | 1 | 0 | |
| 1991 | SO | 46 | ILB | 10 | 0 |
| 1992 | JR | 46 | LB | 11 | 0 |
| 1993 | SR | 36 | LB | 9 | 0 |
| Total | 31 | 0 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1987 | FR | 36 | |
| 1991 | SO | 46 | ILB |
| 1992 | JR | 46 | LB |
| 1993 | SR | 36 | LB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | Sk | TFL | PBU | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21, 1987 | H | UTAH | W 21-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29, 1991 | N | FSU | L 28-44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 7, 1991 | A | UCLA | L 23-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21, 1991 | A | PSU | L 7-33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 28, 1991 | H | AFA | W 21-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26, 1991 | A | UNM | W 41-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 31, 1991 | A | CSU | W 40-17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9, 1991 | H | WYO | W 56-31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 16, 1991 | A | SDSU | T 52-52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 23, 1991 | H | UTAH | W 48-17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 1991 | B | IOWA | T 13-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 5, 1992 | A | UTEP | W 38-28 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 10, 1992 | H | SDSU | L 38-45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 26, 1992 | A | HAW | L 32-36 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Oct 10, 1992 | H | FRES | W 36-24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17, 1992 | A | WYO | W 31-28 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24, 1992 | A | ND | L 16-42 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 31, 1992 | H | PSU | W 30-17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7, 1992 | H | UNM | W 35-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 14, 1992 | A | AFA | W 28-7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 21, 1992 | A | UTAH | W 31-22 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dec 25, 1992 | B | KU | L 20-23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 4, 1993 | A | UNM | W 34-31 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 11, 1993 | H | HAW | W 41-38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 18, 1993 | A | CSU | W 27-22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 25, 1993 | H | AFA | W 30-3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 9, 1993 | A | UCLA | L 14-68 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 16, 1993 | H | ND | L 20-45 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 20, 1993 | H | UTAH | L 31-34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 27, 1993 | H | UTEP | W 47-16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 1993 | B | OSU | L 21-28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Nov 21, 1987 | H | UTAH | W 21-18 | 0 |
| Aug 29, 1991 | N | FSU | L 28-44 | 0 |
| Sep 7, 1991 | A | UCLA | L 23-27 | 0 |
| Sep 21, 1991 | A | PSU | L 7-33 | 0 |
| Sep 28, 1991 | H | AFA | W 21-7 | 0 |
| Oct 26, 1991 | A | UNM | W 41-23 | 0 |
| Oct 31, 1991 | A | CSU | W 40-17 | 0 |
| Nov 9, 1991 | H | WYO | W 56-31 | 0 |
| Nov 16, 1991 | A | SDSU | T 52-52 | 0 |
| Nov 23, 1991 | H | UTAH | W 48-17 | 0 |
| Dec 30, 1991 | B | IOWA | T 13-13 | 0 |
| Sep 5, 1992 | A | UTEP | W 38-28 | 0 |
| Sep 10, 1992 | H | SDSU | L 38-45 | 0 |
| Sep 26, 1992 | A | HAW | L 32-36 | 0 |
| Oct 10, 1992 | H | FRES | W 36-24 | 0 |
| Oct 17, 1992 | A | WYO | W 31-28 | 0 |
| Oct 24, 1992 | A | ND | L 16-42 | 0 |
| Oct 31, 1992 | H | PSU | W 30-17 | 0 |
| Nov 7, 1992 | H | UNM | W 35-0 | 0 |
| Nov 14, 1992 | A | AFA | W 28-7 | 0 |
| Nov 21, 1992 | A | UTAH | W 31-22 | 0 |
| Dec 25, 1992 | B | KU | L 20-23 | 0 |
| Sep 4, 1993 | A | UNM | W 34-31 | 0 |
| Sep 11, 1993 | H | HAW | W 41-38 | 0 |
| Sep 18, 1993 | A | CSU | W 27-22 | 0 |
| Sep 25, 1993 | H | AFA | W 30-3 | 0 |
| Oct 9, 1993 | A | UCLA | L 14-68 | 0 |
| Oct 16, 1993 | H | ND | L 20-45 | 0 |
| Nov 20, 1993 | H | UTAH | L 31-34 | 0 |
| Nov 27, 1993 | H | UTEP | W 47-16 | 0 |
| Dec 30, 1993 | B | OSU | L 21-28 | 0 |
Defense
| Season | Team | Lg | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Edmonton Eskimos | CFL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CFL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Apr 25, 1994 | Buffalo Bills | NFL | Signed contract |
| Aug 23, 1994 | Buffalo Bills | NFL | Waived |
No player notes available.