Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Trevor Molini
Trevor Alexander Molini
Tight End
6-4, 235 lbs
Sparks, Nevada
Born: December 13, 1965 in Reno, Nevada (60-146)
High School: Reed HS
Pronunciation: Muh-LEE-nee
1x All-WAC
1x WAC POTW
94
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 7 |
| Total | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 7 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 8 | 62 | 7.8 | 0 | 26 |
| 1985 | 55 | 722 | 13.1 | 3 | 52 |
| 1986 | 34 | 444 | 13.1 | 2 | 42 |
| Total | 97 | 1228 | 12.7 | 5 | 52 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1985 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1986 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Career | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | FR | TE | 6 | 0 | |
| 1985 | SO | 94 | TE | 12 | 1 |
| 1986 | JR | 94 | TE | 11 | 0 |
| Total | 29 | 1 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1984 | FR | TE | |
| 1985 | SO | 94 | TE |
| 1986 | JR | 94 | TE |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 1984 | H | BAY | W 47-13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Sep 15, 1984 | H | TLSA | W 38-15 | 0 | 2 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 16 |
| Oct 6, 1984 | A | CSU | W 52-9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Oct 13, 1984 | H | WYO | W 41-38 | 0 | 3 | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 26 |
| Nov 10, 1984 | H | SDSU | W 34-3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 |
| Aug 29, 1985 | N | BC | W 28-14 | 0 | 9 | 5 | 55 | 11.0 | 0 | 17 |
| Sep 7, 1985 | H | UCLA | L 24-27 | 0 | 7 | 5 | 60 | 12.0 | 0 | 17 |
| Sep 14, 1985 | H | UW | W 31-3 | 1 | 5 | 4 | 71 | 17.8 | 0 | 32 |
| Sep 21, 1985 | A | TEM | W 26-24 | 0 | 2 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 12 |
| Oct 12, 1985 | H | SDSU | W 28-0 | 0 | 9 | 9 | 94 | 10.4 | 1 | 18 |
| Oct 19, 1985 | A | UNM | W 45-23 | 0 | 14 | 11 | 186 | 16.9 | 2 | 52 |
| Oct 26, 1985 | A | UTEP | L 16-23 | 0 | 8 | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 22 |
| Nov 2, 1985 | H | WYO | W 59-0 | 0 | 5 | 4 | 49 | 12.3 | 0 | 20 |
| Nov 9, 1985 | A | USU | W 44-0 | 0 | 7 | 7 | 110 | 15.7 | 0 | 30 |
| Nov 16, 1985 | H | AFA | W 28-21 | 0 | 6 | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 13 |
| Nov 23, 1985 | H | UTAH | W 38-28 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Dec 28, 1985 | B | OSU | L 7-10 | 0 | 5 | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 14 |
| Sep 6, 1986 | H | USU | W 52-0 | 0 | 6 | 6 | 96 | 16.0 | 0 | 26 |
| Sep 13, 1986 | H | UNM | W 31-30 | 0 | 6 | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 16 |
| Sep 20, 1986 | A | UW | L 21-52 | 0 | 7 | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 8 |
| Sep 27, 1986 | H | TEM | W 27-17 | 0 | 6 | 6 | 80 | 13.3 | 1 | 31 |
| Oct 3, 1986 | H | CSU | L 20-24 | 0 | 6 | 4 | 77 | 19.3 | 0 | 42 |
| Oct 18, 1986 | A | WYO | W 34-22 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2.0 | 1 | 7 |
| Oct 25, 1986 | H | UTEP | W 37-13 | 0 | 6 | 4 | 62 | 15.5 | 0 | 16 |
| Nov 15, 1986 | H | ORST | L 7-10 | 0 | 6 | 3 | 51 | 17.0 | 0 | 28 |
| Nov 22, 1986 | A | UTAH | W 35-21 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Nov 29, 1986 | A | SDSU | L 3-10 | 0 | 4 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 9 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 1984 | H | BAY | W 47-13 | 0 |
| Sep 15, 1984 | H | TLSA | W 38-15 | 0 |
| Oct 6, 1984 | A | CSU | W 52-9 | 0 |
| Oct 13, 1984 | H | WYO | W 41-38 | 0 |
| Oct 25, 1984 | A | UNM | W 48-0 | 0 |
| Nov 10, 1984 | H | SDSU | W 34-3 | 0 |
| Aug 29, 1985 | N | BC | W 28-14 | 0 |
| Sep 7, 1985 | H | UCLA | L 24-27 | 0 |
| Sep 14, 1985 | H | UW | W 31-3 | 1 |
| Sep 21, 1985 | A | TEM | W 26-24 | 0 |
| Oct 12, 1985 | H | SDSU | W 28-0 | 0 |
| Oct 19, 1985 | A | UNM | W 45-23 | 0 |
| Oct 26, 1985 | A | UTEP | L 16-23 | 0 |
| Nov 2, 1985 | H | WYO | W 59-0 | 0 |
| Nov 9, 1985 | A | USU | W 44-0 | 0 |
| Nov 16, 1985 | H | AFA | W 28-21 | 0 |
| Nov 23, 1985 | H | UTAH | W 38-28 | 0 |
| Dec 28, 1985 | B | OSU | L 7-10 | 0 |
| Sep 6, 1986 | H | USU | W 52-0 | 0 |
| Sep 13, 1986 | H | UNM | W 31-30 | 0 |
| Sep 20, 1986 | A | UW | L 21-52 | 0 |
| Sep 27, 1986 | H | TEM | W 27-17 | 0 |
| Oct 3, 1986 | H | CSU | L 20-24 | 0 |
| Oct 18, 1986 | A | WYO | W 34-22 | 0 |
| Oct 25, 1986 | H | UTEP | W 37-13 | 0 |
| Nov 8, 1986 | A | HAW | W 10-3 | 0 |
| Nov 15, 1986 | H | ORST | L 7-10 | 0 |
| Nov 22, 1986 | A | UTAH | W 35-21 | 0 |
| Nov 29, 1986 | A | SDSU | L 3-10 | 0 |
No player notes available.