Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Trevor Samson
Trevor Samson
Kicker
5-11, 177 lbs
Fresno, California
High School: Clovis West HS
Previous School(s): Fresno City College
Mission: Fresno City College
27
Placekicking
| Season | FG | FGA | Pct | Lng | FG 0-19 | FG 20-29 | FG 30-39 | FG 40-49 | FG 50+ | FG Blk | XPM | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 12 | 14 | 85.7 | 45 | 0-0 | 6-6 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 62 | 63 | 0 |
| 2015 | 14 | 17 | 82.4 | 45 | 0-0 | 4-4 | 5-6 | 5-7 | 0-0 | 1 | 52 | 55 | 0 |
| Total | 26 | 31 | 83.9 | 45 | 0-0 | 10-10 | 9-11 | 7-10 | 0-0 | 1 | 114 | 118 | 0 |
Kickoffs
| Season | No | Yds | TB | OB |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 11 | 543 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 543 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 12 | 0 | 98 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 14 | 0 | 94 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 26 | 0 | 192 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | JR | 27 | K | 13 | 0 |
| 2015 | SR | 27 | K | 12 | 0 |
| Total | 25 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2013 | SO | 27 | K |
| 2014 | JR | 27 | K |
| 2015 | SR | 27 | K |
Kicking
| Date | Site | Opponent | Result | FG | FGA | Long | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 2014 | A | CONN | W 35-10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 6, 2014 | A | TEX | W 41-7 | 2 | 2 | 29 | 0 |
| Sep 11, 2014 | H | HOU | W 33-25 | 1 | 1 | 26 | 0 |
| Sep 20, 2014 | H | UVA | W 41-33 | 2 | 2 | 37 | 0 |
| Oct 3, 2014 | H | USU | L 20-35 | 2 | 2 | 41 | 0 |
| Oct 9, 2014 | A | UCF | L 24-31 | 1 | 1 | 32 | 0 |
| Oct 18, 2014 | H | NEV | L 35-42 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 22, 2014 | H | SST | W 64-0 | 2 | 2 | 32 | 0 |
| Dec 22, 2014 | B | MEM | L 48-55 | 2 | 2 | 45 | 0 |
| Sep 5, 2015 | A | NEB | W 33-28 | 2 | 2 | 41 | 0 |
| Sep 19, 2015 | A | UCLA | L 23-24 | 3 | 3 | 45 | 0 |
| Oct 2, 2015 | H | CONN | W 30-13 | 3 | 5 | 32 | 1 |
| Oct 10, 2015 | H | ECU | W 45-38 | 1 | 1 | 37 | 0 |
| Oct 16, 2015 | H | CIN | W 38-24 | 1 | 1 | 29 | 0 |
| Nov 6, 2015 | A | SJSU | W 17-16 | 1 | 1 | 31 | 0 |
| Nov 14, 2015 | N | MIZZ | L 16-20 | 1 | 1 | 23 | 0 |
| Nov 21, 2015 | H | FRES | W 52-10 | 1 | 1 | 40 | 0 |
| Nov 28, 2015 | A | USU | W 51-28 | 1 | 1 | 41 | 0 |
| Dec 19, 2015 | B | UTAH | L 28-35 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kickoffs
| Date | Site | Opponent | Result | KO | Yds |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 2014 | A | CONN | W 35-10 | 6 | 326 |
| Sep 20, 2014 | H | UVA | W 41-33 | 1 | 33 |
| Dec 22, 2014 | B | MEM | L 48-55 | 4 | 184 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 2014 | A | CONN | W 35-10 | 0 |
| Sep 6, 2014 | A | TEX | W 41-7 | 0 |
| Sep 11, 2014 | H | HOU | W 33-25 | 0 |
| Sep 20, 2014 | H | UVA | W 41-33 | 0 |
| Oct 3, 2014 | H | USU | L 20-35 | 0 |
| Oct 9, 2014 | A | UCF | L 24-31 | 0 |
| Oct 18, 2014 | H | NEV | L 35-42 | 0 |
| Oct 24, 2014 | A | BSU | L 30-55 | 0 |
| Nov 1, 2014 | A | MTSU | W 27-7 | 0 |
| Nov 15, 2014 | H | UNLV | W 42-23 | 0 |
| Nov 22, 2014 | H | SST | W 64-0 | 0 |
| Nov 29, 2014 | A | CAL | W 42-35 | 0 |
| Dec 22, 2014 | B | MEM | L 48-55 | 0 |
| Sep 5, 2015 | A | NEB | W 33-28 | 0 |
| Sep 12, 2015 | H | BSU | W 35-24 | 0 |
| Sep 19, 2015 | A | UCLA | L 23-24 | 0 |
| Oct 2, 2015 | H | CONN | W 30-13 | 0 |
| Oct 10, 2015 | H | ECU | W 45-38 | 0 |
| Oct 16, 2015 | H | CIN | W 38-24 | 0 |
| Oct 24, 2015 | H | WAG | W 70-6 | 0 |
| Nov 6, 2015 | A | SJSU | W 17-16 | 0 |
| Nov 14, 2015 | N | MIZZ | L 16-20 | 0 |
| Nov 21, 2015 | H | FRES | W 52-10 | 0 |
| Nov 28, 2015 | A | USU | W 51-28 | 0 |
| Dec 19, 2015 | B | UTAH | L 28-35 | 0 |
Kicking
| Season | School | Level | Class | G | GS | FG | Lng | PAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Fresno City College | NJCAA | 7 | 3-5 | 44 | 23-25 |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Fresno City College | NJCAA | 7 |
No player notes available.