Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Wally Hawkins

Wally Hawkins

Wally Hawkins

Tailback

6-1, 190 lbs

Mesa, Arizona

Born: July 8, 1946 (79-304)

High School: Mesa HS

1968 Team Captain
42

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
19655408.0010
1967552294.234
1968702103.008
Total1304793.7310

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
1965199.009
19676579.5028
196888410.5019
Total1515010.0028

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19652110.00.0000000000
19681100.00.0000000000
Total3210.00.0000000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
196730000003000018
Career30000003000018

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1965SO42TB40
1967JR42TB/WB80
1968SR42TB100
Total220

Roster History

SeasonClassNoPos
1965SO42TB
1966JR42TB
1967JR42TB/WB
1968SR42TB

Rushing

Date Site Opponent Result Att Yds Avg TD Lng
Sep 18, 1965 A ASU W 24-6 1 10 10.0 0 10
Nov 20, 1965 A ARIZ W 20-3 4 30 7.5 0 0
Sep 23, 1967 H UNM W 44-14 7 22 3.1 0 0
Sep 29, 1967 H WMU W 44-19 11 48 4.4 1 0
Oct 7, 1967 A WYO L 10-26 1 4 4.0 0 4
Oct 14, 1967 A ORST W 31-13 6 8 1.3 1 0
Oct 21, 1967 A UTEP L 17-47 5 50 10.0 0 0
Oct 28, 1967 H UTAH W 17-13 10 52 5.2 0 0
Nov 4, 1967 A USU L 9-30 4 11 2.8 0 0
Nov 11, 1967 H ARIZ W 17-14 11 34 3.1 1 0
Sep 21, 1968 A WMU W 17-7 3 12 4.0 0 0
Sep 28, 1968 H ISU L 20-28 9 27 3.0 0 0
Oct 12, 1968 H WYO L 17-20 9 24 2.7 0 0
Oct 19, 1968 A ARIZ L 3-19 10 14 1.4 0 0
Oct 26, 1968 H UTEP L 25-31 9 34 3.8 0 0
Nov 2, 1968 A UTAH L 21-30 1 8 8.0 0 8
Nov 9, 1968 H USU L 8-34 3 7 2.3 0 0
Nov 16, 1968 H ASU L 12-47 7 11 1.6 0 0
Nov 23, 1968 A UNM W 35-6 7 20 2.9 0 0
Nov 30, 1968 A SJSU L 21-25 12 53 4.4 0 0

Receiving

Date Site Opponent Result Rec Yds Avg Lng
Nov 27, 1965 A UNM W 42-8 1 9 9.0 9
Sep 29, 1967 H WMU W 44-19 1 3 3.0 3
Oct 14, 1967 A ORST W 31-13 3 22 7.3 0
Oct 28, 1967 H UTAH W 17-13 1 4 4.0 4
Nov 11, 1967 H ARIZ W 17-14 1 28 28.0 28
Sep 28, 1968 H ISU L 20-28 1 7 7.0 7
Oct 19, 1968 A ARIZ L 3-19 1 13 13.0 13
Nov 2, 1968 A UTAH L 21-30 1 6 6.0 6
Nov 9, 1968 H USU L 8-34 1 19 19.0 19
Nov 16, 1968 H ASU L 12-47 3 26 8.7 0
Nov 30, 1968 A SJSU L 21-25 1 13 13.0 13

Defense

Date Site Opponent Result Tkl
Oct 30, 1965 A USU L 21-34 1
Nov 27, 1965 A UNM W 42-8 1
Nov 9, 1968 H USU L 8-34 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 18, 1965 A ASU W 24-6 0
Oct 30, 1965 A USU L 21-34 0
Nov 20, 1965 A ARIZ W 20-3 0
Nov 27, 1965 A UNM W 42-8 0
Sep 23, 1967 H UNM W 44-14 0
Sep 29, 1967 H WMU W 44-19 0
Oct 7, 1967 A WYO L 10-26 0
Oct 14, 1967 A ORST W 31-13 0
Oct 21, 1967 A UTEP L 17-47 0
Oct 28, 1967 H UTAH W 17-13 0
Nov 4, 1967 A USU L 9-30 0
Nov 11, 1967 H ARIZ W 17-14 0
Sep 21, 1968 A WMU W 17-7 0
Sep 28, 1968 H ISU L 20-28 0
Oct 12, 1968 H WYO L 17-20 0
Oct 19, 1968 A ARIZ L 3-19 0
Oct 26, 1968 H UTEP L 25-31 0
Nov 2, 1968 A UTAH L 21-30 0
Nov 9, 1968 H USU L 8-34 0
Nov 16, 1968 H ASU L 12-47 0
Nov 23, 1968 A UNM W 35-6 0
Nov 30, 1968 A SJSU L 21-25 0

No player notes available.