Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Walt Manwill
Walt Manwill
Offensive Line
6-2, 250 lbs
Boise, Idaho
Born: April 17, 1959 in Boise, Idaho (67-021)
High School: Borah HS
69
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | R-SO | 69 | RG | 1 | 0 |
| 1980 | R-JR | 69 | RG | 1 | 0 |
| Total | 2 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1977 | FR | 69 | OT |
| 1978 | RS | 69 | OT |
| 1979 | R-SO | 69 | RG |
| 1980 | R-JR | 69 | RG |
| 1981 | R-SR | 69 | RG |
No player notes available.