Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Wayne Startin

Wayne Startin

Wayne LeRoy Startin

Quarterback

6-1, 180 lbs

Murray, Utah

Born: July 17, 1937 in Murray, Utah

Died: March 30, 2019 (81-256)

High School: Murray HS

Relatives: Brother Ron Startin

18 17

Passing

SeasonCmpAttPctYdYd/AttTDINTLngEffSackedSack Yds
1956144431.81242.825547.800
1957224351.23177.41311106.800
1958286543.13325.1287871.500
Total6415242.17735.15167874.600

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
19567-20-2.910
19577-44-6.300
19588-22-2.806
Total22-86-3.916

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
1956166.006
Total166.006

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
195613030.000
Total13030.000

Kickoffs

SeasonNoYdsTBOB
195812500
Total12500

Punting

SeasonNoYdAvgLngNet YdNet AvgIn 2050+TBBlk
195625125.5395125.50000
19571135732.54035732.50000
195830103934.669101934.04110
Total43144733.769142733.24110

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19570000.00.00226000000
19580000.00.00222000000
Total0000.00.00448000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19561000000100006
Career1000000100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1956SO18QB90
1957JR17QB90
1958SR18QB100
Total280

Roster History

SeasonClassNoPos
1956SO18QB
1957JR17QB
1958SR18QB

Passing

Date Site Opponent Result Cmp Att Pct Yds Yds/Att TD INT Long Eff
Sep 15, 1956 A WICH L 0-13 0 1 0.0 0 0.0 0 0 0 .0
Sep 29, 1956 A CSU T 0-0 0 2 0.0 0 0.0 0 0 0 .0
Oct 5, 1956 H UTAH L 6-41 1 4 25.0 5 1.3 0 0 5 35.5
Oct 20, 1956 A MONT L 14-21 3 7 42.9 26 3.7 0 2 0 16.9
Oct 27, 1956 A USU L 7-33 0 2 0.0 0 0.0 0 0 0 .0
Nov 3, 1956 H UNM W 33-12 3 11 27.3 24 2.2 0 1 0 27.4
Nov 10, 1956 A DEN L 34-58 2 7 28.6 37 5.3 1 1 0 91.5
Nov 17, 1956 H WYO L 6-7 3 5 60.0 38 7.6 1 0 0 189.8
Nov 24, 1956 N AFA W 34-21 2 5 40.0 -6 -1.2 0 1 0 -10.1
Sep 21, 1957 A ARIZ T 14-14 2 7 28.6 15 2.1 0 0 0 46.6
Sep 28, 1957 A KSU L 7-36 5 9 55.6 74 8.2 0 1 0 102.4
Oct 4, 1957 H MONT W 20-7 1 1 100.0 11 11.0 0 0 11 192.4
Oct 12, 1957 A UTAH L 0-27 4 6 66.7 61 10.2 0 1 0 118.7
Oct 26, 1957 H DEN W 25-6 3 5 60.0 34 6.8 0 0 0 117.1
Nov 9, 1957 A FRES L 14-27 0 2 0.0 0 0.0 0 0 0 .0
Nov 23, 1957 H CSU W 26-9 7 11 63.6 122 11.1 1 1 0 168.6
Nov 30, 1957 A UNM W 14-12 0 2 0.0 0 0.0 0 0 0 .0
Sep 20, 1958 H FRES W 29-7 1 3 33.3 5 1.7 0 0 5 47.3
Sep 27, 1958 A UTAH W 14-7 8 12 66.7 86 7.2 1 1 0 137.7
Oct 4, 1958 A CSU L 6-32 6 16 37.5 62 3.9 0 2 34 45.1
Oct 11, 1958 A PAC L 8-26 1 6 16.7 5 0.8 0 0 5 23.7
Oct 18, 1958 H UNT L 6-12 1 7 14.3 19 2.7 0 2 19 -20.1
Oct 25, 1958 A MONT W 41-12 0 2 0.0 0 0.0 0 0 0 .0
Nov 1, 1958 A USU W 13-6 2 5 40.0 24 4.8 0 2 12 .3
Nov 8, 1958 H UNM W 36-19 4 5 80.0 27 5.4 0 0 0 125.4
Nov 15, 1958 A DEN W 22-7 1 4 25.0 12 3.0 0 1 12 .2
Nov 22, 1958 H WYO L 14-22 4 5 80.0 92 18.4 1 0 78 300.6

Rushing

Date Site Opponent Result Att Yds Avg TD Lng
Oct 5, 1956 H UTAH L 6-41 4 -3 -0.8 1 0
Oct 20, 1956 A MONT L 14-21 2 -13 -6.5 0 0
Nov 24, 1956 N AFA W 34-21 1 -4 -4.0 0 0
Sep 21, 1957 A ARIZ T 14-14 1 -5 -5.0 0 0
Oct 4, 1957 H MONT W 20-7 2 -28 -14.0 0 0
Oct 12, 1957 A UTAH L 0-27 1 -8 -8.0 0 0
Nov 23, 1957 H CSU W 26-9 3 -3 -1.0 0 0
Sep 27, 1958 A UTAH W 14-7 1 -8 -8.0 0 0
Oct 4, 1958 A CSU L 6-32 2 -10 -5.0 0 2
Oct 18, 1958 H UNT L 6-12 1 6 6.0 0 6
Oct 25, 1958 A MONT W 41-12 1 2 2.0 0 2
Nov 1, 1958 A USU W 13-6 2 -5 -2.5 0 0
Nov 22, 1958 H WYO L 14-22 1 -7 -7.0 0 0

Kick Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg Lng
Oct 5, 1956 H UTAH L 6-41 1 6 6.0 6

Punt Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg
Nov 17, 1956 H WYO L 6-7 1 30 30.0

Defense

Date Site Opponent Result INT INT Yds
Sep 21, 1957 A ARIZ T 14-14 1 26
Oct 26, 1957 H DEN W 25-6 1 0
Sep 20, 1958 H FRES W 29-7 1 22
Oct 4, 1958 A CSU L 6-32 1 0

Punting

Date Site Opponent Result No Yds Long 50+ In 20 TB
Nov 3, 1956 H UNM W 33-12 1 39 39 0 0 0
Nov 10, 1956 A DEN L 34-58 1 12 0 0 0 0
Sep 21, 1957 A ARIZ T 14-14 2 46 0 0 0 0
Sep 28, 1957 A KSU L 7-36 2 61 0 0 0 0
Oct 4, 1957 H MONT W 20-7 1 32 32 0 0 0
Oct 12, 1957 A UTAH L 0-27 1 40 40 0 0 0
Oct 26, 1957 H DEN W 25-6 1 39 39 0 0 0
Nov 2, 1957 H USU W 14-0 1 34 34 0 0 0
Nov 9, 1957 A FRES L 14-27 1 35 35 0 0 0
Nov 23, 1957 H CSU W 26-9 1 37 37 0 0 0
Nov 30, 1957 A UNM W 14-12 1 33 33 0 0 0
Sep 27, 1958 A UTAH W 14-7 4 125 38 0 1 0
Oct 4, 1958 A CSU L 6-32 3 102 42 0 0 0
Oct 11, 1958 A PAC L 8-26 3 85 0 0 0 0
Oct 18, 1958 H UNT L 6-12 5 180 47 0 1 0
Nov 1, 1958 A USU W 13-6 2 92 0 0 0 0
Nov 8, 1958 H UNM W 36-19 3 87 0 0 0 0
Nov 15, 1958 A DEN W 22-7 4 132 0 0 0 0
Nov 22, 1958 H WYO L 14-22 6 236 69 1 2 1

Kickoffs

Date Site Opponent Result KO Yds
Oct 18, 1958 H UNT L 6-12 1 25

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 15, 1956 A WICH L 0-13 0
Sep 29, 1956 A CSU T 0-0 0
Oct 5, 1956 H UTAH L 6-41 0
Oct 20, 1956 A MONT L 14-21 0
Oct 27, 1956 A USU L 7-33 0
Nov 3, 1956 H UNM W 33-12 0
Nov 10, 1956 A DEN L 34-58 0
Nov 17, 1956 H WYO L 6-7 0
Nov 24, 1956 N AFA W 34-21 0
Sep 21, 1957 A ARIZ T 14-14 0
Sep 28, 1957 A KSU L 7-36 0
Oct 4, 1957 H MONT W 20-7 0
Oct 12, 1957 A UTAH L 0-27 0
Oct 26, 1957 H DEN W 25-6 0
Nov 2, 1957 H USU W 14-0 0
Nov 9, 1957 A FRES L 14-27 0
Nov 23, 1957 H CSU W 26-9 0
Nov 30, 1957 A UNM W 14-12 0
Sep 20, 1958 H FRES W 29-7 0
Sep 27, 1958 A UTAH W 14-7 0
Oct 4, 1958 A CSU L 6-32 0
Oct 11, 1958 A PAC L 8-26 0
Oct 18, 1958 H UNT L 6-12 0
Oct 25, 1958 A MONT W 41-12 0
Nov 1, 1958 A USU W 13-6 0
Nov 8, 1958 H UNM W 36-19 0
Nov 15, 1958 A DEN W 22-7 0
Nov 22, 1958 H WYO L 14-22 0
Season Team Level Position
1964 BYU FBS Assistant Freshmen Coach
1965 BYU FBS Freshmen
1966 BYU FBS Freshmen
1967 BYU FBS Offensive Ends
1968 BYU FBS Offensive Backs

No player notes available.