Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Udell Westover
Udell Fowles Westover
Halfback, Punter
6-1, 180 lbs
Pleasant Grove, Utah
Born: April 1, 1930 in Ferron, Utah
Died: May 24, 2015 (85-053)
17
Passing
| Season | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | -200.0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | -200.0 | 0 | 0 |
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 11 | 79 | 7.2 | 0 | 0 |
| 1952 | 22 | 49 | 2.2 | 0 | 3 |
| Total | 33 | 128 | 3.9 | 0 | 3 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 7 |
| Total | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 7 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 3 | 69 | 23.0 | 0 | 26 |
| Total | 3 | 69 | 23.0 | 0 | 26 |
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | |
| 1952 | 8 | 73 | 9.1 | 0 | 1 |
| Total | 10 | 82 | 8.2 | 0 | 1 |
Punting
| Season | No | Yd | Avg | Lng | Net Yd | Net Avg | In 20 | 50+ | TB | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 34 | 1292 | 38.0 | 0 | 315 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | 35 | 1428 | 40.8 | 52 | 1428 | 40.8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 69 | 2720 | 39.4 | 52 | 1743 | 25.3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | JR | DB/P | 10 | 1 | |
| 1952 | SR | 17 | FB/LB | 10 | 0 |
| Total | 12 | 1 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1951 | JR | DB/P | |
| 1952 | SR | 17 | FB/LB |
Passing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Pct | Yds/Att | INT | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 1952 | H | WYO | L 13-24 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | -200.0 |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10, 1951 | H | USU | W 28-27 | 0 | 11 | 79 | 7.2 | 0 |
| Sep 19, 1952 | H | SDNAS | W 14-7 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 2 |
| Oct 25, 1952 | H | DEN | W 14-13 | 0 | 3 | 11 | 3.7 | 0 |
| Nov 1, 1952 | H | WYO | L 13-24 | 0 | 4 | -2 | -0.5 | 0 |
| Nov 22, 1952 | A | CSU | L 6-27 | 0 | 12 | 40 | 3.3 | 0 |
| Nov 29, 1952 | A | ASU | L 6-47 | 0 | 2 | -2 | -1.0 | 3 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Rec | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 1952 | H | WYO | L 13-24 | 0 | 1 | -1 | -1.0 | 0 |
| Nov 22, 1952 | A | CSU | L 6-27 | 0 | 1 | 7 | 7.0 | 7 |
| Nov 29, 1952 | A | ASU | L 6-47 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 4, 1952 | A | MONT | W 28-7 | 0 | 2 | 43 | 21.5 | 0 |
| Oct 25, 1952 | H | DEN | W 14-13 | 0 | 1 | 26 | 26.0 | 26 |
Punt Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14, 1951 | H | IDST | W 27-7 | 2 | 9 | 4.5 | ||
| Sep 19, 1952 | H | SDNAS | W 14-7 | 0 | 2 | 23 | 11.5 | 0 |
| Oct 4, 1952 | A | MONT | W 28-7 | 0 | 2 | 25 | 12.5 | 0 |
| Nov 1, 1952 | H | WYO | L 13-24 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
| Nov 15, 1952 | A | USU | L 26-27 | 0 | 2 | 19 | 9.5 | 0 |
| Nov 22, 1952 | A | CSU | L 6-27 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | INT | INT Yds | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3, 1951 | H | CSU | W 21-16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 19, 1952 | H | SDNAS | W 14-7 | 0 | 1 | 34 | 0 |
| Oct 11, 1952 | A | UTAH | L 6-34 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 1, 1952 | H | WYO | L 13-24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 22, 1952 | A | CSU | L 6-27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Long | 50+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14, 1951 | H | IDST | W 27-7 | 2 | 98 | |||
| Sep 22, 1951 | H | WCU | W 67-7 | 2 | 85 | |||
| Sep 29, 1951 | H | HAW | W 20-7 | 3 | 91 | |||
| Oct 6, 1951 | A | UTAH | L 6-7 | 3 | 139 | |||
| Oct 20, 1951 | H | WYO | T 20-20 | 1 | 32 | |||
| Oct 27, 1951 | A | DEN | L 6-56 | 4 | 150 | |||
| Nov 3, 1951 | H | CSU | W 21-16 | 1 | 5 | 189 | 0 | 0 |
| Nov 10, 1951 | H | USU | W 28-27 | 0 | 3 | 126 | 0 | 0 |
| Nov 17, 1951 | A | UNM | L 0-34 | 8 | 318 | |||
| Nov 24, 1951 | A | PEPP | W 20-0 | 3 | 64 | |||
| Sep 19, 1952 | H | SDNAS | W 14-7 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 |
| Sep 27, 1952 | H | UNM | W 14-10 | 0 | 2 | 86 | 52 | 1 |
| Oct 4, 1952 | A | MONT | W 28-7 | 0 | 6 | 227 | 0 | 0 |
| Oct 11, 1952 | A | UTAH | L 6-34 | 0 | 6 | 255 | 0 | 0 |
| Oct 25, 1952 | H | DEN | W 14-13 | 0 | 2 | 99 | 50 | 1 |
| Nov 1, 1952 | H | WYO | L 13-24 | 0 | 5 | 172 | 0 | 0 |
| Nov 7, 1952 | A | SJSU | L 27-44 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 |
| Nov 22, 1952 | A | CSU | L 6-27 | 0 | 6 | 239 | 0 | 0 |
| Nov 29, 1952 | A | ASU | L 6-47 | 0 | 4 | 193 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 14, 1951 | H | IDST | W 27-7 | |
| Sep 22, 1951 | H | WCU | W 67-7 | |
| Sep 29, 1951 | H | HAW | W 20-7 | |
| Oct 6, 1951 | A | UTAH | L 6-7 | |
| Oct 20, 1951 | H | WYO | T 20-20 | |
| Oct 27, 1951 | A | DEN | L 6-56 | |
| Nov 3, 1951 | H | CSU | W 21-16 | 1 |
| Nov 10, 1951 | H | USU | W 28-27 | 0 |
| Nov 17, 1951 | A | UNM | L 0-34 | |
| Nov 24, 1951 | A | PEPP | W 20-0 | |
| Sep 19, 1952 | H | SDNAS | W 14-7 | 0 |
| Sep 27, 1952 | H | UNM | W 14-10 | 0 |
| Oct 4, 1952 | A | MONT | W 28-7 | 0 |
| Oct 11, 1952 | A | UTAH | L 6-34 | 0 |
| Oct 25, 1952 | H | DEN | W 14-13 | 0 |
| Nov 1, 1952 | H | WYO | L 13-24 | 0 |
| Nov 7, 1952 | A | SJSU | L 27-44 | 0 |
| Nov 15, 1952 | A | USU | L 26-27 | 0 |
| Nov 22, 1952 | A | CSU | L 6-27 | 0 |
| Nov 29, 1952 | A | ASU | L 6-47 | 0 |
No player notes available.
Baseball — Batting
| Season | Team | Lg | Lvl | Pos | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | BYU | MSAC | NCAA |