Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Bob Ashdown
Bob Ashdown
Defensive End
5-10, 165 lbs
Orem, Utah
High School: Orem HS
43
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | 4 | 45 | 11.3 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 45 | 11.3 | 0 | 0 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | 2 | 35 | 17.5 | 0 | 27 |
| Total | 2 | 35 | 17.5 | 0 | 27 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | 2 | 43 | 21.5 | 0 | 22 |
| Total | 2 | 43 | 21.5 | 0 | 22 |
Placekicking
| Season | FG | FGA | Pct | Lng | FG 0-19 | FG 20-29 | FG 30-39 | FG 40-49 | FG 50+ | FG Blk | XPM | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | 8 | 5 | 3 | 0.0 | 0.0 | 3 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | 45 | 24 | 21 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | 15 | 7 | 8 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 68 | 36 | 32 | 0.0 | 0.0 | 5 | 5 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | SO | 43 | WB | 7 | 0 |
| 1965 | JR | 43 | DHB | 8 | 0 |
| 1966 | SR | 43 | DB | 7 | 0 |
| Total | 22 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1964 | SO | 43 | WB |
| 1965 | JR | 43 | DHB |
| 1966 | SR | 43 | DB |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | Att | Yds | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 19, 1964 | A | ORE | L 13-20 | 1 | -3 | -3.0 |
| Nov 14, 1964 | H | WMU | W 43-8 | 3 | 48 | 16.0 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | Rec | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 1964 | A | ARIZ | L 6-39 | 1 | 27 | 27.0 | 27 |
| Oct 2, 1964 | H | UNM | L 14-26 | 1 | 8 | 8.0 | 8 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 19, 1964 | A | ORE | L 13-20 | 1 | 21 | 21.0 | 21 |
| Oct 2, 1964 | H | UNM | L 14-26 | 1 | 22 | 22.0 | 22 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | PBU | INT | INT Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 1964 | A | ARIZ | L 6-39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17, 1964 | H | PAC | W 21-0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Oct 31, 1964 | H | USU | W 28-14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7, 1964 | A | UTAH | L 13-47 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 14, 1964 | H | WMU | W 43-8 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| Sep 18, 1965 | A | ASU | W 24-6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24, 1965 | H | KSU | W 21-3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8, 1965 | H | SJSU | W 34-7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23, 1965 | A | WYO | L 6-34 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30, 1965 | A | USU | L 21-34 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 6, 1965 | H | UTAH | W 25-20 | 12 | 0 | 2 | 55 |
| Nov 13, 1965 | H | CSU | L 22-36 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 27, 1965 | A | UNM | W 42-8 | 6 | 0 | 1 | 24 |
| Sep 30, 1966 | H | CSU | W 27-24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8, 1966 | H | USU | W 27-7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14, 1966 | H | ASU | L 7-10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22, 1966 | A | UNM | W 33-6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 5, 1966 | H | UTEP | W 53-33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 12, 1966 | A | UTAH | W 35-13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 26, 1966 | H | PAC | W 38-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 19, 1964 | A | ORE | L 13-20 | 0 |
| Sep 26, 1964 | A | ARIZ | L 6-39 | 0 |
| Oct 2, 1964 | H | UNM | L 14-26 | 0 |
| Oct 17, 1964 | H | PAC | W 21-0 | 0 |
| Oct 31, 1964 | H | USU | W 28-14 | 0 |
| Nov 7, 1964 | A | UTAH | L 13-47 | 0 |
| Nov 14, 1964 | H | WMU | W 43-8 | 0 |
| Sep 18, 1965 | A | ASU | W 24-6 | 0 |
| Sep 24, 1965 | H | KSU | W 21-3 | 0 |
| Oct 8, 1965 | H | SJSU | W 34-7 | 0 |
| Oct 23, 1965 | A | WYO | L 6-34 | 0 |
| Oct 30, 1965 | A | USU | L 21-34 | 0 |
| Nov 6, 1965 | H | UTAH | W 25-20 | 0 |
| Nov 13, 1965 | H | CSU | L 22-36 | 0 |
| Nov 27, 1965 | A | UNM | W 42-8 | 0 |
| Sep 30, 1966 | H | CSU | W 27-24 | 0 |
| Oct 8, 1966 | H | USU | W 27-7 | 0 |
| Oct 14, 1966 | H | ASU | L 7-10 | 0 |
| Oct 22, 1966 | A | UNM | W 33-6 | 0 |
| Nov 5, 1966 | H | UTEP | W 53-33 | 0 |
| Nov 12, 1966 | A | UTAH | W 35-13 | 0 |
| Nov 26, 1966 | H | PAC | W 38-0 | 0 |
No player notes available.